Локација: на 10 м од плажа во Посиди, на стотина километри од Солун.
Капацитет: 110 соби
Хотелски содржини: базен, ресторан, таверна, бар, тениски терен, сауна, масажа, диско клуб…
Опременост на собите: бања, клима, телефон, радио, фрижидер, балкон.
Линк од хотел: XENIOS POSSIDI PARADISE 4* POSSIDI
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.12.2023 20% ПОПУСТ
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.01.2024 15% ПОПУСТ
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 29.02.2024 10% ПОПУСТ
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ
XENIOS POSSIDI PARADISE 4* POSSIDI www.possidi-paradise-hotel.com | ||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН ПЛУС | ||||||||
2 | 28.04.24 30.05.24 |
31.05.24 18.06.24 |
19.06.24 05.07.24 |
06.07.24 23.07.24 |
24.07.24 16.08.24 |
17.08.24 30.08.24 |
31.08.24 20.09.24 |
21.09.24 18.10.24 |
ECO FAMILY ROOM (Subterraine) | ||||||||
2 ADL | 108 | 117 | 144 | 169 | 183 | 169 | 135 | 108 |
3 ADL | 134 | 146 | 180 | 212 | 229 | 212 | 169 | 134 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 108 | 117 | 144 | 169 | 183 | 169 | 135 | 108 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 118 | 128 | 159 | 186 | 201 | 186 | 148 | 118 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 118 | 128 | 159 | 186 | 201 | 186 | 148 | 118 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 129 | 140 | 173 | 203 | 220 | 203 | 162 | 129 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 129 | 140 | 173 | 203 | 220 | 203 | 162 | 129 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 145 | 158 | 195 | 228 | 247 | 228 | 182 | 145 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 156 | 169 | 209 | 245 | 265 | 245 | 196 | 156 |
4 ADL | 156 | 169 | 209 | 245 | 265 | 245 | 196 | 156 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 167 | 181 | 223 | 262 | 284 | 262 | 209 | 167 |
ECO ROOM (Subterraine) | ||||||||
2 ADL | 87 | 98 | 130 | 162 | 171 | 162 | 126 | 87 |
1 ADL | 87 | 98 | 130 | 162 | 171 | 162 | 126 | 87 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 87 | 98 | 130 | 162 | 171 | 162 | 126 | 87 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 96 | 108 | 143 | 179 | 189 | 179 | 138 | 96 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 96 | 108 | 143 | 179 | 189 | 179 | 138 | 96 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 104 | 118 | 157 | 195 | 206 | 195 | 151 | 104 |
FAMILY ROOM ONE BEDROOM GARDEN VIEW | ||||||||
2 ADL | 162 | 174 | 213 | 256 | 279 | 256 | 204 | 162 |
3 ADL | 203 | 217 | 266 | 320 | 349 | 320 | 254 | 203 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 162 | 174 | 213 | 256 | 279 | 256 | 204 | 162 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 179 | 191 | 234 | 282 | 307 | 282 | 224 | 179 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 179 | 191 | 234 | 282 | 307 | 282 | 224 | 179 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 195 | 209 | 255 | 307 | 335 | 307 | 244 | 195 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 195 | 209 | 255 | 307 | 335 | 307 | 244 | 195 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 219 | 235 | 287 | 346 | 377 | 346 | 275 | 219 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 235 | 252 | 308 | 371 | 405 | 371 | 295 | 235 |
4 ADL | 244 | 261 | 319 | 384 | 418 | 384 | 305 | 244 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 260 | 278 | 340 | 410 | 446 | 410 | 326 | 260 |
FAMILY SUITE TWO BEDROOMS SEA VIEW | ||||||||
3 ADL | 217 | 229 | 283 | 334 | 366 | 334 | 274 | 217 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 191 | 201 | 249 | 294 | 322 | 294 | 242 | 191 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 191 | 201 | 249 | 294 | 322 | 294 | 242 | 191 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 209 | 220 | 272 | 321 | 351 | 321 | 264 | 209 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 209 | 220 | 272 | 321 | 351 | 321 | 264 | 209 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 235 | 247 | 306 | 361 | 395 | 361 | 296 | 235 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 252 | 265 | 328 | 388 | 424 | 388 | 318 | 252 |
4 ADL | 261 | 274 | 340 | 401 | 439 | 401 | 329 | 261 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 278 | 293 | 362 | 428 | 468 | 428 | 351 | 278 |
JUNIOR SUITE ONE BEDROOM GARDEN VIEW | ||||||||
2 ADL | 151 | 162 | 199 | 240 | 261 | 240 | 192 | 151 |
1 ADL | 151 | 162 | 199 | 240 | 261 | 240 | 192 | 151 |
3 ADL | 189 | 203 | 249 | 300 | 326 | 300 | 240 | 189 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 151 | 162 | 199 | 240 | 261 | 240 | 192 | 151 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 166 | 179 | 219 | 264 | 287 | 264 | 211 | 166 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 166 | 179 | 219 | 264 | 287 | 264 | 211 | 166 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 181 | 195 | 239 | 288 | 313 | 288 | 231 | 181 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 204 | 219 | 269 | 324 | 352 | 324 | 259 | 204 |
4 ADL | 226 | 244 | 298 | 360 | 391 | 360 | 288 | 226 |
STANDARD ROOM GARDEN VIEW | ||||||||
2 ADL | 105 | 114 | 151 | 188 | 199 | 188 | 144 | 105 |
1 ADL | 105 | 114 | 151 | 188 | 199 | 188 | 144 | 105 |
3 ADL | 132 | 143 | 189 | 234 | 249 | 234 | 180 | 132 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 105 | 114 | 151 | 188 | 199 | 188 | 144 | 105 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 116 | 126 | 166 | 206 | 219 | 206 | 159 | 116 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 116 | 126 | 166 | 206 | 219 | 206 | 159 | 116 |
STANDARD SINGLE ROOM GARDEN VIEW | ||||||||
1 ADL | 95 | 103 | 136 | 169 | 179 | 169 | 130 | 95 |
SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW | ||||||||
2 ADL | 112 | 121 | 162 | 201 | 217 | 201 | 156 | 112 |
1 ADL | 112 | 121 | 162 | 201 | 217 | 201 | 156 | 112 |
3 ADL | 140 | 152 | 203 | 252 | 272 | 252 | 194 | 140 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 112 | 121 | 162 | 201 | 217 | 201 | 156 | 112 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 123 | 133 | 179 | 221 | 239 | 221 | 171 | 123 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 123 | 133 | 179 | 221 | 239 | 221 | 171 | 123 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 135 | 146 | 195 | 242 | 261 | 242 | 187 | 135 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 151 | 164 | 219 | 272 | 293 | 272 | 210 | 151 |
4 ADL | 168 | 182 | 244 | 302 | 326 | 302 | 233 | 168 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – СЕ ВКЛУЧЕНО | ||||||||
ECO FAMILY ROOM ( Subterraine ) | ||||||||
2 ADL | 149 | 158 | 185 | 210 | 224 | 210 | 176 | 149 |
3 ADL | 196 | 208 | 242 | 273 | 290 | 273 | 230 | 196 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 141 | 150 | 177 | 202 | 216 | 202 | 168 | 141 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 164 | 174 | 204 | 232 | 247 | 232 | 194 | 164 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 172 | 182 | 212 | 240 | 255 | 240 | 202 | 172 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 195 | 206 | 239 | 269 | 286 | 269 | 228 | 195 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 208 | 219 | 252 | 282 | 298 | 282 | 241 | 208 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 219 | 232 | 269 | 303 | 321 | 303 | 257 | 219 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 243 | 256 | 296 | 332 | 352 | 332 | 283 | 243 |
4 ADL | 238 | 251 | 291 | 328 | 348 | 328 | 278 | 238 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 262 | 276 | 318 | 357 | 379 | 357 | 304 | 262 |
ECO ROOM( Subterraine ) | ||||||||
2 ADL | 128 | 140 | 171 | 204 | 213 | 204 | 167 | 128 |
1 ADL | 108 | 119 | 151 | 183 | 192 | 183 | 146 | 108 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 120 | 132 | 164 | 196 | 205 | 196 | 159 | 120 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 141 | 154 | 189 | 224 | 234 | 224 | 184 | 141 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 149 | 162 | 197 | 232 | 242 | 232 | 192 | 149 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 171 | 184 | 223 | 261 | 272 | 261 | 217 | 171 |
FAMILY ROOM ONE BEDROOM GARDEN VIEW | ||||||||
2 ADL | 204 | 215 | 254 | 297 | 320 | 297 | 245 | 204 |
3 ADL | 265 | 279 | 328 | 382 | 410 | 382 | 316 | 265 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 196 | 207 | 246 | 289 | 312 | 289 | 237 | 196 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 224 | 237 | 280 | 327 | 353 | 327 | 270 | 224 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 232 | 245 | 288 | 336 | 361 | 336 | 278 | 232 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 261 | 275 | 322 | 374 | 401 | 374 | 311 | 261 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 274 | 287 | 334 | 386 | 414 | 386 | 323 | 274 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 294 | 309 | 361 | 420 | 451 | 420 | 349 | 294 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 322 | 339 | 395 | 458 | 491 | 458 | 382 | 322 |
4 ADL | 326 | 343 | 401 | 467 | 501 | 467 | 388 | 326 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 355 | 373 | 435 | 505 | 541 | 505 | 421 | 355 |
FAMILY SUITE TWO BEDROOMS SEA VIEW | ||||||||
3 ADL | 279 | 290 | 345 | 396 | 428 | 396 | 336 | 279 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 237 | 247 | 295 | 340 | 368 | 340 | 287 | 237 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 245 | 255 | 303 | 348 | 376 | 348 | 295 | 245 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 275 | 286 | 338 | 387 | 418 | 387 | 330 | 275 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 287 | 298 | 351 | 400 | 430 | 400 | 342 | 287 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 309 | 321 | 380 | 436 | 470 | 436 | 371 | 309 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 339 | 352 | 415 | 475 | 511 | 475 | 405 | 339 |
4 ADL | 343 | 357 | 422 | 484 | 521 | 484 | 412 | 343 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 373 | 388 | 457 | 523 | 563 | 523 | 446 | 373 |
JUNIOR SUITE ONE BEDROOM GARDEN VIEW | ||||||||
2 ADL | 192 | 204 | 240 | 281 | 302 | 281 | 233 | 192 |
1 ADL | 171 | 183 | 220 | 261 | 281 | 261 | 213 | 171 |
3 ADL | 250 | 265 | 310 | 362 | 388 | 362 | 302 | 250 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 184 | 196 | 232 | 273 | 294 | 273 | 225 | 184 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 212 | 224 | 265 | 310 | 333 | 310 | 257 | 212 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 220 | 232 | 273 | 318 | 341 | 318 | 265 | 220 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 247 | 261 | 305 | 354 | 379 | 354 | 297 | 247 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 278 | 294 | 343 | 398 | 426 | 398 | 334 | 278 |
4 ADL | 309 | 326 | 381 | 443 | 473 | 443 | 371 | 309 |
STANDARD ROOM GARDEN VIEW | ||||||||
2 ADL | 146 | 156 | 192 | 229 | 240 | 229 | 185 | 146 |
1 ADL | 126 | 135 | 171 | 208 | 220 | 208 | 165 | 126 |
3 ADL | 193 | 205 | 250 | 296 | 310 | 296 | 242 | 193 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 138 | 148 | 184 | 221 | 232 | 221 | 177 | 138 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 162 | 171 | 212 | 252 | 265 | 252 | 204 | 162 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 169 | 180 | 220 | 260 | 273 | 260 | 212 | 169 |
STANDARD SINGLE ROOM GARDEN VIEW | ||||||||
1 ADL | 115 | 124 | 157 | 189 | 200 | 189 | 150 | 115 |
SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW | ||||||||
2 ADL | 153 | 162 | 204 | 242 | 258 | 242 | 197 | 153 |
1 ADL | 133 | 142 | 183 | 222 | 238 | 222 | 176 | 133 |
3 ADL | 202 | 213 | 265 | 313 | 333 | 313 | 256 | 202 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 145 | 154 | 196 | 234 | 250 | 234 | 189 | 145 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 169 | 179 | 224 | 267 | 285 | 267 | 217 | 169 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 177 | 187 | 232 | 275 | 293 | 275 | 225 | 177 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 201 | 212 | 261 | 308 | 327 | 308 | 253 | 201 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 226 | 238 | 294 | 346 | 368 | 346 | 284 | 226 |
4 ADL | 250 | 264 | 326 | 384 | 408 | 384 | 316 | 250 |
Минимум престој | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Stayover tax 3 EUR за соба на ден , се плаќа на лице место | ||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД |
sam