ЛОКАЦИЈА: Dolphin Beach е мал хотел со апартмани на западната страна на полуостровот Касандра, веднаш до Посиди. Опкружен со зеленило и борови од една страна, бел песок и сино море од друга страна, овој хотел е идеално место за семејства со деца.
СОДРЖИНИ: Бар покрај базен и на плажа, интернет катче, надворешен базен, паркинг, рецепција, ресторан, ТВ соба.
УСЛУГА: Хотелот нуди полупансион и All inclusive услуга
СОБИ: Сите соби се опремени со фен, мини бар, радио, сеф, сателитска ТВ, балкон и бања.
Линк од хотел: XENIOS DOLPHIN BEACH 3* POSSIDI
15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.01.2024
10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 29.02.2024
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ
XENIOS DOLPHIN BEACH 3* POSSIDI www.dolphin-beach-hotel.com | ||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
2 | 28.04.24 30.05.24 |
31.05.24 18.06.24 |
19.06.24 05.07.24 |
06.07.24 23.07.24 |
24.07.24 16.08.24 |
17.08.24 30.08.24 |
31.08.24 20.09.24 |
21.09.24 18.10.24 |
FAMILY ROOM ONE BEDROOM GARDEN VIEW | ||||||||
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 124 | 132 | 178 | 222 | 242 | 222 | 173 | 124 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 124 | 132 | 178 | 222 | 242 | 222 | 173 | 124 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 139 | 148 | 201 | 250 | 272 | 250 | 195 | 139 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 149 | 159 | 216 | 269 | 292 | 269 | 209 | 149 |
4 ADL | 154 | 165 | 223 | 278 | 302 | 278 | 216 | 154 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 165 | 176 | 238 | 296 | 322 | 296 | 231 | 165 |
FAMILY ROOM ONE BEDROOM SEA VIEW | ||||||||
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 135 | 146 | 195 | 236 | 255 | 236 | 181 | 135 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 135 | 146 | 195 | 236 | 255 | 236 | 181 | 135 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 151 | 164 | 219 | 266 | 287 | 266 | 204 | 151 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 163 | 176 | 235 | 285 | 308 | 285 | 219 | 163 |
4 ADL | 168 | 182 | 244 | 295 | 319 | 295 | 226 | 168 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 179 | 194 | 260 | 315 | 340 | 315 | 242 | 179 |
STANDARD ROOM GARDEN VIEW | ||||||||
2 ADL | 82 | 89 | 121 | 149 | 162 | 149 | 112 | 82 |
1 ADL | 82 | 89 | 121 | 149 | 162 | 149 | 112 | 82 |
3 ADL | 103 | 112 | 152 | 186 | 203 | 186 | 140 | 103 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 82 | 89 | 121 | 149 | 162 | 149 | 112 | 82 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 91 | 98 | 133 | 164 | 179 | 164 | 123 | 91 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 91 | 98 | 133 | 164 | 179 | 164 | 123 | 91 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||
2 ADL | 87 | 94 | 128 | 158 | 171 | 158 | 117 | 87 |
1 ADL | 87 | 94 | 128 | 158 | 171 | 158 | 117 | 87 |
3 ADL | 109 | 117 | 160 | 197 | 214 | 197 | 146 | 109 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 87 | 94 | 128 | 158 | 171 | 158 | 117 | 87 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 96 | 103 | 141 | 174 | 189 | 174 | 128 | 96 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 96 | 103 | 141 | 174 | 189 | 174 | 128 | 96 |
STANDARD SINGLE ROOM GARDEN VIEW | ||||||||
1 ADL | 74 | 80 | 109 | 134 | 146 | 134 | 101 | 74 |
STANDARD SINGLE ROOM SEA VIEW | ||||||||
1 ADL | 78 | 84 | 115 | 142 | 154 | 142 | 105 | 78 |
SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW | ||||||||
2 ADL | 89 | 98 | 135 | 165 | 176 | 165 | 121 | 89 |
1 ADL | 89 | 98 | 135 | 165 | 176 | 165 | 121 | 89 |
3 ADL | 112 | 123 | 169 | 206 | 220 | 206 | 152 | 112 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 89 | 98 | 135 | 165 | 176 | 165 | 121 | 89 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 98 | 108 | 148 | 181 | 194 | 181 | 133 | 98 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 98 | 108 | 148 | 181 | 194 | 181 | 133 | 98 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 107 | 118 | 162 | 198 | 211 | 198 | 146 | 107 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 120 | 133 | 182 | 222 | 238 | 222 | 164 | 120 |
SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||||
2 ADL | 91 | 103 | 140 | 169 | 188 | 169 | 130 | 91 |
1 ADL | 91 | 103 | 140 | 169 | 188 | 169 | 130 | 91 |
3 ADL | 114 | 129 | 174 | 212 | 234 | 212 | 163 | 114 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 91 | 103 | 140 | 169 | 188 | 169 | 130 | 91 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 101 | 113 | 154 | 186 | 206 | 186 | 143 | 101 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 101 | 113 | 154 | 186 | 206 | 186 | 143 | 101 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 110 | 124 | 167 | 203 | 225 | 203 | 157 | 110 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 124 | 139 | 188 | 228 | 253 | 228 | 176 | 124 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – СЕ ВКЛУЧЕНО | ||||||||
FAMILY ROOM ONE BEDROOM GARDEN VIEW | ||||||||
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 190 | 198 | 245 | 289 | 308 | 289 | 239 | 190 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 202 | 211 | 257 | 301 | 320 | 301 | 252 | 202 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 213 | 223 | 275 | 324 | 346 | 324 | 269 | 213 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 236 | 246 | 302 | 356 | 379 | 356 | 296 | 236 |
4 ADL | 237 | 247 | 305 | 360 | 384 | 360 | 298 | 237 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 260 | 271 | 333 | 391 | 417 | 391 | 325 | 260 |
FAMILY ROOM ONE BEDROOM SEA VIEW | ||||||||
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 201 | 212 | 261 | 302 | 322 | 302 | 247 | 201 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 213 | 224 | 274 | 315 | 334 | 315 | 260 | 213 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 226 | 238 | 294 | 340 | 361 | 340 | 278 | 226 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 249 | 263 | 322 | 372 | 395 | 372 | 306 | 249 |
4 ADL | 250 | 264 | 326 | 377 | 401 | 377 | 309 | 250 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 274 | 289 | 355 | 410 | 435 | 410 | 336 | 274 |
STANDARD ROOM GARDEN VIEW | ||||||||
2 ADL | 124 | 130 | 162 | 190 | 204 | 190 | 153 | 124 |
1 ADL | 103 | 110 | 142 | 169 | 183 | 169 | 133 | 103 |
3 ADL | 165 | 173 | 213 | 248 | 265 | 248 | 202 | 165 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 116 | 122 | 154 | 182 | 196 | 182 | 145 | 116 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 136 | 144 | 179 | 209 | 224 | 209 | 169 | 136 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 144 | 152 | 187 | 217 | 232 | 217 | 177 | 144 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||
2 ADL | 128 | 135 | 169 | 199 | 213 | 199 | 158 | 128 |
1 ADL | 108 | 114 | 149 | 178 | 192 | 178 | 137 | 108 |
3 ADL | 170 | 179 | 222 | 259 | 276 | 259 | 208 | 170 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 120 | 127 | 161 | 191 | 205 | 191 | 150 | 120 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 141 | 149 | 187 | 219 | 234 | 219 | 174 | 141 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 149 | 157 | 195 | 227 | 242 | 227 | 182 | 149 |
STANDARD SINGLE ROOM GARDEN VIEW | ||||||||
1 ADL | 95 | 101 | 130 | 154 | 167 | 154 | 121 | 95 |
STANDARD SINGLE ROOM SEA VIEW | ||||||||
1 ADL | 99 | 105 | 136 | 163 | 175 | 163 | 126 | 99 |
SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW | ||||||||
2 ADL | 130 | 140 | 176 | 206 | 217 | 206 | 162 | 130 |
1 ADL | 110 | 119 | 156 | 185 | 197 | 185 | 142 | 110 |
3 ADL | 173 | 185 | 230 | 268 | 282 | 268 | 213 | 173 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 122 | 132 | 168 | 198 | 209 | 198 | 154 | 122 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 144 | 154 | 194 | 227 | 239 | 227 | 179 | 144 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 152 | 162 | 202 | 235 | 247 | 235 | 187 | 152 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 173 | 184 | 228 | 264 | 278 | 264 | 212 | 173 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 195 | 207 | 257 | 297 | 312 | 297 | 238 | 195 |
SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW | ||||||||
2 ADL | 133 | 144 | 181 | 210 | 229 | 210 | 171 | 133 |
1 ADL | 112 | 124 | 160 | 190 | 208 | 190 | 151 | 112 |
3 ADL | 176 | 190 | 236 | 273 | 296 | 273 | 225 | 176 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 125 | 136 | 173 | 202 | 221 | 202 | 164 | 125 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 146 | 159 | 199 | 232 | 252 | 232 | 189 | 146 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 154 | 167 | 207 | 240 | 260 | 240 | 197 | 154 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 176 | 190 | 234 | 269 | 291 | 269 | 223 | 176 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 198 | 213 | 263 | 303 | 327 | 303 | 250 | 198 |
Минимум престој | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Stayover tax 1.5 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место | ||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД |
som