Положба: се наоѓа 3км после познатиот туристички центар Пефкохори и 6км пред градчето Паљури, на јужниот крај на првиот крак Касандра.
Сместување: хотелот располага со 74 студија, 4 двокреветни соби и 12 фамилијарни соби. Сите соби имаат поглед на градината, морето, или базенот и се опремени со: фрижидер, клима, телевизор, телефон и шпорет.
Содржина: рецепција, ресторан, бар покрај базенот, паркинг.
Услуга: полупансион (појадок и вечера)
Плажа: 350 м од песочна плажа
Спорт и забава: базен, фитнес сала, кошаркарско игралиште.
Линк од хотел: XENIOS PORT MARINA 3* PEFKOHORI ( GLAVOKAROS)
20% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.12.2023
15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.01.2024
10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 29.02.2024
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ
XENIOS PORT MARINA 3* PEFKOHORI ( GLAVOKAROS) www.port-marina-hotel.com | ||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН ПЛУС | ||||||||
2 | 28.04.24 30.05.24 |
31.05.24 18.06.24 |
19.06.24 05.07.24 |
06.07.24 23.07.24 |
24.07.24 16.08.24 |
17.08.24 30.08.24 |
31.08.24 20.09.24 |
21.09.24 18.10.24 |
FAMILY ROOM ONE BEDROOM POOL VIEW | ||||||||
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 124 | 129 | 187 | 225 | 239 | 225 | 173 | 124 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 139 | 145 | 210 | 253 | 269 | 253 | 195 | 139 |
4 ADL | 154 | 161 | 233 | 281 | 298 | 281 | 216 | 154 |
FAMILY ROOM ONE BEDROOM SEA VIEW | ||||||||
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 129 | 135 | 192 | 231 | 253 | 231 | 181 | 129 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 145 | 151 | 216 | 259 | 284 | 259 | 204 | 145 |
4 ADL | 161 | 168 | 240 | 288 | 316 | 288 | 226 | 161 |
STANDARD ROOM GARDEN VIEW | ||||||||
2 ADL | 82 | 87 | 117 | 146 | 160 | 146 | 110 | 82 |
1 ADL | 82 | 87 | 117 | 146 | 160 | 146 | 110 | 82 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 82 | 87 | 117 | 146 | 160 | 146 | 110 | 82 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||
2 ADL | 85 | 89 | 121 | 151 | 165 | 151 | 112 | 85 |
1 ADL | 85 | 89 | 121 | 151 | 165 | 151 | 112 | 85 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 85 | 89 | 121 | 151 | 165 | 151 | 112 | 85 |
STANDARD SINGLE ROOM GARDEN VIEW | ||||||||
1 ADL | 74 | 78 | 105 | 132 | 144 | 132 | 99 | 74 |
SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW | ||||||||
2 ADL | 85 | 91 | 130 | 160 | 171 | 160 | 117 | 85 |
1 ADL | 85 | 91 | 130 | 160 | 171 | 160 | 117 | 85 |
3 ADL | 106 | 114 | 163 | 200 | 214 | 200 | 146 | 106 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 85 | 91 | 130 | 160 | 171 | 160 | 117 | 85 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 93 | 101 | 143 | 176 | 189 | 176 | 128 | 93 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 93 | 101 | 143 | 176 | 189 | 176 | 128 | 93 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 102 | 110 | 157 | 192 | 206 | 192 | 140 | 102 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 114 | 124 | 176 | 216 | 232 | 216 | 158 | 114 |
SUPERIOR ROOM SEA VIEW | ||||||||
2 ADL | 89 | 101 | 137 | 169 | 183 | 169 | 128 | 91 |
1 ADL | 89 | 101 | 137 | 169 | 183 | 169 | 128 | 91 |
3 ADL | 112 | 126 | 171 | 212 | 229 | 212 | 160 | 114 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 89 | 101 | 137 | 169 | 183 | 169 | 128 | 91 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 98 | 111 | 151 | 186 | 201 | 186 | 141 | 101 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 98 | 111 | 151 | 186 | 201 | 186 | 141 | 101 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 107 | 121 | 165 | 203 | 220 | 203 | 154 | 110 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 120 | 136 | 185 | 228 | 247 | 228 | 173 | 124 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – СЕ ВКЛУЧЕНО | ||||||||
FAMILY ROOM ONE BEDROOM POOL VIEW | ||||||||
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 190 | 195 | 253 | 291 | 305 | 291 | 239 | 190 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 213 | 219 | 284 | 327 | 343 | 327 | 269 | 213 |
4 ADL | 237 | 244 | 316 | 364 | 381 | 364 | 298 | 237 |
FAMILY ROOM ONE BEDROOM SEA VIEW | ||||||||
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 195 | 201 | 258 | 297 | 319 | 297 | 247 | 195 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 219 | 226 | 290 | 334 | 358 | 334 | 278 | 219 |
4 ADL | 244 | 250 | 322 | 371 | 398 | 371 | 309 | 244 |
STANDARD ROOM GARDEN VIEW | ||||||||
2 ADL | 124 | 128 | 158 | 188 | 201 | 188 | 151 | 124 |
1 ADL | 103 | 108 | 137 | 167 | 181 | 167 | 130 | 103 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 116 | 120 | 150 | 180 | 193 | 180 | 143 | 116 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||
2 ADL | 126 | 130 | 162 | 192 | 206 | 192 | 153 | 126 |
1 ADL | 105 | 110 | 142 | 171 | 185 | 171 | 133 | 105 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 118 | 122 | 154 | 184 | 198 | 184 | 145 | 118 |
STANDARD SINGLE ROOM GARDEN VIEW | ||||||||
1 ADL | 95 | 99 | 126 | 152 | 165 | 152 | 119 | 95 |
SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW | ||||||||
2 ADL | 126 | 133 | 171 | 201 | 213 | 201 | 158 | 126 |
1 ADL | 105 | 112 | 151 | 181 | 192 | 181 | 137 | 105 |
3 ADL | 167 | 176 | 225 | 262 | 276 | 262 | 208 | 167 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 118 | 125 | 164 | 193 | 205 | 193 | 150 | 118 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 139 | 146 | 189 | 222 | 234 | 222 | 174 | 139 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 147 | 154 | 197 | 230 | 242 | 230 | 182 | 147 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 168 | 176 | 223 | 258 | 272 | 258 | 206 | 168 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 189 | 198 | 250 | 290 | 306 | 290 | 232 | 189 |
SUPERIOR ROOM SEA VIEW | ||||||||
2 ADL | 130 | 142 | 178 | 210 | 224 | 210 | 169 | 133 |
1 ADL | 110 | 121 | 158 | 190 | 204 | 190 | 149 | 112 |
3 ADL | 173 | 188 | 233 | 273 | 290 | 273 | 222 | 176 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 122 | 134 | 170 | 202 | 216 | 202 | 161 | 125 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 144 | 157 | 197 | 232 | 247 | 232 | 187 | 146 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 152 | 165 | 205 | 240 | 255 | 240 | 195 | 154 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 173 | 187 | 231 | 269 | 286 | 269 | 220 | 176 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 195 | 210 | 260 | 303 | 321 | 303 | 247 | 198 |
Минимум престој | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Stayover tax 1.5 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место | ||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД |
sam