Kassandra Palace, сместен на имот од 20 хектари, лежи насликан во живописен залив покрај тивката плажа Криопиги на Халкидики. Со својата воодушевувачка локација на плажа, овој уникатен хотел се отвора кон светот на раскошот и сјајот.
Главната зграда и бунгаловите се состојат од прекрасно уредени соби и апартмани, дизајнирани со класични архитектонски линии, беспрекорно комбинирајќи ја традицијата. Опкружен со бујни градини, сместувањето со 5 ѕвезди, Kassandra Palace во Криопиги ве поканува да уживате во моментите на мир и спокојство во неговата раскошна околина и целосно да се препуштите додека уживате во панорамскиот поглед на бескрајното Егејско Море. Палатата Касандра е позната по тоа што на гостите им нуди прва класа, пријателско гостопримство.
Локација:
Хотелот Kassandra Palace се наоѓа на песочна плажа со ситни камчиња, на 1,5 км од Криопиги, во парк од околу 7 хектари, опкружен со борови и маслинови дрвја, на источниот брег на Касандра, на 90 км од Солун. Хотелот е целосно реновиран во 2009 и 2012 година, кога доби нов спа центар. Хотелот располага со 300 соби.
Хотелска понуда:
рецепција, ресторан, таверна, надворешен базен, бар покрај базен, коктел бар, спа центар, внатрешен базен, сауна, масажа на тело, амам, џакузи, салон за убавина и фризерски салон, безжичен интернет, сеф на рецепција, мини маркет, диско, услуга за перална, ТВ-видео соба, продавница за сувенири, базен и игралиште за деца, детски клуб, забавна програма за гости, спортови на вода, тениско игралиште, пинг понг, билијард, паркинг.
Соби: Делукс и Executive собите се реновирани во 2009 година, се наоѓаат во главната зграда, клима, ТВ, телефон, мини бар, сеф, бања, фен, балкон/тераса. Стандарден апартман: нереновирани соби (наше мислење 4*), сместени во бунгалови најблиску до море, дневна со софа и спална соба, клима, ТВ, телефон, мини бар, сеф, бања, балкон/тераса.
Исхрана:
полупансион – појадок и вечера (самопослужување, избор на повеќе јадења).
Линк од хотел: http://www.kassandra-palace.com/
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.12.2023 20% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 23.04 ДО 05.07.2024 И ОД 09.09 ДО 27.10.2024
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.01.2024 10% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 23.04 ДО 05.07.2024 И ОД 09.09 ДО 27.10.2024
ПОПУСТОТ СЕ ПРЕСМЕТУВА САМО НА ЦЕНАТА ЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК И ПОЛУПАНСИОН
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ
KASSANDRA PALACE 5* KRIOPIGI | |||||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||||||||
4/2/2001 | 23.04.24 10.05.24 |
11.05.24 23.05.24 |
24.05.24 09.06.24 |
10.06.24 05.07.24 |
06.07.24 19.07.24 |
20.07.24 25.08.24 |
26.08.24 08.09.24 |
09.09.24 23.09.24 |
24.09.24 05.10.24 |
06.10.24 15.10.24 |
16.10.24 27.10.24 |
DELUXE FAMILY SUITE GARDEN VIEW | |||||||||||
2 ADL | 136 | 165 | 208 | 247 | 288 | 301 | 288 | 247 | 208 | 165 | 136 |
3 ADL | 153 | 186 | 234 | 278 | 324 | 339 | 324 | 278 | 234 | 186 | 153 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 136 | 165 | 208 | 247 | 288 | 301 | 288 | 247 | 208 | 165 | 136 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 136 | 165 | 208 | 247 | 288 | 301 | 288 | 247 | 208 | 165 | 136 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 136 | 165 | 208 | 247 | 288 | 301 | 288 | 247 | 208 | 165 | 136 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 136 | 165 | 208 | 247 | 288 | 301 | 288 | 247 | 208 | 165 | 136 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 153 | 186 | 234 | 278 | 324 | 339 | 324 | 278 | 234 | 186 | 153 |
4 ADL | 187 | 227 | 286 | 339 | 395 | 414 | 395 | 339 | 286 | 227 | 187 |
DELUXE FAMILY SUITE SEA VIEW | |||||||||||
2 ADL | 152 | 181 | 229 | 276 | 313 | 337 | 313 | 276 | 229 | 181 | 152 |
3 ADL | 171 | 204 | 257 | 311 | 352 | 380 | 352 | 311 | 257 | 204 | 171 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 152 | 181 | 229 | 276 | 313 | 337 | 313 | 276 | 229 | 181 | 152 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 152 | 181 | 229 | 276 | 313 | 337 | 313 | 276 | 229 | 181 | 152 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 152 | 181 | 229 | 276 | 313 | 337 | 313 | 276 | 229 | 181 | 152 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 152 | 181 | 229 | 276 | 313 | 337 | 313 | 276 | 229 | 181 | 152 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 171 | 204 | 257 | 311 | 352 | 380 | 352 | 311 | 257 | 204 | 171 |
4 ADL | 209 | 249 | 315 | 380 | 430 | 464 | 430 | 380 | 315 | 249 | 209 |
DELUXE FAMILY SUITE WITH GARDEN ACCESS | |||||||||||
2 ADL | 152 | 181 | 229 | 276 | 313 | 337 | 313 | 276 | 229 | 181 | 152 |
3 ADL | 171 | 204 | 257 | 311 | 352 | 380 | 352 | 311 | 257 | 204 | 171 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 152 | 181 | 229 | 276 | 313 | 337 | 313 | 276 | 229 | 181 | 152 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 152 | 181 | 229 | 276 | 313 | 337 | 313 | 276 | 229 | 181 | 152 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 152 | 181 | 229 | 276 | 313 | 337 | 313 | 276 | 229 | 181 | 152 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 152 | 181 | 229 | 276 | 313 | 337 | 313 | 276 | 229 | 181 | 152 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 152 | 181 | 229 | 276 | 313 | 337 | 313 | 276 | 229 | 181 | 152 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 171 | 204 | 257 | 311 | 352 | 380 | 352 | 311 | 257 | 204 | 171 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 171 | 204 | 257 | 311 | 352 | 380 | 352 | 311 | 257 | 204 | 171 |
4 ADL | 209 | 249 | 315 | 380 | 430 | 464 | 430 | 380 | 315 | 249 | 209 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 209 | 249 | 315 | 380 | 430 | 464 | 430 | 380 | 315 | 249 | 209 |
DELUXE ROOM GARDEN VIEW | |||||||||||
2 ADL | 120 | 129 | 170 | 208 | 231 | 247 | 231 | 208 | 170 | 129 | 120 |
1 ADL | 120 | 129 | 170 | 208 | 231 | 247 | 231 | 208 | 170 | 129 | 120 |
3 ADL | 135 | 145 | 191 | 234 | 260 | 278 | 260 | 234 | 191 | 145 | 135 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 120 | 129 | 170 | 208 | 231 | 247 | 231 | 208 | 170 | 129 | 120 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 120 | 129 | 170 | 208 | 231 | 247 | 231 | 208 | 170 | 129 | 120 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 120 | 129 | 170 | 208 | 231 | 247 | 231 | 208 | 170 | 129 | 120 |
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW | |||||||||||
2 ADL | 127 | 152 | 183 | 222 | 242 | 263 | 242 | 222 | 183 | 152 | 127 |
1 ADL | 127 | 152 | 183 | 222 | 242 | 263 | 242 | 222 | 183 | 152 | 127 |
3 ADL | 143 | 171 | 206 | 250 | 273 | 296 | 273 | 250 | 206 | 171 | 143 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 127 | 152 | 183 | 222 | 242 | 263 | 242 | 222 | 183 | 152 | 127 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 127 | 152 | 183 | 222 | 242 | 263 | 242 | 222 | 183 | 152 | 127 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 127 | 152 | 183 | 222 | 242 | 263 | 242 | 222 | 183 | 152 | 127 |
FAMILY SUITE SEA VIEW | |||||||||||
2 ADL | 131 | 159 | 195 | 238 | 263 | 283 | 263 | 238 | 195 | 159 | 131 |
3 ADL | 148 | 178 | 219 | 268 | 296 | 318 | 296 | 268 | 219 | 178 | 148 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 131 | 159 | 195 | 238 | 263 | 283 | 263 | 238 | 195 | 159 | 131 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 131 | 159 | 195 | 238 | 263 | 283 | 263 | 238 | 195 | 159 | 131 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 131 | 159 | 195 | 238 | 263 | 283 | 263 | 238 | 195 | 159 | 131 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 131 | 159 | 195 | 238 | 263 | 283 | 263 | 238 | 195 | 159 | 131 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 148 | 178 | 219 | 268 | 296 | 318 | 296 | 268 | 219 | 178 | 148 |
4 ADL | 181 | 218 | 268 | 327 | 361 | 389 | 361 | 327 | 268 | 218 | 181 |
GRAND SUITE SEA VIEW | |||||||||||
2 ADL | 211 | 245 | 326 | 360 | 412 | 487 | 412 | 360 | 326 | 245 | 211 |
1 ADL | 211 | 245 | 326 | 360 | 412 | 487 | 412 | 360 | 326 | 245 | 211 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 211 | 245 | 326 | 360 | 412 | 487 | 412 | 360 | 326 | 245 | 211 |
STANDARD ROOM MOUNTAIN VIEW | |||||||||||
2 ADL | 102 | 106 | 131 | 168 | 192 | 217 | 192 | 168 | 131 | 106 | 102 |
1 ADL | 102 | 106 | 131 | 168 | 192 | 217 | 192 | 168 | 131 | 106 | 102 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 102 | 106 | 131 | 168 | 192 | 217 | 192 | 168 | 131 | 106 | 102 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | |||||||||||
2 ADL | 113 | 120 | 156 | 197 | 217 | 238 | 217 | 197 | 156 | 120 | 113 |
1 ADL | 113 | 120 | 156 | 197 | 217 | 238 | 217 | 197 | 156 | 120 | 113 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 113 | 120 | 156 | 197 | 217 | 238 | 217 | 197 | 156 | 120 | 113 |
STANDARD SINGLE ROOM MOUNTAIN VIEW | |||||||||||
1 ADL | 76 | 96 | 118 | 151 | 183 | 207 | 183 | 151 | 118 | 96 | 76 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 76 | 96 | 118 | 151 | 183 | 207 | 183 | 151 | 118 | 96 | 76 |
STANDARD SINGLE ROOM SEA VIEW | |||||||||||
1 ADL | 85 | 108 | 141 | 177 | 207 | 226 | 207 | 177 | 141 | 108 | 85 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 85 | 108 | 141 | 177 | 207 | 226 | 207 | 177 | 141 | 108 | 85 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –ПОЛУПАНСИОН | |||||||||||
DELUXE FAMILY SUITE GARDEN VIEW | |||||||||||
2 ADL | 147 | 177 | 220 | 258 | 299 | 313 | 299 | 258 | 220 | 177 | 147 |
3 ADL | 166 | 199 | 247 | 290 | 336 | 352 | 336 | 290 | 247 | 199 | 166 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 147 | 177 | 220 | 258 | 299 | 313 | 299 | 258 | 220 | 177 | 147 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 147 | 177 | 220 | 258 | 299 | 313 | 299 | 258 | 220 | 177 | 147 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 147 | 177 | 220 | 258 | 299 | 313 | 299 | 258 | 220 | 177 | 147 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 147 | 177 | 220 | 258 | 299 | 313 | 299 | 258 | 220 | 177 | 147 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 166 | 199 | 247 | 290 | 336 | 352 | 336 | 290 | 247 | 199 | 166 |
4 ADL | 202 | 243 | 302 | 355 | 411 | 430 | 411 | 355 | 302 | 243 | 202 |
DELUXE FAMILY SUITE SEA VIEW | |||||||||||
2 ADL | 163 | 192 | 240 | 288 | 324 | 349 | 324 | 288 | 240 | 192 | 163 |
3 ADL | 183 | 217 | 270 | 324 | 364 | 392 | 364 | 324 | 270 | 217 | 183 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 163 | 192 | 240 | 288 | 324 | 349 | 324 | 288 | 240 | 192 | 163 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 163 | 192 | 240 | 288 | 324 | 349 | 324 | 288 | 240 | 192 | 163 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 163 | 192 | 240 | 288 | 324 | 349 | 324 | 288 | 240 | 192 | 163 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 163 | 192 | 240 | 288 | 324 | 349 | 324 | 288 | 240 | 192 | 163 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 183 | 217 | 270 | 324 | 364 | 392 | 364 | 324 | 270 | 217 | 183 |
4 ADL | 224 | 265 | 330 | 395 | 445 | 480 | 445 | 395 | 330 | 265 | 224 |
DELUXE FAMILY SUITE WITH GARDEN ACCESS | |||||||||||
2 ADL | 163 | 192 | 240 | 288 | 324 | 349 | 324 | 288 | 240 | 192 | 163 |
3 ADL | 183 | 217 | 270 | 324 | 364 | 392 | 364 | 324 | 270 | 217 | 183 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 163 | 192 | 240 | 288 | 324 | 349 | 324 | 288 | 240 | 192 | 163 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 163 | 192 | 240 | 288 | 324 | 349 | 324 | 288 | 240 | 192 | 163 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 163 | 192 | 240 | 288 | 324 | 349 | 324 | 288 | 240 | 192 | 163 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 163 | 192 | 240 | 288 | 324 | 349 | 324 | 288 | 240 | 192 | 163 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 163 | 192 | 240 | 288 | 324 | 349 | 324 | 288 | 240 | 192 | 163 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 183 | 217 | 270 | 324 | 364 | 392 | 364 | 324 | 270 | 217 | 183 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 183 | 217 | 270 | 324 | 364 | 392 | 364 | 324 | 270 | 217 | 183 |
4 ADL | 224 | 265 | 330 | 395 | 445 | 480 | 445 | 395 | 330 | 265 | 224 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 224 | 265 | 330 | 395 | 445 | 480 | 445 | 395 | 330 | 265 | 224 |
DELUXE ROOM GARDEN VIEW | |||||||||||
2 ADL | 131 | 140 | 181 | 220 | 242 | 258 | 242 | 220 | 181 | 140 | 131 |
1 ADL | 131 | 140 | 181 | 220 | 242 | 258 | 242 | 220 | 181 | 140 | 131 |
3 ADL | 148 | 158 | 204 | 247 | 273 | 290 | 273 | 247 | 204 | 158 | 148 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 131 | 140 | 181 | 220 | 242 | 258 | 242 | 220 | 181 | 140 | 131 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 131 | 140 | 181 | 220 | 242 | 258 | 242 | 220 | 181 | 140 | 131 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 131 | 140 | 181 | 220 | 242 | 258 | 242 | 220 | 181 | 140 | 131 |
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW | |||||||||||
2 ADL | 138 | 163 | 195 | 233 | 254 | 274 | 254 | 233 | 195 | 163 | 138 |
1 ADL | 138 | 163 | 195 | 233 | 254 | 274 | 254 | 233 | 195 | 163 | 138 |
3 ADL | 155 | 183 | 219 | 262 | 285 | 308 | 285 | 262 | 219 | 183 | 155 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 138 | 163 | 195 | 233 | 254 | 274 | 254 | 233 | 195 | 163 | 138 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 138 | 163 | 195 | 233 | 254 | 274 | 254 | 233 | 195 | 163 | 138 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 138 | 163 | 195 | 233 | 254 | 274 | 254 | 233 | 195 | 163 | 138 |
FAMILY SUITE SEA VIEW | |||||||||||
2 ADL | 143 | 170 | 206 | 249 | 274 | 294 | 274 | 249 | 206 | 170 | 143 |
3 ADL | 161 | 191 | 232 | 280 | 308 | 331 | 308 | 280 | 232 | 191 | 161 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 143 | 170 | 206 | 249 | 274 | 294 | 274 | 249 | 206 | 170 | 143 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 143 | 170 | 206 | 249 | 274 | 294 | 274 | 249 | 206 | 170 | 143 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 143 | 170 | 206 | 249 | 274 | 294 | 274 | 249 | 206 | 170 | 143 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 143 | 170 | 206 | 249 | 274 | 294 | 274 | 249 | 206 | 170 | 143 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 161 | 191 | 232 | 280 | 308 | 331 | 308 | 280 | 232 | 191 | 161 |
4 ADL | 196 | 234 | 283 | 343 | 377 | 405 | 377 | 343 | 283 | 234 | 196 |
GRAND SUITE SEA VIEW | |||||||||||
2 ADL | 222 | 256 | 337 | 371 | 423 | 498 | 423 | 371 | 337 | 256 | 222 |
1 ADL | 222 | 256 | 337 | 371 | 423 | 498 | 423 | 371 | 337 | 256 | 222 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 222 | 256 | 337 | 371 | 423 | 498 | 423 | 371 | 337 | 256 | 222 |
STANDARD ROOM MOUNTAIN VIEW | |||||||||||
2 ADL | 113 | 118 | 143 | 179 | 204 | 229 | 204 | 179 | 143 | 118 | 113 |
1 ADL | 113 | 118 | 143 | 179 | 204 | 229 | 204 | 179 | 143 | 118 | 113 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 113 | 118 | 143 | 179 | 204 | 229 | 204 | 179 | 143 | 118 | 113 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | |||||||||||
2 ADL | 125 | 131 | 168 | 208 | 229 | 249 | 229 | 208 | 168 | 131 | 125 |
1 ADL | 125 | 131 | 168 | 208 | 229 | 249 | 229 | 208 | 168 | 131 | 125 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 125 | 131 | 168 | 208 | 229 | 249 | 229 | 208 | 168 | 131 | 125 |
STANDARD SINGLE ROOM MOUNTAIN VIEW | |||||||||||
1 ADL | 85 | 106 | 128 | 161 | 194 | 217 | 194 | 161 | 128 | 106 | 85 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 85 | 106 | 128 | 161 | 194 | 217 | 194 | 161 | 128 | 106 | 85 |
STANDARD SINGLE ROOM SEA VIEW | |||||||||||
1 ADL | 93 | 118 | 151 | 188 | 217 | 237 | 217 | 188 | 151 | 118 | 93 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 93 | 118 | 151 | 188 | 217 | 237 | 217 | 188 | 151 | 118 | 93 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –КОМПЛЕТ ПАНСИОН | |||||||||||
DELUXE FAMILY SUITE GARDEN VIEW | |||||||||||
2 ADL | 226 | 256 | 299 | 337 | 378 | 392 | 378 | 337 | 299 | 256 | 226 |
3 ADL | 284 | 318 | 366 | 409 | 455 | 471 | 455 | 409 | 366 | 318 | 284 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 209 | 239 | 282 | 320 | 361 | 375 | 361 | 320 | 282 | 239 | 209 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 232 | 262 | 305 | 343 | 384 | 397 | 384 | 343 | 305 | 262 | 232 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 249 | 279 | 322 | 360 | 401 | 414 | 401 | 360 | 322 | 279 | 249 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 272 | 301 | 344 | 383 | 423 | 437 | 423 | 383 | 344 | 301 | 272 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 307 | 340 | 389 | 432 | 478 | 493 | 478 | 432 | 389 | 340 | 307 |
4 ADL | 361 | 401 | 461 | 513 | 570 | 588 | 570 | 513 | 461 | 401 | 361 |
DELUXE FAMILY SUITE SEA VIEW | |||||||||||
2 ADL | 242 | 272 | 319 | 367 | 403 | 428 | 403 | 367 | 319 | 272 | 242 |
3 ADL | 302 | 335 | 389 | 442 | 483 | 511 | 483 | 442 | 389 | 335 | 302 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 225 | 255 | 302 | 350 | 386 | 411 | 386 | 350 | 302 | 255 | 225 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 248 | 277 | 325 | 373 | 409 | 434 | 409 | 373 | 325 | 277 | 248 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 265 | 294 | 342 | 389 | 426 | 451 | 426 | 389 | 342 | 294 | 265 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 288 | 317 | 365 | 412 | 448 | 473 | 448 | 412 | 365 | 317 | 288 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 325 | 358 | 412 | 465 | 506 | 534 | 506 | 465 | 412 | 358 | 325 |
4 ADL | 383 | 423 | 489 | 554 | 604 | 638 | 604 | 554 | 489 | 423 | 383 |
DELUXE FAMILY SUITE WITH GARDEN ACCESS | |||||||||||
2 ADL | 242 | 272 | 319 | 367 | 403 | 428 | 403 | 367 | 319 | 272 | 242 |
3 ADL | 302 | 335 | 389 | 442 | 483 | 511 | 483 | 442 | 389 | 335 | 302 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 225 | 255 | 302 | 350 | 386 | 411 | 386 | 350 | 302 | 255 | 225 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 248 | 277 | 325 | 373 | 409 | 434 | 409 | 373 | 325 | 277 | 248 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 265 | 294 | 342 | 389 | 426 | 451 | 426 | 389 | 342 | 294 | 265 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 288 | 317 | 365 | 412 | 448 | 473 | 448 | 412 | 365 | 317 | 288 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 310 | 340 | 387 | 435 | 471 | 496 | 471 | 435 | 387 | 340 | 310 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 325 | 358 | 412 | 465 | 506 | 534 | 506 | 465 | 412 | 358 | 325 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 348 | 381 | 434 | 488 | 528 | 557 | 528 | 488 | 434 | 381 | 348 |
4 ADL | 383 | 423 | 489 | 554 | 604 | 638 | 604 | 554 | 489 | 423 | 383 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 405 | 446 | 511 | 577 | 626 | 661 | 626 | 577 | 511 | 446 | 405 |
DELUXE ROOM GARDEN VIEW | |||||||||||
2 ADL | 211 | 220 | 260 | 299 | 322 | 337 | 322 | 299 | 260 | 220 | 211 |
1 ADL | 171 | 180 | 221 | 259 | 282 | 298 | 282 | 259 | 221 | 180 | 171 |
3 ADL | 267 | 277 | 323 | 366 | 391 | 409 | 391 | 366 | 323 | 277 | 267 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 194 | 203 | 243 | 282 | 305 | 320 | 305 | 282 | 243 | 203 | 194 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 216 | 225 | 266 | 305 | 327 | 343 | 327 | 305 | 266 | 225 | 216 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 233 | 242 | 283 | 322 | 344 | 360 | 344 | 322 | 283 | 242 | 233 |
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW | |||||||||||
2 ADL | 217 | 242 | 274 | 313 | 333 | 353 | 333 | 313 | 274 | 242 | 217 |
1 ADL | 178 | 203 | 234 | 273 | 293 | 314 | 293 | 273 | 234 | 203 | 178 |
3 ADL | 274 | 302 | 338 | 381 | 404 | 427 | 404 | 381 | 338 | 302 | 274 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 200 | 225 | 257 | 296 | 316 | 336 | 316 | 296 | 257 | 225 | 200 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 223 | 248 | 280 | 318 | 339 | 359 | 339 | 318 | 280 | 248 | 223 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 240 | 265 | 297 | 335 | 356 | 376 | 356 | 335 | 297 | 265 | 240 |
FAMILY SUITE SEA VIEW | |||||||||||
2 ADL | 222 | 249 | 285 | 328 | 353 | 374 | 353 | 328 | 285 | 249 | 222 |
3 ADL | 279 | 310 | 351 | 399 | 427 | 450 | 427 | 399 | 351 | 310 | 279 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 205 | 232 | 268 | 311 | 336 | 357 | 336 | 311 | 268 | 232 | 205 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 228 | 255 | 291 | 334 | 359 | 379 | 359 | 334 | 291 | 255 | 228 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 245 | 272 | 308 | 351 | 376 | 396 | 376 | 351 | 308 | 272 | 245 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 267 | 294 | 331 | 374 | 399 | 419 | 399 | 374 | 331 | 294 | 267 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 302 | 333 | 373 | 422 | 450 | 473 | 450 | 422 | 373 | 333 | 302 |
4 ADL | 355 | 392 | 442 | 501 | 535 | 563 | 535 | 501 | 442 | 392 | 355 |
GRAND SUITE SEA VIEW | |||||||||||
2 ADL | 301 | 335 | 417 | 451 | 503 | 577 | 503 | 451 | 417 | 335 | 301 |
1 ADL | 262 | 296 | 377 | 411 | 463 | 538 | 463 | 411 | 377 | 296 | 262 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 284 | 318 | 400 | 434 | 486 | 560 | 486 | 434 | 400 | 318 | 284 |
STANDARD ROOM MOUNTAIN VIEW | |||||||||||
2 ADL | 192 | 197 | 222 | 258 | 283 | 308 | 283 | 258 | 222 | 197 | 192 |
1 ADL | 153 | 157 | 182 | 219 | 243 | 268 | 243 | 219 | 182 | 157 | 153 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 175 | 180 | 205 | 241 | 266 | 291 | 266 | 241 | 205 | 180 | 175 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | |||||||||||
2 ADL | 204 | 211 | 247 | 288 | 308 | 328 | 308 | 288 | 247 | 211 | 204 |
1 ADL | 164 | 171 | 207 | 248 | 268 | 289 | 268 | 248 | 207 | 171 | 164 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 187 | 194 | 230 | 271 | 291 | 311 | 291 | 271 | 230 | 194 | 187 |
STANDARD SINGLE ROOM MOUNTAIN VIEW | |||||||||||
1 ADL | 125 | 146 | 168 | 201 | 233 | 257 | 233 | 201 | 168 | 146 | 125 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 147 | 168 | 191 | 223 | 256 | 280 | 256 | 223 | 191 | 168 | 147 |
STANDARD SINGLE ROOM SEA VIEW | |||||||||||
1 ADL | 133 | 158 | 190 | 227 | 257 | 276 | 257 | 227 | 190 | 158 | 133 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 156 | 180 | 213 | 250 | 280 | 299 | 280 | 250 | 213 | 180 | 156 |
Минимум престој | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Stayover tax 4 EUR по соба на ден, се плаќа на лице место | |||||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД |