Локација: Хотелот се наоѓа на Пелопонез. Се наоѓа на оддалеченост од околу 35 километри од градот Патра и околу 10 километри од аеродромот во Араксос. Припаѓа на познатиот синџир хотели Grecotel. Плажата е песочна-камчеста со лежалки и чадори кои се бесплатни за гостите на хотелот.
Содржина: ресторан, бар, тераса, WI FI, изнајмување автомобил на барање, рецепција, паркинг, клима уред. Во склоп на хотелскиот комплекс има и четири базени – еден за возрасни, друг за деца, еден голем со лизгалки за деца и еден затворен базен во кој се загрева водата. Во склоп на хотелскиот комплекс има и пинг-понг, детско игралиште, анимација за деца, мало дуќанче, сауна, масажа – со доплата.Има менувачница, лекар на повик и разни други активности на барање.
Сместување: Хотелот располага со 270 сместувачки единици. Сите соби се опремени со клима уред, греење, сателитска ТВ, фрижидер, сеф, телефон, бања, фен, балкон/тераса. Вид на дополнително легло – на извлекување/стандардно.
Линк од хотел: GRECOTEL CASA MARON 4* AHAIA PELOPONNESE
EBD1 -15% FOR RESERVATIONS MADE TILL 31.01.23 FOR STAY PERIODS 28.04.23 – 26.05.23 & 20.09.23 – 21.10.23,
EBD1 -10% FOR RESERVATIONS MADE TILL 31.01.23 FOR STAY PERIODS 27.05.23 – 30.06.23 & 06.09.23 – 19.09.23,
EBD1 -05% FOR RESERVATIONS MADE TILL 31.01.23 FOR STAY PERIODS 01.07.23 – 05.09.23,
—————————
EBD2 -15% FOR RESERVATIONS MADE FROM 01.02.23 TILL 28.02.23 FOR STAY PERIODS 28.04.23 – 12.05.23 & 04.10.23 – 21.10.23,
EBD2 -10% FOR RESERVATIONS MADE FROM 01.02.23 TILL 28.02.23 FOR STAY PERIODS 13.05.23 – 30.06.23 & 06.09.23 – 03.10.23,
—————————
Early booking payments are non-refundable except in case of serious family or personal health problems of the clients
(document proof is required).
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ
GRECOTEL CASA MARON 4* AHAIA PELOPONNESE | |||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА–СЕ ВКЛУЧЕНО | |||||||||
2/1/2004 | 03.05.24 09.05.24 |
10.05.24 23.05.24 |
24.05.24 27.06.24 |
28.06.24 25.07.24 |
26.07.24 22.08.24 |
23.08.24 05.09.24 |
06.09.24 19.09.24 |
20.09.24 03.10.24 |
04.10.24 26.10.24 |
CASA BUNGALOW | |||||||||
2 ADL | 122 | 155 | 269 | 324 | 353 | 324 | 269 | 155 | 122 |
1 ADL | 122 | 155 | 269 | 324 | 353 | 324 | 269 | 155 | 122 |
3 ADL | 153 | 194 | 336 | 405 | 441 | 405 | 336 | 194 | 153 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 122 | 155 | 269 | 324 | 353 | 324 | 269 | 155 | 122 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 122 | 155 | 295 | 357 | 388 | 357 | 295 | 155 | 122 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 122 | 155 | 295 | 357 | 388 | 357 | 295 | 155 | 122 |
CASA GRANDE | |||||||||
2 ADL | 144 | 195 | 362 | 451 | 491 | 451 | 362 | 195 | 144 |
1 ADL | 144 | 195 | 362 | 451 | 491 | 451 | 362 | 195 | 144 |
3 ADL | 180 | 244 | 452 | 563 | 613 | 563 | 452 | 244 | 180 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 144 | 195 | 362 | 451 | 491 | 451 | 362 | 195 | 144 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 144 | 195 | 398 | 496 | 540 | 496 | 398 | 195 | 144 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 144 | 195 | 398 | 496 | 540 | 496 | 398 | 195 | 144 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 144 | 195 | 434 | 541 | 589 | 541 | 434 | 195 | 144 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 159 | 215 | 507 | 631 | 687 | 631 | 507 | 215 | 159 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 180 | 244 | 489 | 608 | 662 | 608 | 489 | 244 | 180 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 180 | 244 | 525 | 653 | 711 | 653 | 525 | 244 | 180 |
4 ADL | 216 | 293 | 543 | 676 | 736 | 676 | 543 | 293 | 216 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 216 | 293 | 579 | 721 | 785 | 721 | 579 | 293 | 216 |
CASA MARON | |||||||||
2 ADL | 202 | 266 | 495 | 597 | 653 | 597 | 495 | 266 | 202 |
1 ADL | 202 | 266 | 495 | 597 | 653 | 597 | 495 | 266 | 202 |
3 ADL | 253 | 333 | 619 | 746 | 816 | 746 | 619 | 333 | 253 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 202 | 266 | 495 | 597 | 653 | 597 | 495 | 266 | 202 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 202 | 266 | 545 | 657 | 718 | 657 | 545 | 266 | 202 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 202 | 266 | 545 | 657 | 718 | 657 | 545 | 266 | 202 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 202 | 266 | 594 | 717 | 783 | 717 | 594 | 266 | 202 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 222 | 293 | 693 | 836 | 914 | 836 | 693 | 293 | 222 |
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) | 242 | 320 | 792 | 955 | 1044 | 955 | 792 | 320 | 242 |
2 ADL + 5 CHD (2-11.99) | 263 | 346 | 891 | 1075 | 1175 | 1075 | 891 | 346 | 263 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 253 | 333 | 668 | 806 | 881 | 806 | 668 | 333 | 253 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 253 | 333 | 718 | 866 | 946 | 866 | 718 | 333 | 253 |
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 273 | 360 | 817 | 985 | 1077 | 985 | 817 | 360 | 273 |
3 ADL + 4 CHD (2-11.99) | 293 | 386 | 916 | 1105 | 1207 | 1105 | 916 | 386 | 293 |
4 ADL | 303 | 400 | 743 | 896 | 979 | 896 | 743 | 400 | 303 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 303 | 400 | 792 | 955 | 1044 | 955 | 792 | 400 | 303 |
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 303 | 400 | 842 | 1015 | 1110 | 1015 | 842 | 400 | 303 |
4 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 323 | 426 | 941 | 1135 | 1240 | 1135 | 941 | 426 | 323 |
CASA ROOM FIELDS VIEW PRIVATE BALCONY | |||||||||
2 ADL | 115 | 138 | 242 | 289 | 313 | 289 | 242 | 138 | 115 |
1 ADL | 115 | 138 | 242 | 289 | 313 | 289 | 242 | 138 | 115 |
3 ADL | 144 | 172 | 302 | 361 | 391 | 361 | 302 | 172 | 144 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 115 | 138 | 242 | 289 | 313 | 289 | 242 | 138 | 115 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 115 | 138 | 266 | 317 | 344 | 317 | 266 | 138 | 115 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 115 | 138 | 266 | 317 | 344 | 317 | 266 | 138 | 115 |
CASA ROOM SEA VIEW PRIVATE BALCONY | |||||||||
2 ADL | 120 | 153 | 264 | 320 | 349 | 320 | 264 | 153 | 120 |
1 ADL | 120 | 153 | 264 | 320 | 349 | 320 | 264 | 153 | 120 |
3 ADL | 150 | 191 | 330 | 400 | 436 | 400 | 330 | 191 | 150 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 120 | 153 | 264 | 320 | 349 | 320 | 264 | 153 | 120 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 120 | 153 | 291 | 352 | 383 | 352 | 291 | 153 | 120 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 120 | 153 | 291 | 352 | 383 | 352 | 291 | 153 | 120 |
CASA SINGLE ROOM | |||||||||
1 ADL | 70 | 107 | 168 | 203 | 219 | 203 | 168 | 107 | 70 |
CASA SINGLE ROOM FIELDS VIEW PRIVATE BALCONY | |||||||||
1 ADL | 89 | 111 | 211 | 244 | 266 | 244 | 211 | 111 | 89 |
CASA VERANDA | |||||||||
2 ADL | 129 | 162 | 284 | 346 | 377 | 346 | 284 | 162 | 129 |
1 ADL | 129 | 162 | 284 | 346 | 377 | 346 | 284 | 162 | 129 |
3 ADL | 161 | 203 | 355 | 433 | 472 | 433 | 355 | 203 | 161 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 129 | 162 | 284 | 346 | 377 | 346 | 284 | 162 | 129 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 129 | 162 | 313 | 381 | 415 | 381 | 313 | 162 | 129 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 129 | 162 | 313 | 381 | 415 | 381 | 313 | 162 | 129 |
FAMILY CABANA | |||||||||
2 ADL | 162 | 218 | 411 | 497 | 542 | 497 | 411 | 218 | 162 |
1 ADL | 162 | 218 | 411 | 497 | 542 | 497 | 411 | 218 | 162 |
3 ADL | 203 | 272 | 513 | 622 | 677 | 622 | 513 | 272 | 203 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 162 | 218 | 411 | 497 | 542 | 497 | 411 | 218 | 162 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 162 | 218 | 452 | 547 | 596 | 547 | 452 | 218 | 162 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 162 | 218 | 452 | 547 | 596 | 547 | 452 | 218 | 162 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 162 | 218 | 493 | 597 | 650 | 597 | 493 | 218 | 162 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 178 | 239 | 575 | 696 | 758 | 696 | 575 | 239 | 178 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 203 | 272 | 554 | 671 | 731 | 671 | 554 | 272 | 203 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 203 | 272 | 596 | 721 | 785 | 721 | 596 | 272 | 203 |
4 ADL | 243 | 326 | 616 | 746 | 813 | 746 | 616 | 326 | 243 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 243 | 326 | 657 | 796 | 867 | 796 | 657 | 326 | 243 |
JUNIOR FAMILY BUNGALOW SHADED PATIO | |||||||||
2 ADL | 133 | 173 | 300 | 364 | 397 | 364 | 300 | 173 | 133 |
1 ADL | 133 | 173 | 300 | 364 | 397 | 364 | 300 | 173 | 133 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 133 | 173 | 300 | 364 | 397 | 364 | 300 | 173 | 133 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 133 | 173 | 330 | 400 | 437 | 400 | 330 | 173 | 133 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 133 | 173 | 330 | 400 | 437 | 400 | 330 | 173 | 133 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 133 | 173 | 360 | 437 | 477 | 437 | 360 | 173 | 133 |
MARRON BUNGALOW SEA VIEW | |||||||||
2 ADL | 120 | 153 | 266 | 322 | 351 | 322 | 266 | 153 | 120 |
1 ADL | 120 | 153 | 266 | 322 | 351 | 322 | 266 | 153 | 120 |
3 ADL | 150 | 191 | 333 | 402 | 438 | 402 | 333 | 191 | 150 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 120 | 153 | 266 | 322 | 351 | 322 | 266 | 153 | 120 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 120 | 153 | 293 | 354 | 386 | 354 | 293 | 153 | 120 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 120 | 153 | 293 | 354 | 386 | 354 | 293 | 153 | 120 |
MARRON FAMILY ROOM GARDEN VIEW | |||||||||
2 ADL | 140 | 186 | 324 | 397 | 433 | 397 | 324 | 186 | 140 |
1 ADL | 140 | 186 | 324 | 397 | 433 | 397 | 324 | 186 | 140 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 140 | 186 | 324 | 397 | 433 | 397 | 324 | 186 | 140 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 140 | 186 | 357 | 437 | 476 | 437 | 357 | 186 | 140 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 140 | 186 | 357 | 437 | 476 | 437 | 357 | 186 | 140 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 140 | 186 | 389 | 477 | 519 | 477 | 389 | 186 | 140 |
MARRON FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW | |||||||||
2 ADL | 142 | 193 | 362 | 437 | 477 | 437 | 362 | 193 | 142 |
1 ADL | 142 | 193 | 362 | 437 | 477 | 437 | 362 | 193 | 142 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 142 | 193 | 362 | 437 | 477 | 437 | 362 | 193 | 142 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 142 | 193 | 398 | 481 | 525 | 481 | 398 | 193 | 142 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 142 | 193 | 398 | 481 | 525 | 481 | 398 | 193 | 142 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 142 | 193 | 434 | 525 | 573 | 525 | 434 | 193 | 142 |
MARRON ROOM SIDE SEA VIEW | |||||||||
2 ADL | 118 | 142 | 246 | 295 | 324 | 295 | 246 | 142 | 118 |
1 ADL | 118 | 142 | 246 | 295 | 324 | 295 | 246 | 142 | 118 |
3 ADL | 147 | 178 | 308 | 369 | 405 | 369 | 308 | 178 | 147 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 118 | 142 | 246 | 295 | 324 | 295 | 246 | 142 | 118 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 118 | 142 | 271 | 325 | 357 | 325 | 271 | 142 | 118 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 118 | 142 | 271 | 325 | 357 | 325 | 271 | 142 | 118 |
OLIVA BUNGALOW SHADED PATIO | |||||||||
2 ADL | 127 | 164 | 289 | 355 | 386 | 355 | 289 | 164 | 127 |
1 ADL | 127 | 164 | 289 | 355 | 386 | 355 | 289 | 164 | 127 |
3 ADL | 158 | 205 | 361 | 444 | 483 | 444 | 361 | 205 | 158 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 127 | 164 | 289 | 355 | 386 | 355 | 289 | 164 | 127 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 127 | 164 | 317 | 391 | 425 | 391 | 317 | 164 | 127 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 127 | 164 | 317 | 391 | 425 | 391 | 317 | 164 | 127 |
OLIVA CASA GRANDE | |||||||||
2 ADL | 160 | 211 | 391 | 473 | 515 | 473 | 391 | 211 | 160 |
1 ADL | 160 | 211 | 391 | 473 | 515 | 473 | 391 | 211 | 160 |
3 ADL | 200 | 264 | 488 | 591 | 644 | 591 | 488 | 264 | 200 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 160 | 211 | 391 | 473 | 515 | 473 | 391 | 211 | 160 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 160 | 211 | 430 | 520 | 567 | 520 | 430 | 211 | 160 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 160 | 211 | 430 | 520 | 567 | 520 | 430 | 211 | 160 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 160 | 211 | 469 | 567 | 618 | 567 | 469 | 211 | 160 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 176 | 232 | 547 | 662 | 721 | 662 | 547 | 232 | 176 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 200 | 264 | 527 | 638 | 695 | 638 | 527 | 264 | 200 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 200 | 264 | 567 | 686 | 747 | 686 | 567 | 264 | 200 |
4 ADL | 240 | 316 | 586 | 709 | 773 | 709 | 586 | 316 | 240 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 240 | 316 | 625 | 757 | 824 | 757 | 625 | 316 | 240 |
Минимум престој | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Stayover Tax 3 EUR по соба на ден , се плаќа на лице место | |||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД |