Grecotel La Riviera & Aqua Park 5* Kyllini

ноември 18, 2023

La Riviera & Aqua Park 5* е еден од 4-те хотели кои припаѓаат на големото одморалиште Grecotel Ilia Palm. Одморалиштето се наоѓа на 14 км од пристаништето Килини и 166 км од аеродромот Каламата. Патра е оддалечена 100 километри. Широка, песочна плажа со бесплатни чадори и лежалки е достапна за сите гости на одморалиштето.

Содржина: Гостите имаат на располагање рецепција, лоби, ресторани, барови во рамките на комплексот, спортови на вода, фитнес програма… Во склоп на комплексот е и Мега Аква Парк – на 10.000 м2 зона Активност Парк. Слајдови, аква кула, иновативна технологија – Looping Rocket – слајдови за рафтинг, бранови… Wave Slides – лизгалки со бранови, летечки чамци, црна дупка (мистично патување), сурфање. Детско игралиште – шоу со водопади, воден млаз, лизгалки и воден вулкан, кофа со вода (100 литри). Многу забава за возрасни и деца. Тука е и SPA ELIXIR – еден од најголемите СПА центри во Грција. Територија од 4500 м2. Хотелот-одморалиште нуди многу организирани активности како и содржини со доплата, масажи, услуги за убавина, конференциска сала… Во склоп на хотелот (јавни површини) има и Wi-Fi, кој е бесплатен за сите гости на хотелот. .

Сместување: Хотелот располага со 196 сместувачки единици. Сите соби имаат клима/греење, сателитска ТВ, мини Hi-Fi, Wi-Fi интернет, мини-фрижидер, мини-бар (на барање на лице место, со доплата), сеф, директен телефон, када/туш, козметика огледало, фен, бањарки и папучи, комплет за кафе/чај, балкон/тераса.

 

Линк од хотел:GRECOTEL LA RIVIERA AQUA PARK 5* KYLLINI

EBD1 -15% FOR RESERVATIONS MADE TILL 31.01.24 FOR STAY PERIODS 03.05.24 – 09.05.24 & 04.10.24 – 26.10.24,
EBD1 -10% FOR RESERVATIONS MADE TILL 31.01.24 FOR STAY PERIODS 10.05.24 – 03.10.23,
—————————
EBD2 -10% FOR RESERVATIONS MADE FROM 01.02.24 TILL 29.02.24 FOR STAY PERIODS 03.05.24 – 27.06.24 & 06.09.24 – 26.10.24,
EBD2 -5% FOR RESERVATIONS MADE FROM 01.02.24 TILL 29.02.24 FOR STAY PERIODS 28.06.24 – 05.09.24,
—————————
EBD1 & EBD2 ARE VALID FOR ALL ROOM TYPES, EXCEPT: FAMILY VILLA & POOL FAMILY VILLA

EBD1 -10% FOR RESERVATIONS MADE TILL 31.01.24 FOR ALL STAY PERIODS,
EBD2 -10% FOR RESERVATIONS MADE FROM 01.02.24 TILL 29.02.24 FOR ALL STAY PERIODS,
EBD1 & EBD2 ARE VALID FOR ROOM TYPES: FAMILY VILLA & POOL FAMILY VILLA

Early booking payments are non-refundable except in case of serious family or personal health problems of the clients (document proof is required).
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ

GRECOTEL LA RIVIERA AQUA PARK 5* KYLLINI
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА- НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК
2/1 03.05.24
09.05.24
10.05.24
23.05.24
24.05.24
27.06.24
28.06.24
25.07.24
26.07.24
22.08.24
23.08.24
05.09.24
06.09.24
19.09.24
20.09.24
03.10.24
04.10.24
26.10.24
DELUXE BUNGALOW SEA VIEW
2 ADL 204 249 397 522 568 522 397 249 204
1 ADL 204 249 397 522 568 522 397 249 204
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 204 249 397 522 568 522 397 249 204
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 243 296 475 624 680 624 475 296 243
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 243 296 475 624 680 624 475 296 243
FAMILY ADJOINING ROOMS
2 ADL 233 284 491 628 682 628 491 284 233
3 ADL 291 355 613 785 852 785 613 355 291
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 233 284 491 628 682 628 491 284 233
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 233 284 491 628 682 628 491 284 233
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 233 284 491 628 682 628 491 284 233
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 233 284 491 628 682 628 491 284 233
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 233 284 491 628 682 628 491 284 233
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) 233 284 491 628 682 628 491 284 233
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 291 355 613 785 852 785 613 355 291
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 291 355 613 785 852 785 613 355 291
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) 291 355 613 785 852 785 613 355 291
4 ADL 350 426 736 942 1022 942 736 426 350
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 350 426 736 942 1022 942 736 426 350
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) 350 426 736 942 1022 942 736 426 350
FAMILY GUEST ROOM SEA VIEW
2 ADL 149 182 309 422 457 422 309 182 149
3 ADL 186 228 386 527 572 527 386 228 186
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 149 182 309 422 457 422 309 182 149
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 149 182 309 422 457 422 309 182 149
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 149 182 309 422 457 422 309 182 149
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 149 182 309 422 457 422 309 182 149
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 186 228 386 527 572 527 386 228 186
FAMILY VILLA
2 ADL 260 306 597 904 975 904 597 306 260
1 ADL 260 306 597 904 975 904 597 306 260
3 ADL 260 306 597 904 975 904 597 306 260
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 260 306 597 904 975 904 597 306 260
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 260 306 597 904 975 904 597 306 260
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 260 306 597 904 975 904 597 306 260
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 260 306 597 904 975 904 597 306 260
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 260 306 597 904 975 904 597 306 260
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) 260 306 597 904 975 904 597 306 260
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 260 306 597 904 975 904 597 306 260
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 260 306 597 904 975 904 597 306 260
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) 260 306 597 904 975 904 597 306 260
4 ADL 260 306 597 904 975 904 597 306 260
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 260 306 597 904 975 904 597 306 260
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) 260 306 597 904 975 904 597 306 260
JUNIOR SUITE COVERED VERANDA & GARDEN
2 ADL 153 186 302 386 422 386 302 186 153
1 ADL 153 186 302 386 422 386 302 186 153
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 153 186 302 386 422 386 302 186 153
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 182 222 360 461 504 461 360 222 182
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 182 222 360 461 504 461 360 222 182
LUXURY GUESTROOM SEA VIEW
2 ADL 113 140 246 311 340 311 246 140 113
1 ADL 113 140 246 311 340 311 246 140 113
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 113 140 246 311 340 311 246 140 113
POOL FAMILY VILLA
2 ADL 297 371 724 1441 1556 1441 724 371 297
1 ADL 297 371 724 1441 1556 1441 724 371 297
3 ADL 297 371 724 1441 1556 1441 724 371 297
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 297 371 724 1441 1556 1441 724 371 297
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 297 371 724 1441 1556 1441 724 371 297
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 297 371 724 1441 1556 1441 724 371 297
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 297 371 724 1441 1556 1441 724 371 297
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 297 371 724 1441 1556 1441 724 371 297
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) 297 371 724 1441 1556 1441 724 371 297
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 297 371 724 1441 1556 1441 724 371 297
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 297 371 724 1441 1556 1441 724 371 297
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) 297 371 724 1441 1556 1441 724 371 297
4 ADL 297 371 724 1441 1556 1441 724 371 297
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 297 371 724 1441 1556 1441 724 371 297
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) 297 371 724 1441 1556 1441 724 371 297
RIVIERA FAMILY GUESTROOM SEA VIEW PLAY GARDEN & COVERED VERANDA
2 ADL 153 186 311 428 464 428 311 186 153
3 ADL 191 233 389 536 580 536 389 233 191
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 153 186 311 428 464 428 311 186 153
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 153 186 311 428 464 428 311 186 153
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 153 186 311 428 464 428 311 186 153
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 153 186 311 428 464 428 311 186 153
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 191 233 389 536 580 536 389 233 191
SUPERIOR BUNGALOW SEA VIEW
2 ADL 118 144 242 311 340 311 242 144 118
1 ADL 118 144 242 311 340 311 242 144 118
3 ADL 147 180 302 389 425 389 302 180 147
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 118 144 242 311 340 311 242 144 118
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 139 171 288 371 405 371 288 171 139
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 139 171 288 371 405 371 288 171 139
SUPERIOR FAMILY GUESTROOM SEA VIEW
2 ADL 160 193 322 442 480 442 322 193 160
3 ADL 200 241 402 552 599 552 402 241 200
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 160 193 322 442 480 442 322 193 160
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 160 193 322 442 480 442 322 193 160
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 160 193 322 442 480 442 322 193 160
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 160 193 322 442 480 442 322 193 160
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 200 241 402 552 599 552 402 241 200
SUPERIOR GUESTROOM SEA VIEW
2 ADL 107 131 233 302 331 302 233 131 107
1 ADL 107 131 233 302 331 302 233 131 107
3 ADL 133 164 291 377 413 377 291 164 133
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 107 131 233 302 331 302 233 131 107
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 126 155 278 360 395 360 278 155 126
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 126 155 278 360 395 360 278 155 126
SUPERIOR SINGLE GUESTROOM SEA VIEW
1 ADL 91 111 194 249 271 249 194 111 91
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА-ПОЛУПАНСИОН
DELUXE BUNGALOW SEA VIEW
2 ADL 226 271 420 544 591 544 420 271 226
1 ADL 226 271 420 544 591 544 420 271 226
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 226 271 420 544 591 544 420 271 226
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 272 325 503 653 709 653 503 325 272
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 272 325 503 653 709 653 503 325 272
FAMILY ADJOINING ROOMS
2 ADL 255 306 513 650 704 650 513 306 255
3 ADL 319 383 641 813 880 813 641 383 319
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 255 306 513 650 704 650 513 306 255
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 255 306 513 650 704 650 513 306 255
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 255 306 513 650 704 650 513 306 255
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 255 306 513 650 704 650 513 306 255
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 255 306 513 650 704 650 513 306 255
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) 255 306 513 650 704 650 513 306 255
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 319 383 641 813 880 813 641 383 319
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 319 383 641 813 880 813 641 383 319
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) 319 383 641 813 880 813 641 383 319
4 ADL 383 460 769 976 1056 976 769 460 383
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 383 460 769 976 1056 976 769 460 383
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) 383 460 769 976 1056 976 769 460 383
FAMILY GUESTROOM SEA VIEW
2 ADL 171 204 331 444 480 444 331 204 171
3 ADL 214 255 413 555 599 555 413 255 214
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 171 204 331 444 480 444 331 204 171
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 171 204 331 444 480 444 331 204 171
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 171 204 331 444 480 444 331 204 171
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 171 204 331 444 480 444 331 204 171
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 214 255 413 555 599 555 413 255 214
FAMILY VILLA
2 ADL 282 329 619 926 997 926 619 329 282
1 ADL 282 329 619 926 997 926 619 329 282
3 ADL 282 329 619 926 997 926 619 329 282
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 282 329 619 926 997 926 619 329 282
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 282 329 619 926 997 926 619 329 282
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 282 329 619 926 997 926 619 329 282
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 282 329 619 926 997 926 619 329 282
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 282 329 619 926 997 926 619 329 282
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) 282 329 619 926 997 926 619 329 282
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 282 329 619 926 997 926 619 329 282
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 282 329 619 926 997 926 619 329 282
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) 282 329 619 926 997 926 619 329 282
4 ADL 282 329 619 926 997 926 619 329 282
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 282 329 619 926 997 926 619 329 282
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) 282 329 619 926 997 926 619 329 282
JUNIOR SUITE COVERED VERANDA
2 ADL 175 209 324 408 444 408 324 209 175
1 ADL 175 209 324 408 444 408 324 209 175
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 175 209 324 408 444 408 324 209 175
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 210 250 389 490 533 490 389 250 210
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 210 250 389 490 533 490 389 250 210
LUXURY GUESTROOM SEA VIEW
2 ADL 135 162 269 333 362 333 269 162 135
1 ADL 135 162 269 333 362 333 269 162 135
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 135 162 269 333 362 333 269 162 135
POOL FAMILY VILLA
2 ADL 320 393 746 1463 1578 1463 746 393 320
1 ADL 320 393 746 1463 1578 1463 746 393 320
3 ADL 320 393 746 1463 1578 1463 746 393 320
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 320 393 746 1463 1578 1463 746 393 320
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 320 393 746 1463 1578 1463 746 393 320
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 320 393 746 1463 1578 1463 746 393 320
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 320 393 746 1463 1578 1463 746 393 320
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 320 393 746 1463 1578 1463 746 393 320
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) 320 393 746 1463 1578 1463 746 393 320
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 320 393 746 1463 1578 1463 746 393 320
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 320 393 746 1463 1578 1463 746 393 320
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) 320 393 746 1463 1578 1463 746 393 320
4 ADL 320 393 746 1463 1578 1463 746 393 320
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 320 393 746 1463 1578 1463 746 393 320
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) 320 393 746 1463 1578 1463 746 393 320
RIVIERA FAMILY GUESTROOM SEA VIEW PLAY GARDEN & COVERED VERANDA
2 ADL 175 209 333 451 486 451 333 209 175
3 ADL 219 261 416 563 608 563 416 261 219
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 175 209 333 451 486 451 333 209 175
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 175 209 333 451 486 451 333 209 175
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 175 209 333 451 486 451 333 209 175
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 175 209 333 451 486 451 333 209 175
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 219 261 416 563 608 563 416 261 219
SUPERIOR BUNGALOW SEA VIEW
2 ADL 140 167 264 333 362 333 264 167 140
1 ADL 140 167 264 333 362 333 264 167 140
3 ADL 175 208 330 416 452 416 330 208 175
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 140 167 264 333 362 333 264 167 140
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 168 200 317 400 434 400 317 200 168
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 168 200 317 400 434 400 317 200 168
SUPERIOR FAMILY GUESTROOM SEA VIEW
2 ADL 182 215 344 464 502 464 344 215 182
3 ADL 228 269 430 580 627 580 430 269 228
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 182 215 344 464 502 464 344 215 182
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 182 215 344 464 502 464 344 215 182
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 182 215 344 464 502 464 344 215 182
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 182 215 344 464 502 464 344 215 182
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 228 269 430 580 627 580 430 269 228
SUPERIOR GUESTROOM SEA VIEW
2 ADL 129 153 255 324 353 324 255 153 129
1 ADL 129 153 255 324 353 324 255 153 129
3 ADL 161 191 319 405 441 405 319 191 161
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 129 153 255 324 353 324 255 153 129
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 155 184 306 389 424 389 306 184 155
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 155 184 306 389 424 389 306 184 155
SUPERIOR SINGLE GUESTROOM SEA VIEW
1 ADL 102 122 205 260 282 260 205 122 102
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА- COMFORT ALL INCLUSIVE PACK
DELUXE BUNGALOW SEA VIEW
2 ADL 331 375 524 648 695 648 524 375 331
1 ADL 279 323 472 596 643 596 472 323 279
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 331 375 524 648 695 648 524 375 331
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 376 429 608 757 813 757 608 429 376
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 376 429 608 757 813 757 608 429 376
FAMILY ADJOINING ROOM
2 ADL 360 411 617 755 808 755 617 411 360
3 ADL 476 539 798 970 1036 970 798 539 476
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 360 411 617 755 808 755 617 411 360
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 360 411 617 755 808 755 617 411 360
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 360 411 617 755 808 755 617 411 360
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 360 411 617 755 808 755 617 411 360
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 360 411 617 755 808 755 617 411 360
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) 360 411 617 755 808 755 617 411 360
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 476 539 798 970 1036 970 798 539 476
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 476 539 798 970 1036 970 798 539 476
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) 476 539 798 970 1036 970 798 539 476
4 ADL 592 668 978 1184 1264 1184 978 668 592
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 592 668 978 1184 1264 1184 978 668 592
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) 592 668 978 1184 1264 1184 978 668 592
FAMILY GUESTROOM SEA VIEW
2 ADL 275 309 435 548 584 548 435 309 275
3 ADL 370 412 570 712 756 712 570 412 370
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 275 309 435 548 584 548 435 309 275
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 275 309 435 548 584 548 435 309 275
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 275 309 435 548 584 548 435 309 275
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 275 309 435 548 584 548 435 309 275
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 370 412 570 712 756 712 570 412 370
FAMILY VILLA
2 ADL 386 433 724 1030 1101 1030 724 433 386
1 ADL 334 381 672 978 1049 978 672 381 334
3 ADL 438 485 776 1082 1153 1082 776 485 438
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 386 433 724 1030 1101 1030 724 433 386
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 386 433 724 1030 1101 1030 724 433 386
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 386 433 724 1030 1101 1030 724 433 386
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 386 433 724 1030 1101 1030 724 433 386
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 386 433 724 1030 1101 1030 724 433 386
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) 386 433 724 1030 1101 1030 724 433 386
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 438 485 776 1082 1153 1082 776 485 438
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 438 485 776 1082 1153 1082 776 485 438
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) 438 485 776 1082 1153 1082 776 485 438
4 ADL 491 537 828 1134 1205 1134 828 537 491
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 491 537 828 1134 1205 1134 828 537 491
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) 491 537 828 1134 1205 1134 828 537 491
JUNIOR SUITE COVERED VERANDA & GARDEN
2 ADL 280 313 428 513 548 513 428 313 280
1 ADL 228 261 376 461 496 461 376 261 228
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 280 313 428 513 548 513 428 313 280
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 315 355 493 595 637 595 493 355 315
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 315 355 493 595 637 595 493 355 315
LUXURY GUESTROOM SEA VIEW
2 ADL 240 266 373 437 466 437 373 266 240
1 ADL 188 214 321 385 414 385 321 214 188
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 240 266 373 437 466 437 373 266 240
POOL FAMILY VILLA
2 ADL 424 497 850 1567 1683 1567 850 497 424
1 ADL 372 445 798 1515 1631 1515 798 445 372
3 ADL 476 549 902 1619 1735 1619 902 549 476
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 424 497 850 1567 1683 1567 850 497 424
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 424 497 850 1567 1683 1567 850 497 424
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 424 497 850 1567 1683 1567 850 497 424
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 424 497 850 1567 1683 1567 850 497 424
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 424 497 850 1567 1683 1567 850 497 424
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) 424 497 850 1567 1683 1567 850 497 424
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 476 549 902 1619 1735 1619 902 549 476
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 476 549 902 1619 1735 1619 902 549 476
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) 476 549 902 1619 1735 1619 902 549 476
4 ADL 528 602 955 1672 1787 1672 955 602 528
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 528 602 955 1672 1787 1672 955 602 528
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) 528 602 955 1672 1787 1672 955 602 528
RIVIERA FAMILY GUESTROOM SEA VIEW PLAY GARDEN & COVERED VERANDA
2 ADL 280 313 437 555 591 555 437 313 280
3 ADL 376 417 573 720 764 720 573 417 376
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 280 313 437 555 591 555 437 313 280
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 280 313 437 555 591 555 437 313 280
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 280 313 437 555 591 555 437 313 280
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 280 313 437 555 591 555 437 313 280
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 376 417 573 720 764 720 573 417 376
SUPERIOR BUNGALOW SEA VIEW
2 ADL 244 271 369 437 466 437 369 271 244
1 ADL 192 219 316 385 414 385 316 219 192
3 ADL 331 365 487 573 609 573 487 365 331
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 244 271 369 437 466 437 369 271 244
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 272 304 421 504 539 504 421 304 272
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 272 304 421 504 539 504 421 304 272
SUPERIOR FAMILY GUESTROOM SEA VIEW
2 ADL 286 320 448 568 606 568 448 320 286
3 ADL 384 426 587 736 784 736 587 426 384
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 286 320 448 568 606 568 448 320 286
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 286 320 448 568 606 568 448 320 286
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 286 320 448 568 606 568 448 320 286
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 286 320 448 568 606 568 448 320 286
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 384 426 587 736 784 736 587 426 384
SUPERIOR GUESTROOM SEA VIEW
2 ADL 233 258 360 428 457 428 360 258 233
1 ADL 181 205 307 376 405 376 307 205 181
3 ADL 317 348 476 562 598 562 476 348 317
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 233 258 360 428 457 428 360 258 233
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 259 288 411 493 528 493 411 288 259
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 259 288 411 493 528 493 411 288 259
SUPERIOR SINGLE GUESTROOM SEA VIEW
1 ADL 154 174 258 312 334 312 258 174 154
Минимум престој 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Stayover tax 4 EUR по соба на ден , се плаќа на лице место
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД