Grecotel Olympia Oasis Aqua Park 5*

ноември 18, 2023

Grecotel Olympia Oasis Aqua Park 5* се наоѓа во Килини, веднаш на плажата долга 2 км.

СОДРЖИНИ: базен со обична вода, 2 базени со морска вода, детски базен, спа центар, рецепција, клима, градина, менувачница, паркинг, лекар на повик (со доплата), мини маркет, продавница за сувенири, WIFI, лежалки и чадори, мини клуб, анимации за деца, игралиште, спортски терени.

СОБИ: клима, мини бар, ТВ, бања, тераса, сеф.

Линк од хотел: GRECOTEL OLYMPIA OASIS & AQUA PARK 5* KYLLINI

EBD1 -15% FOR RESERVATIONS MADE TILL 31.01.24 FOR STAY PERIODS 03.05.24 – 09.05.24 & 04.10.24 – 26.10.24,
EBD1 -10% FOR RESERVATIONS MADE TILL 31.01.24 FOR STAY PERIODS 10.05.24 – 03.10.23,
—————————
EBD2 -10% FOR RESERVATIONS MADE FROM 01.02.24 TILL 29.02.24 FOR STAY PERIODS 03.05.24 – 27.06.24 & 06.09.24 – 26.10.24,
EBD2 -5% FOR RESERVATIONS MADE FROM 01.02.24 TILL 29.02.24 FOR STAY PERIODS 28.06.24 – 05.09.24,
—————————
EBD1 & EBD2 ARE VALID FOR ALL ROOM TYPES EXCEPT: BEACH VILLA
Early booking payments are non-refundable except in case of serious family or personal health problems of the clients (document proof is required).
EBD1 -10% FOR RESERVATIONS MADE TILL 31.01.24 FOR ALL STAY PERIODS,
EBD2 -10% FOR RESERVATIONS MADE FROM 01.02.24 TILL 29.02.24 FOR ALL STAY PERIODS,
EBD1 & EBD2 ARE VALID FOR ROOM TYPES: BEACH VILLA
Early booking payments are non-refundable except in case of serious family or personal health problems of the clients (document proof is required).”

УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ

GRECOTEL OLYMPIA OASIS & AQUA PARK 5* KYLLINI
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – СЕ ВКЛУЧЕНО
2/1/2004 03.05.24
09.05.24
10.05.24
23.05.24
24.05.24
27.06.24
28.06.24
25.07.24
26.07.24
22.08.24
23.08.24
05.09.24
06.09.24
19.09.24
20.09.24
03.10.24
04.10.24
26.10.24
BEACH VILLA
2 ADL 488 544 855 966 1043 966 855 544 488
1 ADL 488 544 855 966 1043 966 855 544 488
3 ADL 488 544 855 966 1043 966 855 544 488
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 488 544 855 966 1043 966 855 544 488
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 488 544 855 966 1043 966 855 544 488
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 488 544 855 966 1043 966 855 544 488
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 488 544 855 966 1043 966 855 544 488
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 488 544 855 966 1043 966 855 544 488
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 488 544 855 966 1043 966 855 544 488
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 488 544 855 966 1043 966 855 544 488
4 ADL 488 544 855 966 1043 966 855 544 488
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 488 544 855 966 1043 966 855 544 488
BUNGALOW SEA VIEW
2 ADL 244 284 373 455 482 455 373 284 244
1 ADL 244 284 373 455 482 455 373 284 244
3 ADL 336 386 497 600 633 600 497 386 336
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 244 284 373 455 482 455 373 284 244
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 244 284 390 472 498 472 390 284 244
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 244 284 390 472 498 472 390 284 244
BUNGALOW SIDE SEA VIEW
2 ADL 238 273 369 451 477 451 369 273 238
1 ADL 238 273 369 451 477 451 369 273 238
3 ADL 328 372 492 594 628 594 492 372 328
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 238 273 369 451 477 451 369 273 238
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 238 273 385 467 494 467 385 273 238
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 238 273 385 467 494 467 385 273 238
COURTYARD ROOM SIDE SEA VIEW GROUND FLOOR
2 ADL 240 275 375 453 480 453 375 275 240
1 ADL 240 275 375 453 480 453 375 275 240
3 ADL 331 375 500 597 630 597 500 375 331
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 240 275 375 453 480 453 375 275 240
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 240 275 392 470 496 470 392 275 240
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 240 275 392 470 496 470 392 275 240
FAMILY ADJOINING ROOM
2 ADL 466 535 733 904 957 904 733 535 466
1 ADL 466 535 733 904 957 904 733 535 466
3 ADL 614 700 947 1161 1227 1161 947 700 614
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 466 535 733 904 957 904 733 535 466
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 466 535 749 920 973 920 749 535 466
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 466 535 749 920 973 920 749 535 466
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 466 535 766 937 990 937 766 535 466
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 466 535 783 953 1007 953 783 535 466
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) 466 535 799 970 1023 970 799 535 466
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 614 700 963 1177 1244 1177 963 700 614
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 614 700 980 1194 1260 1194 980 700 614
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) 614 700 997 1210 1277 1210 997 700 614
4 ADL 761 865 1161 1417 1497 1417 1161 865 761
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 761 865 1178 1434 1514 1434 1178 865 761
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) 761 865 1194 1451 1531 1451 1194 865 761
FAMILY BUNGALOW SEA VIEW
2 ADL 275 302 437 548 579 548 437 302 275
1 ADL 275 302 437 548 579 548 437 302 275
3 ADL 375 408 578 717 755 717 578 408 375
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 275 302 437 548 579 548 437 302 275
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 275 302 454 565 596 565 454 302 275
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 275 302 454 565 596 565 454 302 275
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 275 302 471 582 613 582 471 302 275
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 375 408 594 733 772 733 594 408 375
FAMILY BUNGALOW SIDE SEA VIEW
2 ADL 269 295 422 526 557 526 422 295 269
1 ADL 269 295 422 526 557 526 422 295 269
3 ADL 367 400 558 689 728 689 558 400 367
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 269 295 422 526 557 526 422 295 269
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 269 295 438 543 574 543 438 295 269
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 269 295 438 543 574 543 438 295 269
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 269 295 455 559 591 559 455 295 269
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 367 400 575 705 744 705 575 400 367
FAMILY MAISONETTE SEA VIEW
2 ADL 302 337 477 597 637 597 477 337 302
1 ADL 302 337 477 597 637 597 477 337 302
3 ADL 408 453 628 778 828 778 628 453 408
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 302 337 477 597 637 597 477 337 302
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 302 337 494 614 654 614 494 337 302
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 302 337 494 614 654 614 494 337 302
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 302 337 511 630 670 630 511 337 302
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 302 337 527 647 687 647 527 337 302
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 408 453 644 794 844 794 644 453 408
FAMILY ROOM SEA VIEW
2 ADL 271 297 424 524 557 524 424 297 271
3 ADL 370 403 561 686 728 686 561 403 370
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 271 297 424 524 557 524 424 297 271
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 271 297 441 541 574 541 441 297 271
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 271 297 441 541 574 541 441 297 271
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 271 297 457 557 591 557 457 297 271
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 271 297 474 574 607 574 474 297 271
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 370 403 578 703 744 703 578 403 370
GARDEN FAMILY ROOM SEA VIEW GROUND FLOOR
2 ADL 280 309 433 537 568 537 433 309 280
1 ADL 280 309 433 537 568 537 433 309 280
3 ADL 381 417 572 703 741 703 572 417 381
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 280 309 433 537 568 537 433 309 280
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 280 309 450 554 585 554 450 309 280
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 280 309 450 554 585 554 450 309 280
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 280 309 466 571 602 571 466 309 280
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 280 309 483 587 618 587 483 309 280
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 381 417 589 719 758 719 589 417 381
GARDEN FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW GROUND FLOOR
2 ADL 264 291 413 517 551 517 413 291 264
1 ADL 264 291 413 517 551 517 413 291 264
3 ADL 361 395 547 678 719 678 547 395 361
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 264 291 413 517 551 517 413 291 264
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 264 291 430 534 567 534 430 291 264
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 264 291 430 534 567 534 430 291 264
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 264 291 446 551 584 551 446 291 264
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 264 291 463 567 601 567 463 291 264
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 361 395 564 694 736 694 564 395 361
GARDEN ROOM SIDE SEA VIEW GROUND FLOOR
2 ADL 238 273 371 448 475 448 371 273 238
1 ADL 238 273 371 448 475 448 371 273 238
3 ADL 328 372 495 592 625 592 495 372 328
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 238 273 371 448 475 448 371 273 238
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 238 273 387 465 492 465 387 273 238
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 238 273 387 465 492 465 387 273 238
STANDARD ROOM SEA VIEW
2 ADL 240 278 366 451 477 451 366 278 240
1 ADL 240 278 366 451 477 451 366 278 240
3 ADL 331 378 489 594 628 594 489 378 331
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 240 278 366 451 477 451 366 278 240
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 240 278 383 467 494 467 383 278 240
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 240 278 383 467 494 467 383 278 240
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW
2 ADL 233 269 362 446 471 446 362 269 233
1 ADL 233 269 362 446 471 446 362 269 233
3 ADL 322 367 483 589 619 589 483 367 322
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 233 269 362 446 471 446 362 269 233
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 233 269 379 463 487 463 379 269 233
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 233 269 379 463 487 463 379 269 233
STANDARD SINGLE ROOM SIDE SEA VIEW
1 ADL 149 176 254 311 332 311 254 176 149
VIP FAMILY ROOM DIRECT SEA VIEW
2 ADL 291 331 455 566 602 566 455 331 291
1 ADL 291 331 455 566 602 566 455 331 291
3 ADL 395 445 600 739 783 739 600 445 395
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 291 331 455 566 602 566 455 331 291
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 291 331 472 583 618 583 472 331 291
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 291 331 472 583 618 583 472 331 291
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 291 331 488 599 635 599 488 331 291
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 291 331 505 616 652 616 505 331 291
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 395 445 617 755 800 755 617 445 395
VIP GARDEN FAMILY ROOM SEA VIEW GROUND FLOOR
2 ADL 282 313 442 548 584 548 442 313 282
1 ADL 282 313 442 548 584 548 442 313 282
3 ADL 384 422 583 717 761 717 583 422 384
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 282 313 442 548 584 548 442 313 282
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 282 313 458 565 601 565 458 313 282
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 282 313 458 565 601 565 458 313 282
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 282 313 475 582 617 582 475 313 282
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 282 313 492 598 634 598 492 313 282
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 384 422 600 733 778 733 600 422 384
Минимум престој 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Stayover tax 4 EUR по соба на ден, се плаќа на лице место
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД