Grecotel Costa Botanica, оаза на маслинови градини и луксузни соддржини за совршен одмор.
Линк од хотел: GRECOTEL LUX.ME COSTA BOTANICA 5* ACHARAVI, CORFU
SPO: Kids (2-11.99) free of charge
Stay period: 01.05.24 – 05.07.24 & 02.09.24 – 31.10.24
Rooms:
– BOTANICA ROOM PRIVATE BALCONY
– BOTANICA ROOM VERANDA
– COUNTRY STUDIO AT YUCCAS RESIDENCE SHARING POOL
Minimum stay: 3 nights
Reservation period: 22.03.24 – 09.04.24
SPO is combinable with SPO 29427.
SPO 29427 – GRECOTEL LUX.ME COSTA BOTANICA (Corfu)
Discount 1: -20%
Stay period 1: 01.05.24 – 23.05.24
Rooms 1: all room types
—————————
Discount 2: -15%
Stay period 2: 24.05.24 – 30.05.24 & 02.09.24 – 31.10.24
Rooms 2: all room types
—————————
Discount 3: -15%
Stay period 3: 31.05.24 – 05.07.24
Rooms 3:
– BOTANICA BUNGALOW LOFT PRIVATE BALCONY
– BOTANICA BUNGALOW SHADED VERANDA
– BOTANICA ROOM PRIVATE BALCONY
– BOTANICA ROOM VERANDA
– BOTANICA SINGLE ROOM
– COUNTRY STUDIO AT YUCCAS RESIDENCE SHARING POOL
—————————
Discount 4: -20%
Stay period 4: 31.05.24 – 05.07.24
Rooms 4: all room types, except: Rooms 3
—————————
Discount 5: -10%
Stay period 5: 06.07.24 – 01.09.24
Rooms 5: all room types
—————————
Minimum stay 1-5: 3 nights
Reservation period 1-5: 22.03.24 – 09.04.24
SPO is combinable with SPO 29426.
GRECOTEL LUX.ME COSTA BOTANICA 5* ACHARAVI, CORFU | |||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – СЕ ВКЛУЧЕНО | |||||||||
2/1 | 20.04.24 18.05.24 |
19.05.24 31.05.24 |
01.06.24 30.06.24 |
01.07.24 31.07.24 |
01.08.24 24.08.24 |
25.08.24 14.09.24 |
15.09.24 30.09.24 |
01.10.24 12.10.24 |
13.10.24 31.10.24 |
BOTANICA BUNGALOW LOFT PRIVATE BALCONY | |||||||||
2 ADL | 246 | 326 | 400 | 457 | 524 | 457 | 400 | 326 | 246 |
1 ADL | 246 | 326 | 400 | 457 | 524 | 457 | 400 | 326 | 246 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 246 | 326 | 400 | 457 | 524 | 457 | 400 | 326 | 246 |
BOTANICA BUNGALOW SHADED VERANDA | |||||||||
2 ADL | 260 | 349 | 413 | 471 | 539 | 471 | 413 | 349 | 260 |
1 ADL | 260 | 349 | 413 | 471 | 539 | 471 | 413 | 349 | 260 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 260 | 349 | 413 | 471 | 539 | 471 | 413 | 349 | 260 |
BOTANICA ROOM PRIVATE BALCONY | |||||||||
2 ADL | 229 | 295 | 366 | 422 | 486 | 422 | 366 | 295 | 229 |
1 ADL | 229 | 295 | 366 | 422 | 486 | 422 | 366 | 295 | 229 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 229 | 295 | 366 | 422 | 486 | 422 | 366 | 295 | 229 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 263 | 340 | 421 | 485 | 559 | 485 | 421 | 340 | 263 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 263 | 340 | 421 | 485 | 559 | 485 | 421 | 340 | 263 |
BOTANICA ROOM VERANDA | |||||||||
2 ADL | 235 | 309 | 380 | 435 | 500 | 435 | 380 | 309 | 235 |
1 ADL | 235 | 309 | 380 | 435 | 500 | 435 | 380 | 309 | 235 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 235 | 309 | 380 | 435 | 500 | 435 | 380 | 309 | 235 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 271 | 355 | 437 | 500 | 574 | 500 | 437 | 355 | 271 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 271 | 355 | 437 | 500 | 574 | 500 | 437 | 355 | 271 |
BOTANICA SINGLE ROOM | |||||||||
1 ADL | 169 | 223 | 272 | 311 | 357 | 311 | 272 | 223 | 169 |
COUNTRY STUDIO AT YUCCAS RESIDENCE SHARING POOL | |||||||||
2 ADL | 240 | 320 | 393 | 448 | 515 | 448 | 393 | 320 | 240 |
1 ADL | 240 | 320 | 393 | 448 | 515 | 448 | 393 | 320 | 240 |
3 ADL | 300 | 400 | 491 | 561 | 644 | 561 | 491 | 400 | 300 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 240 | 320 | 393 | 448 | 515 | 448 | 393 | 320 | 240 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 276 | 368 | 452 | 516 | 592 | 516 | 452 | 368 | 276 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 276 | 368 | 452 | 516 | 592 | 516 | 452 | 368 | 276 |
FAMILY APARTMENT PRIVATE BALCONY | |||||||||
2 ADL | 302 | 408 | 604 | 719 | 864 | 719 | 604 | 408 | 302 |
3 ADL | 377 | 511 | 755 | 899 | 1079 | 899 | 755 | 511 | 377 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 302 | 408 | 604 | 719 | 864 | 719 | 604 | 408 | 302 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 302 | 408 | 604 | 719 | 864 | 719 | 604 | 408 | 302 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 302 | 408 | 604 | 719 | 864 | 719 | 604 | 408 | 302 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 302 | 408 | 604 | 719 | 864 | 719 | 604 | 408 | 302 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 377 | 511 | 755 | 899 | 1079 | 899 | 755 | 511 | 377 |
4 ADL | 453 | 613 | 906 | 1079 | 1295 | 1079 | 906 | 613 | 453 |
FAMILY APARTMENT VERANDA & GARDENS | |||||||||
2 ADL | 306 | 413 | 619 | 737 | 884 | 737 | 619 | 413 | 306 |
3 ADL | 383 | 516 | 774 | 921 | 1104 | 921 | 774 | 516 | 383 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 306 | 413 | 619 | 737 | 884 | 737 | 619 | 413 | 306 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 306 | 413 | 619 | 737 | 884 | 737 | 619 | 413 | 306 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 306 | 413 | 619 | 737 | 884 | 737 | 619 | 413 | 306 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 306 | 413 | 619 | 737 | 884 | 737 | 619 | 413 | 306 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 383 | 516 | 774 | 921 | 1104 | 921 | 774 | 516 | 383 |
4 ADL | 460 | 619 | 929 | 1106 | 1325 | 1106 | 929 | 619 | 460 |
FAMILY INTERCONNECTING LOFT PRIVATE BALCONY | |||||||||
2 ADL | 317 | 428 | 635 | 755 | 906 | 755 | 635 | 428 | 317 |
3 ADL | 397 | 536 | 794 | 944 | 1132 | 944 | 794 | 536 | 397 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 317 | 428 | 635 | 755 | 906 | 755 | 635 | 428 | 317 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 317 | 428 | 635 | 755 | 906 | 755 | 635 | 428 | 317 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 317 | 428 | 635 | 755 | 906 | 755 | 635 | 428 | 317 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 317 | 428 | 635 | 755 | 906 | 755 | 635 | 428 | 317 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 317 | 428 | 635 | 755 | 906 | 755 | 635 | 428 | 317 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 397 | 536 | 794 | 944 | 1132 | 944 | 794 | 536 | 397 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 397 | 536 | 794 | 944 | 1132 | 944 | 794 | 536 | 397 |
4 ADL | 476 | 643 | 952 | 1132 | 1359 | 1132 | 952 | 643 | 476 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 476 | 643 | 952 | 1132 | 1359 | 1132 | 952 | 643 | 476 |
FAMILY INTERCONNECTING ROOM SHADED VERANDA | |||||||||
2 ADL | 326 | 440 | 673 | 773 | 926 | 773 | 673 | 440 | 326 |
3 ADL | 408 | 549 | 841 | 966 | 1157 | 966 | 841 | 549 | 408 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 326 | 440 | 673 | 773 | 926 | 773 | 673 | 440 | 326 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 326 | 440 | 673 | 773 | 926 | 773 | 673 | 440 | 326 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 326 | 440 | 673 | 773 | 926 | 773 | 673 | 440 | 326 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 326 | 440 | 673 | 773 | 926 | 773 | 673 | 440 | 326 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 326 | 440 | 673 | 773 | 926 | 773 | 673 | 440 | 326 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 408 | 549 | 841 | 966 | 1157 | 966 | 841 | 549 | 408 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 408 | 549 | 841 | 966 | 1157 | 966 | 841 | 549 | 408 |
4 ADL | 490 | 659 | 1009 | 1159 | 1389 | 1159 | 1009 | 659 | 490 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 490 | 659 | 1009 | 1159 | 1389 | 1159 | 1009 | 659 | 490 |
FAMILY LOFT HOME PRIVATE BALCONY | |||||||||
2 ADL | 337 | 455 | 686 | 790 | 948 | 790 | 686 | 455 | 337 |
3 ADL | 422 | 569 | 857 | 988 | 1185 | 988 | 857 | 569 | 422 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 337 | 455 | 686 | 790 | 948 | 790 | 686 | 455 | 337 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 337 | 455 | 686 | 790 | 948 | 790 | 686 | 455 | 337 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 337 | 455 | 686 | 790 | 948 | 790 | 686 | 455 | 337 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 337 | 455 | 686 | 790 | 948 | 790 | 686 | 455 | 337 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 337 | 455 | 686 | 790 | 948 | 790 | 686 | 455 | 337 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 422 | 569 | 857 | 988 | 1185 | 988 | 857 | 569 | 422 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 422 | 569 | 857 | 988 | 1185 | 988 | 857 | 569 | 422 |
4 ADL | 506 | 683 | 1029 | 1185 | 1422 | 1185 | 1029 | 683 | 506 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 506 | 683 | 1029 | 1185 | 1422 | 1185 | 1029 | 683 | 506 |
FAMILY SUITE AT YUCCAS RESIDENCE PRIVATE BALCONY SHARING POOL | |||||||||
2 ADL | 289 | 391 | 571 | 702 | 841 | 702 | 571 | 391 | 289 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 289 | 391 | 571 | 702 | 841 | 702 | 571 | 391 | 289 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 289 | 391 | 571 | 702 | 841 | 702 | 571 | 391 | 289 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 289 | 391 | 571 | 702 | 841 | 702 | 571 | 391 | 289 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 289 | 391 | 571 | 702 | 841 | 702 | 571 | 391 | 289 |
FAMILY SUITE AT YUCCAS RESIDENCE VERANDA SHARING POOL | |||||||||
2 ADL | 297 | 404 | 599 | 719 | 861 | 719 | 599 | 404 | 297 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 297 | 404 | 599 | 719 | 861 | 719 | 599 | 404 | 297 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 297 | 404 | 599 | 719 | 861 | 719 | 599 | 404 | 297 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 297 | 404 | 599 | 719 | 861 | 719 | 599 | 404 | 297 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 297 | 404 | 599 | 719 | 861 | 719 | 599 | 404 | 297 |
FAMILY SUMMER HOME SHADED VERANDA & GARDENS | |||||||||
2 ADL | 355 | 480 | 706 | 808 | 970 | 808 | 706 | 480 | 355 |
3 ADL | 444 | 599 | 882 | 1010 | 1213 | 1010 | 882 | 599 | 444 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 355 | 480 | 706 | 808 | 970 | 808 | 706 | 480 | 355 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 355 | 480 | 706 | 808 | 970 | 808 | 706 | 480 | 355 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 355 | 480 | 706 | 808 | 970 | 808 | 706 | 480 | 355 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 355 | 480 | 706 | 808 | 970 | 808 | 706 | 480 | 355 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 355 | 480 | 706 | 808 | 970 | 808 | 706 | 480 | 355 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 444 | 599 | 882 | 1010 | 1213 | 1010 | 882 | 599 | 444 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 444 | 599 | 882 | 1010 | 1213 | 1010 | 882 | 599 | 444 |
4 ADL | 533 | 719 | 1059 | 1212 | 1455 | 1212 | 1059 | 719 | 533 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 533 | 719 | 1059 | 1212 | 1455 | 1212 | 1059 | 719 | 533 |
PLAY ROOM SUITE | |||||||||
2 ADL | 435 | 588 | 719 | 844 | 1012 | 844 | 719 | 588 | 435 |
3 ADL | 544 | 735 | 899 | 1055 | 1265 | 1055 | 899 | 735 | 544 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 435 | 588 | 719 | 844 | 1012 | 844 | 719 | 588 | 435 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 435 | 588 | 719 | 844 | 1012 | 844 | 719 | 588 | 435 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 435 | 588 | 719 | 844 | 1012 | 844 | 719 | 588 | 435 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 435 | 588 | 719 | 844 | 1012 | 844 | 719 | 588 | 435 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 435 | 588 | 719 | 844 | 1012 | 844 | 719 | 588 | 435 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 544 | 735 | 899 | 1055 | 1265 | 1055 | 899 | 735 | 544 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 544 | 735 | 899 | 1055 | 1265 | 1055 | 899 | 735 | 544 |
4 ADL | 653 | 882 | 1079 | 1265 | 1518 | 1265 | 1079 | 882 | 653 |
4 ADL + 1 CHD (2-12) | 653 | 882 | 1079 | 1265 | 1518 | 1265 | 1079 | 882 | 653 |
Минимум престој | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Stayover tax 4 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место | |||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД |