Flegra Palace се наоѓа во близина на Пефкохори, едно од најкосмополитските места во Касандра, првиот полуостров на Халкидики. Палатата Флегра, опкружена со раскошен живописен пејсаж, се наоѓа на само 150 метри од плажата и 500 метри од центарот на Пефкохори. Аеродромот Македонија во Солун (SKG) е оддалечен околу 100 километри, додека има автобуска станица веднаш пред хотелот.
Линк од хотел: HOTEL FLEGRA PALACE **** PEFKOHORI
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 29.02.2024 20% ПОПУСТ
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 15.01.2024 ДОПОЛНИТЕЛНИ 5% ПОПУСТ
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2024 10% ПОПУСТ
FLEGRA PALACE 4* PEFKOHORI | |||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||||||
2/0/1 | 26.04.24 10.05.24 |
11.05.24 31.05.24 |
01.06.24 21.06.24 |
22.06.24 12.07.24 |
13.07.24 25.08.24 |
26.08.24 13.09.24 |
14.09.24 27.09.24 |
28.09.24 11.10.24 |
12.10.24 31.10.24 |
EXECUTIVE ROOM GARDEN OR POOL VIEW | |||||||||
2 ADL | 80 | 87 | 114 | 153 | 204 | 153 | 114 | 87 | 80 |
1 ADL | 80 | 87 | 114 | 153 | 204 | 153 | 114 | 87 | 80 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 80 | 87 | 114 | 153 | 204 | 153 | 114 | 87 | 80 |
FAMILY SUITE GARDEN VIEW | |||||||||
2 ADL | 96 | 105 | 144 | 185 | 238 | 185 | 144 | 105 | 96 |
3 ADL | 130 | 142 | 195 | 250 | 321 | 250 | 195 | 142 | 130 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 96 | 105 | 144 | 185 | 238 | 185 | 144 | 105 | 96 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 96 | 105 | 144 | 185 | 238 | 185 | 144 | 105 | 96 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 96 | 105 | 144 | 185 | 238 | 185 | 144 | 105 | 96 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 120 | 132 | 180 | 232 | 297 | 232 | 180 | 132 | 120 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 130 | 142 | 195 | 250 | 321 | 250 | 195 | 142 | 130 |
4 ADL | 163 | 179 | 245 | 315 | 404 | 315 | 245 | 179 | 163 |
GRAND SUITE POOL VIEW | |||||||||
2 ADL | 137 | 149 | 176 | 270 | 361 | 270 | 176 | 149 | 137 |
1 ADL | 137 | 149 | 176 | 270 | 361 | 270 | 176 | 149 | 137 |
3 ADL | 185 | 201 | 238 | 364 | 488 | 364 | 238 | 201 | 185 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 137 | 149 | 176 | 270 | 361 | 270 | 176 | 149 | 137 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 137 | 149 | 176 | 270 | 361 | 270 | 176 | 149 | 137 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 137 | 149 | 176 | 270 | 361 | 270 | 176 | 149 | 137 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 171 | 186 | 220 | 337 | 452 | 337 | 220 | 186 | 171 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 185 | 201 | 238 | 364 | 488 | 364 | 238 | 201 | 185 |
4 ADL | 233 | 253 | 299 | 459 | 614 | 459 | 299 | 253 | 233 |
PREMIUM ROOM POOL VIEW | |||||||||
2 ADL | 73 | 80 | 103 | 140 | 194 | 140 | 103 | 80 | 73 |
1 ADL | 73 | 80 | 103 | 140 | 194 | 140 | 103 | 80 | 73 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 73 | 80 | 103 | 140 | 194 | 140 | 103 | 80 | 73 |
SERENITY GRAND SUITE SEA VIEW WITH JACUZZI | |||||||||
2 ADL | 178 | 194 | 229 | 350 | 469 | 350 | 229 | 194 | 178 |
1 ADL | 178 | 194 | 229 | 350 | 469 | 350 | 229 | 194 | 178 |
3 ADL | 241 | 262 | 309 | 472 | 633 | 472 | 309 | 262 | 241 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 178 | 194 | 229 | 350 | 469 | 350 | 229 | 194 | 178 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 178 | 194 | 229 | 350 | 469 | 350 | 229 | 194 | 178 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 178 | 194 | 229 | 350 | 469 | 350 | 229 | 194 | 178 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 223 | 243 | 286 | 437 | 586 | 437 | 286 | 243 | 223 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 241 | 262 | 309 | 472 | 633 | 472 | 309 | 262 | 241 |
4 ADL | 303 | 330 | 389 | 595 | 797 | 595 | 389 | 330 | 303 |
STANDARD ROOM GARDEN OR POOL VIEW | |||||||||
2 ADL | 64 | 69 | 96 | 128 | 181 | 128 | 96 | 69 | 64 |
1 ADL | 64 | 69 | 96 | 128 | 181 | 128 | 96 | 69 | 64 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 64 | 69 | 96 | 128 | 181 | 128 | 96 | 69 | 64 |
STANDARD SINGLE ROOM GARDEN OR POOL VIEW | |||||||||
1 ADL | 54 | 58 | 81 | 119 | 146 | 119 | 81 | 58 | 54 |
SUPERIOR ROOM GARDEN OR POOL VIEW | |||||||||
2 ADL | 87 | 94 | 130 | 165 | 220 | 165 | 130 | 94 | 87 |
1 ADL | 87 | 94 | 130 | 165 | 220 | 165 | 130 | 94 | 87 |
3 ADL | 117 | 127 | 176 | 222 | 296 | 222 | 176 | 127 | 117 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 87 | 94 | 130 | 165 | 220 | 165 | 130 | 94 | 87 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 87 | 94 | 130 | 165 | 220 | 165 | 130 | 94 | 87 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 87 | 94 | 130 | 165 | 220 | 165 | 130 | 94 | 87 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 109 | 117 | 163 | 206 | 274 | 206 | 163 | 117 | 109 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 117 | 127 | 176 | 222 | 296 | 222 | 176 | 127 | 117 |
4 ADL | 148 | 159 | 222 | 280 | 373 | 280 | 222 | 159 | 148 |
Полупансион | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Деца од 2-11.99 год. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Минимум престој | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Stayover tax 7 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место | |||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД | |||||||||
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ |
Медија
- Локација: