Eagles Palace се наоѓа во живописното село Уранополис, на третиот и најшармантен полуостров Халкидики во северна Грција. Тоа е прекрасна и недопрена област, со неверојатни кристално чисти сини води и долги песочни плажи кои нудат совршен амбиент за релаксиран одмор на сонце. Eagles Palace е семејно одморалиште на плажа со 5 ѕвезди на Халкидики, Грција, веднаш до монашката држава Света Гора. Сместено е среде бујните медитерански градини, комбинирајќи беспрекорна услуга и опкружување што го одзема здивот. Хотелот има 157 соби, апартмани и бунгалови дизајнирани за елегантно живеење со 24-часовна услуга во соба, прекрасен поглед на морето, приватна песочна плажа, загреани надворешни и внатрешни базени, наградуван спа центар, детски клуб управуван од искусни професионалци, центар за спортови на вода. и нуркање, четири ресторани и три барови, како и јахта клуб кој нуди приватни крстарења и ексклузивно користење на прекрасната плажа на ненаселениот остров Дренија опремена со чадори и лежалки. Лесно е достапен од меѓународниот аеродром во Солун „Македонија“ (SKG), со 90 минути возење.
Линк од хотел: EAGLES PALACE 5* OURANOUPOLIS
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 29.02.2024 20% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.05 ДО 20.06.2024 И ОД 01.09 ДО 31.10.2024
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 29.02.2024 15% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 21.06 ДО 18.07.2024 И ОД 23.08 ДО 31.08.2024
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 29.02.2024 10% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 19.07 ДО 22.08.2024
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2024 10% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПРИОД ОД 01.05 ДО 31.10.2024
EAGLES PALACE 5* OURANOUPOLIS | ||||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||||||
4/2 | 01.05.24 16.05.24 |
17.05.24 20.06.24 |
21.06.24 27.06.24 |
28.06.24 18.07.24 |
19.07.24 01.08.24 |
02.08.24 22.08.24 |
23.08.24 31.08.24 |
01.09.24 28.09.24 |
29.09.24 12.10.24 |
13.10.24 31.10.24 |
BUNGALOW GARDEN VIEW | ||||||||||
2 ADL | 294 | 430 | 464 | 555 | 645 | 657 | 555 | 430 | 294 | 226 |
1 ADL | 294 | 430 | 464 | 555 | 645 | 657 | 555 | 430 | 294 | 226 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 294 | 430 | 464 | 555 | 645 | 657 | 555 | 430 | 294 | 226 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 294 | 430 | 464 | 555 | 645 | 657 | 555 | 430 | 294 | 226 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 294 | 430 | 464 | 555 | 645 | 657 | 555 | 430 | 294 | 226 |
BUNGALOW SEA FRONT | ||||||||||
2 ADL | 453 | 657 | 702 | 849 | 1132 | 1166 | 849 | 657 | 453 | 328 |
1 ADL | 453 | 657 | 702 | 849 | 1132 | 1166 | 849 | 657 | 453 | 328 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 453 | 657 | 702 | 849 | 1132 | 1166 | 849 | 657 | 453 | 328 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 453 | 657 | 702 | 849 | 1132 | 1166 | 849 | 657 | 453 | 328 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 453 | 657 | 702 | 849 | 1132 | 1166 | 849 | 657 | 453 | 328 |
BUNGALOW SEA VIEW | ||||||||||
2 ADL | 385 | 532 | 566 | 668 | 860 | 894 | 668 | 532 | 385 | 283 |
1 ADL | 385 | 532 | 566 | 668 | 860 | 894 | 668 | 532 | 385 | 283 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 385 | 532 | 566 | 668 | 860 | 894 | 668 | 532 | 385 | 283 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 385 | 532 | 566 | 668 | 860 | 894 | 668 | 532 | 385 | 283 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 385 | 532 | 566 | 668 | 860 | 894 | 668 | 532 | 385 | 283 |
BUNGALOW SEA VIEW PRIVATE POOL | ||||||||||
2 ADL | 521 | 770 | 815 | 1008 | 1291 | 1381 | 1008 | 770 | 521 | 351 |
1 ADL | 521 | 770 | 815 | 1008 | 1291 | 1381 | 1008 | 770 | 521 | 351 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 521 | 770 | 815 | 1008 | 1291 | 1381 | 1008 | 770 | 521 | 351 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 521 | 770 | 815 | 1008 | 1291 | 1381 | 1008 | 770 | 521 | 351 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 521 | 770 | 815 | 1008 | 1291 | 1381 | 1008 | 770 | 521 | 351 |
BUNGALOW TWO BEDROOMS SEA VIEW | ||||||||||
2 ADL | 713 | 962 | 1019 | 1461 | 1608 | 1664 | 1461 | 962 | 713 | 464 |
1 ADL | 713 | 962 | 1019 | 1461 | 1608 | 1664 | 1461 | 962 | 713 | 464 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 713 | 962 | 1019 | 1461 | 1608 | 1664 | 1461 | 962 | 713 | 464 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 713 | 962 | 1019 | 1461 | 1608 | 1664 | 1461 | 962 | 713 | 464 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 713 | 962 | 1019 | 1461 | 1608 | 1664 | 1461 | 962 | 713 | 464 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 713 | 962 | 1019 | 1461 | 1608 | 1664 | 1461 | 962 | 713 | 464 |
DELUXE ROOM GARDEN OR MOUNTAIN VIEW | ||||||||||
2 ADL | 215 | 294 | 317 | 362 | 396 | 408 | 362 | 294 | 215 | 170 |
1 ADL | 161 | 221 | 285 | 326 | 357 | 367 | 326 | 221 | 161 | 127 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 215 | 294 | 317 | 362 | 396 | 408 | 362 | 294 | 215 | 170 |
DELUXE ROOM SEA VIEW | ||||||||||
2 ADL | 260 | 374 | 396 | 430 | 509 | 521 | 430 | 374 | 260 | 215 |
1 ADL | 195 | 280 | 357 | 387 | 459 | 469 | 387 | 280 | 195 | 161 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 260 | 374 | 396 | 430 | 509 | 521 | 430 | 374 | 260 | 215 |
EXECUTIVE FAMILY SUITE GARDEN VIEW | ||||||||||
2 ADL | 317 | 476 | 532 | 611 | 747 | 770 | 611 | 476 | 317 | 272 |
1 ADL | 317 | 476 | 532 | 611 | 747 | 770 | 611 | 476 | 317 | 272 |
3 ADL | 357 | 535 | 599 | 688 | 841 | 866 | 688 | 535 | 357 | 306 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 317 | 476 | 532 | 611 | 747 | 770 | 611 | 476 | 317 | 272 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 317 | 476 | 532 | 611 | 747 | 770 | 611 | 476 | 317 | 272 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 317 | 476 | 532 | 611 | 747 | 770 | 611 | 476 | 317 | 272 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 317 | 476 | 532 | 611 | 747 | 770 | 611 | 476 | 317 | 272 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 357 | 535 | 599 | 688 | 841 | 866 | 688 | 535 | 357 | 306 |
EXECUTIVE JUNIOR SUITE SEA FRONT | ||||||||||
2 ADL | 374 | 589 | 634 | 736 | 849 | 883 | 736 | 589 | 374 | 306 |
1 ADL | 374 | 589 | 634 | 736 | 849 | 883 | 736 | 589 | 374 | 306 |
3 ADL | 420 | 662 | 713 | 828 | 955 | 994 | 828 | 662 | 420 | 344 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 374 | 589 | 634 | 736 | 849 | 883 | 736 | 589 | 374 | 306 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 374 | 589 | 634 | 736 | 849 | 883 | 736 | 589 | 374 | 306 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 374 | 589 | 634 | 736 | 849 | 883 | 736 | 589 | 374 | 306 |
EXECUTIVE JUNIOR SUITE SEA VIEW | ||||||||||
2 ADL | 340 | 543 | 589 | 679 | 793 | 849 | 679 | 543 | 340 | 283 |
1 ADL | 340 | 543 | 589 | 679 | 793 | 849 | 679 | 543 | 340 | 283 |
3 ADL | 382 | 611 | 662 | 764 | 892 | 955 | 764 | 611 | 382 | 318 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 340 | 543 | 589 | 679 | 793 | 849 | 679 | 543 | 340 | 283 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 340 | 543 | 589 | 679 | 793 | 849 | 679 | 543 | 340 | 283 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 340 | 543 | 589 | 679 | 793 | 849 | 679 | 543 | 340 | 283 |
FAMILY SUITE GARDEN VIEW | ||||||||||
2 ADL | 294 | 430 | 476 | 532 | 645 | 668 | 532 | 430 | 294 | 238 |
3 ADL | 331 | 484 | 535 | 599 | 726 | 752 | 599 | 484 | 331 | 268 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 294 | 430 | 476 | 532 | 645 | 668 | 532 | 430 | 294 | 238 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 294 | 430 | 476 | 532 | 645 | 668 | 532 | 430 | 294 | 238 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 294 | 430 | 476 | 532 | 645 | 668 | 532 | 430 | 294 | 238 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 294 | 430 | 476 | 532 | 645 | 668 | 532 | 430 | 294 | 238 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 331 | 484 | 535 | 599 | 726 | 752 | 599 | 484 | 331 | 268 |
JUNIOR SUITE SEA VIEW | ||||||||||
2 ADL | 306 | 453 | 498 | 555 | 668 | 691 | 555 | 453 | 306 | 249 |
1 ADL | 306 | 453 | 498 | 555 | 668 | 691 | 555 | 453 | 306 | 249 |
3 ADL | 344 | 509 | 560 | 624 | 752 | 777 | 624 | 509 | 344 | 280 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 306 | 453 | 498 | 555 | 668 | 691 | 555 | 453 | 306 | 249 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 306 | 453 | 498 | 555 | 668 | 691 | 555 | 453 | 306 | 249 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 306 | 453 | 498 | 555 | 668 | 691 | 555 | 453 | 306 | 249 |
PROMO ROOM INLAND VIEW | ||||||||||
2 ADL | 192 | 260 | 272 | 306 | 351 | 362 | 306 | 260 | 192 | 147 |
1 ADL | 144 | 195 | 245 | 275 | 316 | 326 | 275 | 195 | 144 | 110 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 192 | 260 | 272 | 306 | 351 | 362 | 306 | 260 | 192 | 147 |
SUPERIOR ROOM SEA VIEW | ||||||||||
2 ADL | 226 | 328 | 340 | 385 | 442 | 453 | 385 | 328 | 226 | 181 |
1 ADL | 170 | 246 | 306 | 347 | 397 | 408 | 347 | 246 | 170 | 136 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.00) | 226 | 328 | 340 | 385 | 442 | 453 | 385 | 328 | 226 | 181 |
Полупансион | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Деца од 2-11.99 год. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Се Вклучено | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Деца од 2-11.99 год. | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Минимум престој | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Stayover tax 4 EUR за соба на ден,се плаќа на лице место | ||||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД | ||||||||||
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ |