Acrotel Athena Pallas се наоѓа на малата песочна плажа Елија (преминувајќи ја локалната улица), на 11 километри од Неос Мармарас, на западниот брег на полуостровот Ситонија, на околу 110 километри од Солун. Хотелскиот комплекс се состои од главната зграда со рецепција и пет дополнителни згради со сместувачки единици од различни структури. Хотелот располага со 175 соби. Од плажата е одвоена со улица и до неа се стигнува по скали или подземен премин.
Хотелска понуда:
рецепција, ресторан, a la carte ресторан, таверна, услуга во соба, отворен и внатрешен базен, базен во стил на лагуна, детски базен, бар покрај базен, чадори и лежалки покрај базен, мини клуб за деца, анимација за деца, игралиште за деца, бебешко креветче, музеј, театар, мини маркет, продавница за сувенири, црква, спа центар, сауна, масажа и турска бања, џакузи, теретана, менувачница, Wi-Fi интернет во заеднички простории и интернет катче, перална, конгресна сала, ТВ соба, тениско игралиште, пинг понг, билијард, куглање, одбојка на плажа, паркинг.
Креветче за бебиња со доплата на лице место 2 еур/ден, цената може да се промени.
Соби:
клима уред, сателитска ТВ, телефон, радио, сеф и мини бар (се доплаќа), бања, фен, балкон/тераса.
Исхрана:
полупансион – појадок и вечера (самопослужување, избор на повеќе јадења).
Линк од хотел: ACROTEL ATHENA PALLAS 5* AKTI ELIAS
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2024 20% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.04 ДО 21.06.2024
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2023 15% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 22.06 ДО 31.10.2024
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.04.2023 10% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.04 ДО 31.10.2024
ACROTEL ATHENA PALLAS 5* AKTI ELIAS | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | |||||||
2/1/2004 | 01.04.24 10.05.24 |
11.05.24 14.06.24 |
15.06.24 19.07.24 |
20.07.24 24.08.24 |
25.08.24 14.09.24 |
15.09.24 05.10.24 |
06.10.24 31.10.24 |
ARMONIA SUITE | |||||||
2 ADL | 216 | 273 | 338 | 433 | 338 | 273 | 216 |
1 ADL | 216 | 273 | 338 | 433 | 338 | 273 | 216 |
3 ADL | 292 | 368 | 456 | 584 | 456 | 368 | 292 |
1 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 216 | 273 | 338 | 433 | 338 | 273 | 216 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 216 | 273 | 338 | 433 | 338 | 273 | 216 |
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 216 | 273 | 338 | 433 | 338 | 273 | 216 |
1 ADL + 2 CHD (0-1)(2-5.99) | 216 | 273 | 338 | 433 | 338 | 273 | 216 |
1 ADL + 2 CHD (0-1.99) | 216 | 273 | 338 | 433 | 338 | 273 | 216 |
1 ADL + 2 CHD (0-1.99)(6-11.99) | 216 | 273 | 338 | 433 | 338 | 273 | 216 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 216 | 273 | 338 | 433 | 338 | 273 | 216 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 216 | 273 | 338 | 433 | 338 | 273 | 216 |
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 216 | 273 | 338 | 433 | 338 | 273 | 216 |
2 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 216 | 273 | 338 | 433 | 338 | 273 | 216 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 216 | 273 | 338 | 433 | 338 | 273 | 216 |
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 216 | 273 | 338 | 433 | 338 | 273 | 216 |
2 ADL + 2 CHD (0-1.99)(2-5.99) | 238 | 300 | 372 | 476 | 372 | 300 | 238 |
2 ADL + 2 CHD (0-1.99) | 238 | 300 | 372 | 476 | 372 | 300 | 238 |
2 ADL + 2 CHD (0-1.99)(6-11.99) | 238 | 300 | 372 | 476 | 372 | 300 | 238 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 238 | 300 | 372 | 476 | 372 | 300 | 238 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 238 | 300 | 372 | 476 | 372 | 300 | 238 |
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 270 | 341 | 423 | 541 | 423 | 341 | 270 |
3 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 292 | 368 | 456 | 584 | 456 | 368 | 292 |
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 292 | 368 | 456 | 584 | 456 | 368 | 292 |
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 292 | 368 | 456 | 584 | 456 | 368 | 292 |
EXECUTIVE SUITE | |||||||
2 ADL | 232 | 288 | 349 | 435 | 349 | 288 | 232 |
1 ADL | 232 | 288 | 349 | 435 | 349 | 288 | 232 |
3 ADL | 313 | 389 | 472 | 587 | 472 | 389 | 313 |
1 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 232 | 288 | 349 | 435 | 349 | 288 | 232 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 232 | 288 | 349 | 435 | 349 | 288 | 232 |
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 232 | 288 | 349 | 435 | 349 | 288 | 232 |
1 ADL + 2 CHD (0-1)(2-5.99) | 232 | 288 | 349 | 435 | 349 | 288 | 232 |
1 ADL + 2 CHD (0-1.99) | 232 | 288 | 349 | 435 | 349 | 288 | 232 |
1 ADL + 2 CHD (0-1.99)(6-11.99) | 232 | 288 | 349 | 435 | 349 | 288 | 232 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 232 | 288 | 349 | 435 | 349 | 288 | 232 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 232 | 288 | 349 | 435 | 349 | 288 | 232 |
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 232 | 288 | 349 | 435 | 349 | 288 | 232 |
2 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 232 | 288 | 349 | 435 | 349 | 288 | 232 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 232 | 288 | 349 | 435 | 349 | 288 | 232 |
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 232 | 288 | 349 | 435 | 349 | 288 | 232 |
2 ADL + 2 CHD (0-1)(2-5.99) | 255 | 317 | 384 | 478 | 384 | 317 | 255 |
2 ADL + 2 CHD (0-1.99) | 255 | 317 | 384 | 478 | 384 | 317 | 255 |
2 ADL + 2 CHD (0-1.99)(6-11.99) | 255 | 317 | 384 | 478 | 384 | 317 | 255 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 255 | 317 | 384 | 478 | 384 | 317 | 255 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 255 | 317 | 384 | 478 | 384 | 317 | 255 |
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 290 | 361 | 437 | 544 | 437 | 361 | 290 |
3 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 313 | 389 | 472 | 587 | 472 | 389 | 313 |
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 313 | 389 | 472 | 587 | 472 | 389 | 313 |
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 313 | 389 | 472 | 587 | 472 | 389 | 313 |
FAMILY SUITE | |||||||
2 ADL | 205 | 268 | 331 | 424 | 331 | 268 | 205 |
3 ADL | 277 | 362 | 447 | 572 | 447 | 362 | 277 |
1 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 205 | 268 | 331 | 424 | 331 | 268 | 205 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 205 | 268 | 331 | 424 | 331 | 268 | 205 |
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 205 | 268 | 331 | 424 | 331 | 268 | 205 |
1 ADL + 2 CHD (0-1.99)(2-5.99) | 205 | 268 | 331 | 424 | 331 | 268 | 205 |
1 ADL + 2 CHD (0-1.99) | 205 | 268 | 331 | 424 | 331 | 268 | 205 |
1 ADL + 2 CHD (0-1.99)(6-11.99) | 205 | 268 | 331 | 424 | 331 | 268 | 205 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 205 | 268 | 331 | 424 | 331 | 268 | 205 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 205 | 268 | 331 | 424 | 331 | 268 | 205 |
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 205 | 268 | 331 | 424 | 331 | 268 | 205 |
2 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 205 | 268 | 331 | 424 | 331 | 268 | 205 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 205 | 268 | 331 | 424 | 331 | 268 | 205 |
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 205 | 268 | 331 | 424 | 331 | 268 | 205 |
2 ADL + 2 CHD (0-1.99)(2-5.99) | 226 | 295 | 364 | 466 | 364 | 295 | 226 |
2 ADL + 2 CHD (0-1.99) | 226 | 295 | 364 | 466 | 364 | 295 | 226 |
2 ADL + 2 CHD (0-1.99)(6-11.99) | 226 | 295 | 364 | 466 | 364 | 295 | 226 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 226 | 295 | 364 | 466 | 364 | 295 | 226 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 226 | 295 | 364 | 466 | 364 | 295 | 226 |
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 256 | 335 | 414 | 530 | 414 | 335 | 256 |
2 ADL + 3 CHD (0-1.99)(0-1.99) (2-5.99) |
226 | 295 | 364 | 466 | 364 | 295 | 226 |
2 ADL + 3 CHD (0-1.99)(2-5.99) (6-11.99) |
226 | 295 | 364 | 466 | 364 | 295 | 226 |
2 ADL + 3 CHD (0-1.99)(2-5.99) (2-5.99) |
226 | 295 | 364 | 466 | 364 | 295 | 226 |
2 ADL + 3 CHD (0-1.99) | 226 | 295 | 364 | 466 | 364 | 295 | 226 |
2 ADL + 3 CHD (0-1.99)(0-1.99) (6-11.99) |
226 | 295 | 364 | 466 | 364 | 295 | 226 |
2 ADL + 3 CHD (0-1.99)(6-11.99) (6-11.99) |
246 | 322 | 397 | 508 | 397 | 322 | 246 |
2 ADL + 3 CHD (2-5.99)(2-5.99) (6-11.99) |
246 | 322 | 397 | 508 | 397 | 322 | 246 |
2 ADL + 3 CHD (2-5.99)(6-11.99) (6-11.99) |
246 | 322 | 397 | 508 | 397 | 322 | 246 |
2 ADL + 3 CHD (2-5.99) | 246 | 322 | 397 | 508 | 397 | 322 | 246 |
2 ADL + 3 CHD (6-11.99) | 277 | 362 | 447 | 572 | 447 | 362 | 277 |
3 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 277 | 362 | 447 | 572 | 447 | 362 | 277 |
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 277 | 362 | 447 | 572 | 447 | 362 | 277 |
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 277 | 362 | 447 | 572 | 447 | 362 | 277 |
3 ADL + 2 CHD (0-1)(2-5.99) | 297 | 389 | 480 | 614 | 480 | 389 | 297 |
3 ADL + 2 CHD (0-1.99) | 297 | 389 | 480 | 614 | 480 | 389 | 297 |
3 ADL + 2 CHD (0-1.99)(6-11.99) | 297 | 389 | 480 | 614 | 480 | 389 | 297 |
3 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 297 | 389 | 480 | 614 | 480 | 389 | 297 |
3 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 297 | 389 | 480 | 614 | 480 | 389 | 297 |
3 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 328 | 429 | 530 | 678 | 530 | 429 | 328 |
4 ADL | 349 | 456 | 563 | 720 | 563 | 456 | 349 |
4 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 349 | 456 | 563 | 720 | 563 | 456 | 349 |
4 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 349 | 456 | 563 | 720 | 563 | 456 | 349 |
4 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 349 | 456 | 563 | 720 | 563 | 456 | 349 |
GRAND SUITE | |||||||
2 ADL | 210 | 261 | 322 | 410 | 322 | 261 | 210 |
1 ADL | 210 | 261 | 322 | 410 | 322 | 261 | 210 |
3 ADL | 283 | 353 | 435 | 554 | 435 | 353 | 283 |
1 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 210 | 261 | 322 | 410 | 322 | 261 | 210 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 210 | 261 | 322 | 410 | 322 | 261 | 210 |
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 210 | 261 | 322 | 410 | 322 | 261 | 210 |
1 ADL + 2 CHD (0-1)(2-5.99) | 210 | 261 | 322 | 410 | 322 | 261 | 210 |
1 ADL + 2 CHD (0-1.99) | 210 | 261 | 322 | 410 | 322 | 261 | 210 |
1 ADL + 2 CHD (0-1.99)(6-11.99) | 210 | 261 | 322 | 410 | 322 | 261 | 210 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 210 | 261 | 322 | 410 | 322 | 261 | 210 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 210 | 261 | 322 | 410 | 322 | 261 | 210 |
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 210 | 261 | 322 | 410 | 322 | 261 | 210 |
2 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 210 | 261 | 322 | 410 | 322 | 261 | 210 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 210 | 261 | 322 | 410 | 322 | 261 | 210 |
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 210 | 261 | 322 | 410 | 322 | 261 | 210 |
2 ADL + 2 CHD (0-1.99)(2-5.99) | 231 | 288 | 355 | 451 | 355 | 288 | 231 |
2 ADL + 2 CHD (0-1.99) | 231 | 288 | 355 | 451 | 355 | 288 | 231 |
2 ADL + 2 CHD (0-1.99)(6-11.99) | 231 | 288 | 355 | 451 | 355 | 288 | 231 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 231 | 288 | 355 | 451 | 355 | 288 | 231 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 231 | 288 | 355 | 451 | 355 | 288 | 231 |
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 262 | 327 | 403 | 513 | 403 | 327 | 262 |
3 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 283 | 353 | 435 | 554 | 435 | 353 | 283 |
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 283 | 353 | 435 | 554 | 435 | 353 | 283 |
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 283 | 353 | 435 | 554 | 435 | 353 | 283 |
JUNIOR SUITE | |||||||
2 ADL | 158 | 196 | 250 | 322 | 250 | 196 | 158 |
1 ADL | 158 | 196 | 250 | 322 | 250 | 196 | 158 |
3 ADL | 213 | 265 | 338 | 435 | 338 | 265 | 213 |
1 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 158 | 196 | 250 | 322 | 250 | 196 | 158 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 158 | 196 | 250 | 322 | 250 | 196 | 158 |
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 158 | 196 | 250 | 322 | 250 | 196 | 158 |
1 ADL + 2 CHD (0-1)(2-5.99) | 158 | 196 | 250 | 322 | 250 | 196 | 158 |
1 ADL + 2 CHD (0-1.99) | 158 | 196 | 250 | 322 | 250 | 196 | 158 |
1 ADL + 2 CHD (0-1.99)(6-11.99) | 158 | 196 | 250 | 322 | 250 | 196 | 158 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 158 | 196 | 250 | 322 | 250 | 196 | 158 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 158 | 196 | 250 | 322 | 250 | 196 | 158 |
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 158 | 196 | 250 | 322 | 250 | 196 | 158 |
2 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 158 | 196 | 250 | 322 | 250 | 196 | 158 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 158 | 196 | 250 | 322 | 250 | 196 | 158 |
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 158 | 196 | 250 | 322 | 250 | 196 | 158 |
2 ADL + 2 CHD (0-1)(2-5.99) | 197 | 245 | 313 | 403 | 313 | 245 | 197 |
2 ADL + 2 CHD (0-1.99) | 197 | 245 | 313 | 403 | 313 | 245 | 197 |
2 ADL + 2 CHD (0-1.99)(6-11.99) | 197 | 245 | 313 | 403 | 313 | 245 | 197 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 197 | 245 | 313 | 403 | 313 | 245 | 197 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 197 | 245 | 313 | 403 | 313 | 245 | 197 |
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 197 | 245 | 313 | 403 | 313 | 245 | 197 |
3 ADL + 1 CHD (0-1.99) | 213 | 265 | 338 | 435 | 338 | 265 | 213 |
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 213 | 265 | 338 | 435 | 338 | 265 | 213 |
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 213 | 265 | 338 | 435 | 338 | 265 | 213 |
STANDARD SINGLE ROOM | |||||||
1 ADL | 113 | 143 | 193 | 231 | 193 | 143 | 113 |
Минимум престој | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Stayover tax 4 EUR за соба на ден,се плаќа на лице место | |||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД | |||||||
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ |