Линк од хотел: Zoetry Resort & Spa 5*
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 29.02.2024 20% ПОПУСТ
Zoetry Resort & Spa 5* Kassandra | |||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||||||
1 | 26.04-10.05 | 11.05-24.05 | 25.05-21.06 | 22.06-05.07 | 06.07-23.08 | 24.08-06.09 | 07.09-20.09 | 21.09-04.10 | 05.05-31.10 |
Panoramic Sea View Rooм | |||||||||
2AD | 204 | 285 | 326 | 381 | 449 | 381 | 326 | 286 | 204 |
Panoramic Sea View Room For Single Usе | |||||||||
1AD | 163 | 263 | 261 | 305 | 359 | 305 | 261 | 263 | 163 |
Panoramic Deluxe Sea View Room | |||||||||
3AD | 324 | 452 | 517 | 601 | 710 | 601 | 517 | 452 | 324 |
2AD | 236 | 329 | 376 | 437 | 517 | 437 | 376 | 329 | 236 |
Panoramic Deluxe Sea View Room For Single Use | |||||||||
1AD | 189 | 263 | 301 | 350 | 413 | 350 | 301 | 263 | 189 |
Swim-Up Sea View Room | |||||||||
2AD | 265 | 372 | 424 | 494 | 582 | 494 | 424 | 372 | 265 |
Swim-Up Sea View Room For Single Use | |||||||||
1AD | 212 | 297 | 339 | 395 | 466 | 39 | 395 | 297 | 212 |
Panoramic Suite Sea View | |||||||||
4AD | 523 | 706 | 820 | 979 | 1118 | 979 | 820 | 706 | 523 |
3AD | 411 | 555 | 645 | 769 | 878 | 769 | 645 | 555 | 411 |
2AD | 299 | 403 | 469 | 559 | 639 | 559 | 469 | 403 | 299 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРРА – ПОЛУПАНСИОН | |||||||||
Panoramic Sea View Rooм | |||||||||
2AD | 295 | 376 | 417 | 471 | 539 | 471 | 417 | 376 | 406 |
Panoramic Sea View Room For Single Usе | |||||||||
1AD | 209 | 308 | 306 | 350 | 404 | 350 | 306 | 308 | 209 |
Panoramic Deluxe Sea View Room | |||||||||
3AD | 460 | 588 | 653 | 737 | 846 | 737 | 653 | 588 | 460 |
2AD | 326 | 419 | 467 | 528 | 606 | 528 | 467 | 419 | 326 |
Panoramic Deluxe Sea View Room For Single Use | |||||||||
1AD | 234 | 308 | 346 | 395 | 459 | 395 | 346 | 308 | 234 |
Swim-Up Sea View Room | |||||||||
2AD | 356 | 462 | 514 | 585 | 673 | 585 | 514 | 462 | 356 |
Swim-Up Sea View Room For Single Use | |||||||||
1AD | 258 | 343 | 384 | 440 | 511 | 440 | 384 | 343 | 258 |
Panoramic Suite Sea View | |||||||||
4AD | 705 | 887 | 1002 | 1160 | 1299 | 1160 | 1002 | 887 | 705 |
3AD | 547 | 690 | 781 | 905 | 1014 | 905 | 781 | 690 | 547 |
2AD | 390 | 494 | 559 | 650 | 729 | 650 | 559 | 494 | 390 |
Минимум престој: Од 01.05 до 31.05.2024 3 ноќевања, од 01.06 до 16.06.2024 и од 12.09 до 20.09.2024 4 ноќевања, од 17.06 до 11.09.2024 5 ноќевања |
|||||||||
Stayover tax 4 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место | |||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД | |||||||||
ХОТЕЛОТ НЕ ПРИМА ДЕЦА ПОД 16 ГОДИНИ | |||||||||
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ |