Положба : Во заливот Елиа, 12км од Никити, на 6км од Неа Мармарас. Хотелот е на плажа.
Сместување: 280 соби и бунгалови. Собите се опремени со клима уред, ТВ, телефон, радио, фрижидер, мини бар,интернет конекција, сеф, фен и балкон.
Услуга: полупансион ( појадок и вечера)
Содржини: главен ресторан, таверна, бар (меин бар, пул бар), мини маркет, мини бус (Хотел-Неа Мармарис-Хотел), детско игралиште, мини клуб, театар…
Плажа: песочна
Спорт и забава: отворен базен со џакузи и еден помал за деца, масажа, сауна, фитнес центар, кино и тв сала, водени спортови…
Линк од хотел: ANTHEMUS SEA BEACH HOTEL & SPA 5* Nikiti
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 15.01.2024 12% ПОПУСТ
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 29.02.2023 08% ПОПУСТ
ПОПУСТОТ СЕ ПРЕСМЕТУВА САМО НА ЦЕНАТА ЗА ПОЛУПАНСИОН
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | |||||||
Термини | 25.04.24 17.05.24 |
18.05.24 09.06.24 |
10.06.24 06.07.24 |
07.07.24 26.08.24 |
27.08.24 09.09.24 |
10.09.24 06.10.24 |
07.10.24 31.10.24 |
DELUXE SUITE GARDEN VIEW | |||||||
2 ADL | 251 | 328 | 410 | 523 | 410 | 328 | 251 |
1 ADL | 251 | 328 | 410 | 523 | 410 | 328 | 251 |
3 ADL | 339 | 443 | 553 | 706 | 553 | 443 | 339 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 251 | 328 | 410 | 523 | 410 | 328 | 251 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 251 | 374 | 472 | 597 | 472 | 374 | 251 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 251 | 374 | 472 | 597 | 472 | 374 | 251 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 291 | 419 | 534 | 670 | 534 | 419 | 291 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 339 | 489 | 616 | 780 | 616 | 489 | 339 |
DULUXE SUITE SEA OR POOL POOL VIEW | |||||||
2 ADL | 274 | 353 | 446 | 564 | 446 | 353 | 274 |
1 ADL | 274 | 353 | 446 | 564 | 446 | 353 | 274 |
3 ADL | 370 | 477 | 602 | 761 | 602 | 477 | 370 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 274 | 353 | 446 | 564 | 446 | 353 | 274 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 274 | 399 | 508 | 637 | 508 | 399 | 274 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 274 | 399 | 508 | 637 | 508 | 399 | 274 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 314 | 444 | 571 | 711 | 571 | 444 | 314 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 370 | 522 | 665 | 835 | 665 | 522 | 370 |
JUNIOR SUITE GARDEN VIEW | |||||||
2 ADL | 179 | 254 | 328 | 417 | 328 | 254 | 179 |
1 ADL | 179 | 254 | 328 | 417 | 328 | 254 | 179 |
3 ADL | 242 | 342 | 443 | 563 | 443 | 342 | 242 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 179 | 254 | 328 | 417 | 328 | 254 | 179 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 179 | 299 | 391 | 490 | 391 | 299 | 179 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 179 | 299 | 391 | 490 | 391 | 299 | 179 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 219 | 344 | 453 | 564 | 453 | 344 | 219 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 242 | 388 | 506 | 636 | 506 | 388 | 242 |
JUNIOR SUITE SEA FRONT | |||||||
2 ADL | 236 | 333 | 414 | 507 | 414 | 333 | 236 |
1 ADL | 236 | 333 | 414 | 507 | 414 | 333 | 236 |
3 ADL | 318 | 449 | 559 | 685 | 559 | 449 | 318 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 236 | 333 | 414 | 507 | 414 | 333 | 236 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 236 | 378 | 477 | 581 | 477 | 378 | 236 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 236 | 378 | 477 | 581 | 477 | 378 | 236 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 275 | 423 | 539 | 654 | 539 | 423 | 275 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 318 | 495 | 622 | 758 | 622 | 495 | 318 |
JUNIOR SUITE SEA OR POOL VIEW | |||||||
2 ADL | 199 | 290 | 360 | 451 | 360 | 290 | 199 |
1 ADL | 199 | 290 | 360 | 451 | 360 | 290 | 199 |
3 ADL | 269 | 391 | 486 | 608 | 486 | 391 | 269 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 199 | 290 | 360 | 451 | 360 | 290 | 199 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 199 | 335 | 422 | 524 | 422 | 335 | 199 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 199 | 335 | 422 | 524 | 422 | 335 | 199 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 239 | 381 | 485 | 598 | 485 | 381 | 239 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 269 | 437 | 548 | 682 | 548 | 437 | 269 |
MAISONETTE GARDEN VIEW | |||||||
2 ADL | 213 | 308 | 383 | 478 | 383 | 308 | 213 |
1 ADL | 213 | 308 | 383 | 478 | 383 | 308 | 213 |
3 ADL | 287 | 416 | 517 | 645 | 517 | 416 | 287 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 213 | 308 | 383 | 478 | 383 | 308 | 213 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 213 | 353 | 445 | 551 | 445 | 353 | 213 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 213 | 353 | 445 | 551 | 445 | 353 | 213 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 253 | 399 | 507 | 625 | 507 | 399 | 253 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 287 | 461 | 579 | 719 | 579 | 461 | 287 |
4 ADL | 362 | 524 | 651 | 812 | 651 | 524 | 362 |
MAISONETTE SEA OR POOL VIEW | |||||||
2 ADL | 249 | 353 | 439 | 539 | 439 | 353 | 249 |
1 ADL | 249 | 353 | 439 | 539 | 439 | 353 | 249 |
3 ADL | 336 | 477 | 593 | 728 | 593 | 477 | 336 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 249 | 353 | 439 | 539 | 439 | 353 | 249 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 249 | 399 | 502 | 613 | 502 | 399 | 249 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 249 | 399 | 502 | 613 | 502 | 399 | 249 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 289 | 444 | 564 | 686 | 564 | 444 | 289 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 336 | 522 | 655 | 801 | 655 | 522 | 336 |
4 ADL | 423 | 601 | 747 | 916 | 747 | 601 | 423 |
SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW | |||||||
2 ADL | 154 | 224 | 258 | 337 | 258 | 224 | 154 |
1 ADL | 154 | 224 | 258 | 337 | 258 | 224 | 154 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 154 | 224 | 258 | 337 | 258 | 224 | 154 |
SUPERIOR ROOM SEA OR POOL VIEW | |||||||
2 ADL | 174 | 251 | 297 | 385 | 297 | 251 | 174 |
1 ADL | 174 | 251 | 297 | 385 | 297 | 251 | 174 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 174 | 251 | 297 | 385 | 297 | 251 | 174 |
SUPERIOR SINGLE ROOM | |||||||
1 ADL | 100 | 179 | 245 | 337 | 245 | 179 | 100 |
WELLNESS SUITE SEA FRONT PRIVATE HEATED POOL | |||||||
2 ADL | 383 | 528 | 831 | 971 | 831 | 528 | 383 |
1 ADL | 383 | 528 | 831 | 971 | 831 | 528 | 383 |
3 ADL | 517 | 712 | 1122 | 1311 | 1122 | 712 | 517 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 383 | 528 | 831 | 971 | 831 | 528 | 383 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 383 | 573 | 893 | 1045 | 893 | 573 | 383 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 383 | 573 | 893 | 1045 | 893 | 573 | 383 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 422 | 618 | 956 | 1119 | 956 | 618 | 422 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 517 | 758 | 1184 | 1385 | 1184 | 758 | 517 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – КОМПЛЕТ ПАНСИОН | |||||||
DELUXE SUITE GARDEN VIEW | |||||||
2 ADL | 310 | 387 | 469 | 582 | 469 | 387 | 310 |
1 ADL | 281 | 358 | 439 | 553 | 439 | 358 | 281 |
3 ADL | 428 | 532 | 642 | 795 | 642 | 532 | 428 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 298 | 375 | 456 | 570 | 456 | 375 | 298 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 315 | 437 | 536 | 660 | 536 | 437 | 315 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 327 | 450 | 548 | 673 | 548 | 450 | 327 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 384 | 512 | 627 | 763 | 627 | 512 | 384 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 445 | 594 | 721 | 885 | 721 | 594 | 445 |
DULUXE SUITE SEA OR POOL POOL VIEW | |||||||
2 ADL | 333 | 412 | 505 | 623 | 505 | 412 | 333 |
1 ADL | 303 | 383 | 476 | 593 | 476 | 383 | 303 |
3 ADL | 458 | 565 | 691 | 850 | 691 | 565 | 458 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 320 | 400 | 493 | 610 | 493 | 400 | 320 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 337 | 462 | 572 | 701 | 572 | 462 | 337 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 350 | 474 | 584 | 713 | 584 | 474 | 350 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 406 | 537 | 664 | 804 | 664 | 537 | 406 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 475 | 627 | 770 | 940 | 770 | 627 | 475 |
JUNIOR SUITE GARDEN VIEW | |||||||
2 ADL | 238 | 313 | 387 | 476 | 387 | 313 | 238 |
1 ADL | 208 | 283 | 358 | 446 | 358 | 283 | 208 |
3 ADL | 330 | 431 | 532 | 651 | 532 | 431 | 330 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 225 | 300 | 375 | 463 | 375 | 300 | 225 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 242 | 362 | 454 | 554 | 454 | 362 | 242 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 255 | 375 | 467 | 566 | 467 | 375 | 255 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 311 | 437 | 546 | 657 | 546 | 437 | 311 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 347 | 493 | 611 | 741 | 611 | 493 | 347 |
JUNIOR SUITE SEA FRONT | |||||||
2 ADL | 294 | 392 | 473 | 566 | 473 | 392 | 294 |
1 ADL | 265 | 362 | 444 | 537 | 444 | 362 | 265 |
3 ADL | 406 | 538 | 648 | 773 | 648 | 538 | 406 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 282 | 379 | 461 | 554 | 461 | 379 | 282 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 299 | 442 | 540 | 644 | 540 | 442 | 299 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 311 | 454 | 553 | 657 | 553 | 454 | 311 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 368 | 516 | 632 | 747 | 632 | 516 | 368 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 423 | 600 | 727 | 864 | 727 | 600 | 423 |
JUNIOR SUITE SEA OR POOL VIEW | |||||||
2 ADL | 258 | 349 | 419 | 509 | 419 | 349 | 258 |
1 ADL | 229 | 319 | 389 | 480 | 389 | 319 | 229 |
3 ADL | 357 | 480 | 574 | 697 | 574 | 480 | 357 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 246 | 336 | 406 | 497 | 406 | 336 | 246 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 263 | 399 | 486 | 588 | 486 | 399 | 263 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 275 | 411 | 498 | 600 | 498 | 411 | 275 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 332 | 473 | 577 | 691 | 577 | 473 | 332 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 374 | 542 | 654 | 787 | 654 | 542 | 374 |
MAISONETTE GARDEN VIEW | |||||||
2 ADL | 272 | 367 | 442 | 537 | 442 | 367 | 272 |
1 ADL | 242 | 337 | 412 | 507 | 412 | 337 | 242 |
3 ADL | 376 | 504 | 605 | 733 | 605 | 504 | 376 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 259 | 354 | 429 | 524 | 429 | 354 | 259 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 276 | 417 | 508 | 615 | 508 | 417 | 276 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 289 | 429 | 521 | 627 | 521 | 429 | 289 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 345 | 491 | 600 | 718 | 600 | 491 | 345 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 393 | 566 | 684 | 824 | 684 | 566 | 393 |
4 ADL | 480 | 641 | 768 | 930 | 768 | 641 | 480 |
MAISONETTE SEA OR POOL VIEW | |||||||
2 ADL | 308 | 412 | 498 | 598 | 498 | 412 | 308 |
1 ADL | 279 | 383 | 469 | 568 | 469 | 383 | 279 |
3 ADL | 425 | 565 | 681 | 816 | 681 | 565 | 425 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 296 | 400 | 486 | 585 | 486 | 400 | 296 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 313 | 462 | 565 | 676 | 565 | 462 | 313 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 325 | 474 | 577 | 688 | 577 | 474 | 325 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 382 | 537 | 657 | 779 | 657 | 537 | 382 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 442 | 627 | 761 | 907 | 761 | 627 | 442 |
4 ADL | 541 | 718 | 865 | 1034 | 865 | 718 | 541 |
SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW | |||||||
2 ADL | 213 | 283 | 317 | 396 | 317 | 283 | 213 |
1 ADL | 183 | 254 | 288 | 367 | 288 | 254 | 183 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 200 | 271 | 305 | 384 | 305 | 271 | 200 |
SUPERIOR ROOM SEA OR POOL VIEW | |||||||
2 ADL | 233 | 310 | 356 | 444 | 356 | 310 | 233 |
1 ADL | 204 | 281 | 326 | 414 | 326 | 281 | 204 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 221 | 298 | 343 | 431 | 343 | 298 | 221 |
SUPERIOR SINGLE ROOM | |||||||
1 ADL | 130 | 209 | 275 | 367 | 275 | 209 | 130 |
WELLNESS SUITE SEA FRONT PRIVATE HEATED POOL | |||||||
2 ADL | 442 | 587 | 890 | 1030 | 890 | 587 | 442 |
1 ADL | 412 | 557 | 860 | 1001 | 860 | 557 | 412 |
3 ADL | 605 | 801 | 1210 | 1400 | 1210 | 801 | 605 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 429 | 574 | 877 | 1018 | 877 | 574 | 429 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 446 | 636 | 957 | 1108 | 957 | 636 | 446 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 459 | 649 | 969 | 1121 | 969 | 649 | 459 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 515 | 711 | 1049 | 1211 | 1049 | 711 | 515 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 622 | 863 | 1289 | 1490 | 1289 | 863 | 622 |
Baby cot | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Минимум престој | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Stayover tax 4 EUR по соба на ден, се плаќа на лице место | |||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД |
sam