Хотел Ilia Palms & Aqua Park 5* е еден од 4-те хотели кои припаѓаат на големото одморалиште Grecotel Riviera Olympia & Aqua Park 5* на Пелопонез. Се наоѓа на 100 километри јужно од Патра и 14 километри јужно од пристаништето Килини. На сите гости на одморалиштето им е достапна 2 километри долга и широка песочна плажа со златен песок и кристално чисто море, наградена со сино знаме.
Содржини: рецепција, лоби, ресторани, барови, базен, спортови на вода, фитнес програма. Во склоп на комплексот има и Мега Аква Парк – на 10.000 м2. Водни тобогани, аква кула, тобогани за рафтинг, тобогани со бранови, летечки чамци и многу други забавни активности за целото семејство. Детско игралиште, мини клуб за деца и мини клуб за тинејџери, чување деца, забава, перална, паркинг, спа центар – еден од најголемите во Грција, 4500 м2. Хотелот нуди многу организирани активности како и содржини со доплата, масажи, козметички услуги, конференциска сала. Wi-Fi е достапен на јавните површини на хотелот, бесплатно за сите гости на хотелот.
Сместување: Хотелот располага со 80 сместувачки единици. Сите соби имаат балкон, бања, фен, телефон, сателитска ТВ, клима, мини фрижидер, сеф.
Линк од хотел: GRECOTEL ILIA PALMS *****, ПЕЛОПОНЕЗ
EBD1 -15% FOR RESERVATIONS MADE TILL 31.01.24 FOR STAY PERIODS 03.05.24 – 09.05.24 & 04.10.24 – 26.10.24,
EBD1 -10% FOR RESERVATIONS MADE TILL 31.01.24 FOR STAY PERIODS 10.05.24 – 03.10.23,
—————————
EBD2 -10% FOR RESERVATIONS MADE FROM 01.02.24 TILL 29.02.24 FOR STAY PERIODS 03.05.24 – 27.06.24 & 06.09.24 – 26.10.24,
EBD2 -5% FOR RESERVATIONS MADE FROM 01.02.24 TILL 29.02.24 FOR STAY PERIODS 28.06.24 – 05.09.24,
—————————
Early booking payments are non-refundable except in case of serious family or personal health problems of the clients
(document proof is required).
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ
GRECOTEL ILIA PALMS 5* KYLLINI PELOPONESSE | |||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА–ПОЛУПАНСИОН | |||||||||
2/1/2004 | 03.05.24 09.05.24 |
10.05.24 23.05.24 |
24.05.24 27.06.24 |
28.06.24 25.07.24 |
26.07.24 22.08.24 |
23.08.24 05.09.24 |
06.09.24 19.09.24 |
20.09.24 03.10.24 |
04.10.24 26.10.24 |
GRAND FAMILY ROOM / FAMILY APARTMENT GARDEN VIEW | |||||||||
2 ADL | 147 | 180 | 286 | 448 | 477 | 448 | 286 | 180 | 147 |
1 ADL | 147 | 180 | 286 | 448 | 477 | 448 | 286 | 180 | 147 |
3 ADL | 183 | 225 | 358 | 561 | 597 | 561 | 358 | 225 | 183 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 147 | 180 | 286 | 448 | 477 | 448 | 286 | 180 | 147 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 147 | 198 | 329 | 516 | 549 | 516 | 329 | 198 | 147 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 147 | 198 | 329 | 516 | 549 | 516 | 329 | 198 | 147 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 147 | 216 | 372 | 583 | 620 | 583 | 372 | 216 | 147 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 147 | 234 | 415 | 650 | 692 | 650 | 415 | 234 | 147 |
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) | 147 | 252 | 458 | 718 | 764 | 718 | 458 | 252 | 147 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 183 | 243 | 401 | 628 | 668 | 628 | 401 | 243 | 183 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 183 | 261 | 444 | 695 | 740 | 695 | 444 | 261 | 183 |
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 183 | 279 | 487 | 762 | 811 | 762 | 487 | 279 | 183 |
4 ADL | 220 | 270 | 430 | 673 | 716 | 673 | 430 | 270 | 220 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 220 | 288 | 473 | 740 | 788 | 740 | 473 | 288 | 220 |
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 220 | 306 | 515 | 807 | 859 | 807 | 515 | 306 | 220 |
5 ADL | 256 | 315 | 501 | 785 | 835 | 785 | 501 | 315 | 256 |
5 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 256 | 333 | 544 | 852 | 907 | 852 | 544 | 333 | 256 |
6 ADL | 293 | 360 | 573 | 897 | 955 | 897 | 573 | 360 | 293 |
STANDARD ROOM GARDEN VIEW | |||||||||
2 ADL | 73 | 89 | 144 | 220 | 233 | 220 | 144 | 89 | 73 |
1 ADL | 73 | 89 | 144 | 220 | 233 | 220 | 144 | 89 | 73 |
3 ADL | 92 | 111 | 180 | 275 | 291 | 275 | 180 | 111 | 92 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 73 | 89 | 144 | 220 | 233 | 220 | 144 | 89 | 73 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 73 | 98 | 166 | 253 | 268 | 253 | 166 | 98 | 73 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 73 | 98 | 166 | 253 | 268 | 253 | 166 | 98 | 73 |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | |||||||||
2 ADL | 75 | 93 | 147 | 229 | 240 | 229 | 147 | 93 | 75 |
1 ADL | 75 | 93 | 147 | 229 | 240 | 229 | 147 | 93 | 75 |
3 ADL | 94 | 117 | 183 | 286 | 300 | 286 | 183 | 117 | 94 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 75 | 93 | 147 | 229 | 240 | 229 | 147 | 93 | 75 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 75 | 103 | 168 | 263 | 276 | 263 | 168 | 103 | 75 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 75 | 103 | 168 | 263 | 276 | 263 | 168 | 103 | 75 |
STANDARD SINGLE ROOM | |||||||||
1 ADL | 51 | 78 | 118 | 175 | 184 | 175 | 118 | 78 | 51 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА–СЕ ВКЛУЧЕНО (LUX.ME) | |||||||||
GRAND FAMILY ROOM / FAMILY APARTMENT GARDEN VIEW | |||||||||
2 ADL | 235 | 302 | 408 | 571 | 599 | 571 | 408 | 302 | 235 |
1 ADL | 191 | 241 | 347 | 509 | 538 | 509 | 347 | 241 | 191 |
3 ADL | 316 | 408 | 541 | 744 | 780 | 744 | 541 | 408 | 316 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 235 | 302 | 408 | 571 | 599 | 571 | 408 | 302 | 235 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 235 | 320 | 451 | 638 | 671 | 638 | 451 | 320 | 235 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 235 | 320 | 451 | 638 | 671 | 638 | 451 | 320 | 235 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 235 | 338 | 494 | 705 | 743 | 705 | 494 | 338 | 235 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 235 | 356 | 537 | 772 | 814 | 772 | 537 | 356 | 235 |
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) | 235 | 374 | 580 | 840 | 886 | 840 | 580 | 374 | 235 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 316 | 426 | 584 | 811 | 851 | 811 | 584 | 426 | 316 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 316 | 444 | 627 | 878 | 923 | 878 | 627 | 444 | 316 |
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 316 | 462 | 670 | 945 | 995 | 945 | 670 | 462 | 316 |
4 ADL | 397 | 514 | 674 | 917 | 960 | 917 | 674 | 514 | 397 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 397 | 532 | 717 | 984 | 1032 | 984 | 717 | 532 | 397 |
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 397 | 550 | 760 | 1051 | 1103 | 1051 | 760 | 550 | 397 |
5 ADL | 478 | 620 | 806 | 1090 | 1141 | 1090 | 806 | 620 | 478 |
5 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 478 | 638 | 849 | 1157 | 1212 | 1157 | 849 | 638 | 478 |
6 ADL | 559 | 726 | 939 | 1263 | 1321 | 1263 | 939 | 726 | 559 |
STANDARD ROOM GARDEN VIEW | |||||||||
2 ADL | 162 | 211 | 266 | 342 | 355 | 342 | 266 | 211 | 162 |
1 ADL | 118 | 150 | 205 | 281 | 294 | 281 | 205 | 150 | 118 |
3 ADL | 225 | 294 | 364 | 458 | 475 | 458 | 364 | 294 | 225 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 162 | 211 | 266 | 342 | 355 | 342 | 266 | 211 | 162 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 162 | 220 | 288 | 375 | 390 | 375 | 288 | 220 | 162 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 162 | 220 | 288 | 375 | 390 | 375 | 288 | 220 | 162 |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | |||||||||
2 ADL | 164 | 215 | 269 | 351 | 362 | 351 | 269 | 215 | 164 |
1 ADL | 120 | 154 | 208 | 290 | 301 | 290 | 208 | 154 | 120 |
3 ADL | 228 | 300 | 366 | 469 | 483 | 469 | 366 | 300 | 228 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 164 | 215 | 269 | 351 | 362 | 351 | 269 | 215 | 164 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 164 | 225 | 291 | 385 | 398 | 385 | 291 | 225 | 164 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 164 | 225 | 291 | 385 | 398 | 385 | 291 | 225 | 164 |
STANDARD SINGLE ROOM | |||||||||
1 ADL | 95 | 139 | 179 | 236 | 245 | 236 | 179 | 139 | 95 |
Мин.престој | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Stayover tax 4 EUR по соба на ден , се плаќа на лице место | |||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД |