Хотелскиот комплекс се наоѓа на влезот во Александрополис. Градското шеталиште започнува пред влезот на хотелот, кое на гостите им дава можност да стигнат до градското пристаниште, главната шопинг улица, таверните, кафулињата, светилниците и другите атракции на овој прекрасен град на само неколку стотини метри пријатна прошетка по морето. Комплексот се наоѓа директно на песочна плажа, опкружен со зелени борови.
Содржини: Гостите имаат на располагање рецепција, ресторан, базен, детско игралиште, мини клуб за деца, мини маркет, теретана (без доплата), тениско игралиште (со доплата на лице место), СПА центар (внатрешен базен, џакузи , амам, сауна, голем избор на третмани и масажи – се со доплата на лице место), ТВ соба, паркинг. Детскиот ручек се служи од 12:00 до 14:00 часот во пензискиот ресторан без доплата.
Сместување: Сите сместувачки единици имаат бања, фен, мини бар, ТВ, сеф, клима и тераса.
Линк од хотел: GRECOTEL GRAND HOTEL EGNATIA
EBD1 -15% FOR RESERVATIONS MADE TILL 31.01.24 FOR STAY PERIODS 01.01.24 – 13.06.24 & 16.09.24 – 31.12.24
EBD1 -10% FOR RESERVATIONS MADE TILL 31.01.24 FOR STAY PERIOD 14.06.24 – 15.09.24
———————–
EBD2 -10% FOR RESERVATIONS MADE FROM 01.02.24 TILL 29.02.24 STAY PERIODS 01.01.24 – 27.06.24 & 25.08.24 – 31.12.24
EBD2 -5% FOR RESERVATIONS MADE FROM 01.02.24 TILL 29.02.24 STAY PERIOD 28.06.24 – 24.08.24
———————–
Early booking payments are non-refundable except in case of serious family or personal health problems of the clients
(document proof is required).
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ
GRECOTEL GRAND HOTEL EGNATIA 4* | |||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | |||||
2/1 | 01.01.24 13.06.24 |
14.06.24 27.06.24 |
28.06.24 24.08.24 |
25.08.24 15.09.24 |
16.09.24 31.12.24 |
EGNATIA DELUXE ROOM | |||||
2 ADL | 125 | 130 | 194 | 130 | 125 |
1 ADL | 113 | 117 | 175 | 117 | 113 |
3 ADL | 153 | 158 | 222 | 158 | 153 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 125 | 130 | 194 | 130 | 125 |
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 125 | 130 | 194 | 130 | 125 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 125 | 130 | 194 | 130 | 125 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 125 | 130 | 194 | 130 | 125 |
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 125 | 130 | 194 | 130 | 125 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 125 | 130 | 194 | 130 | 125 |
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 125 | 130 | 194 | 130 | 125 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 125 | 130 | 194 | 130 | 125 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 125 | 130 | 194 | 130 | 125 |
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 125 | 130 | 194 | 130 | 125 |
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 153 | 158 | 222 | 158 | 153 |
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 153 | 158 | 222 | 158 | 153 |
4 ADL | 181 | 185 | 250 | 185 | 181 |
EGNATIA EXECUTIVE SUITE | |||||
2 ADL | 292 | 307 | 356 | 307 | 292 |
1 ADL | 263 | 277 | 321 | 277 | 263 |
3 ADL | 320 | 335 | 384 | 335 | 320 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 292 | 307 | 356 | 307 | 292 |
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 292 | 307 | 356 | 307 | 292 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 292 | 307 | 356 | 307 | 292 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 292 | 307 | 356 | 307 | 292 |
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 292 | 307 | 356 | 307 | 292 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 292 | 307 | 356 | 307 | 292 |
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 292 | 307 | 356 | 307 | 292 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 292 | 307 | 356 | 307 | 292 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 292 | 307 | 356 | 307 | 292 |
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 292 | 307 | 356 | 307 | 292 |
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 320 | 335 | 384 | 335 | 320 |
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 320 | 335 | 384 | 335 | 320 |
4 ADL | 347 | 363 | 412 | 363 | 347 |
EGNATIA JUNIOR SUITE | |||||
2 ADL | 202 | 215 | 271 | 215 | 202 |
1 ADL | 182 | 194 | 244 | 194 | 182 |
3 ADL | 230 | 243 | 299 | 243 | 230 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 202 | 215 | 271 | 215 | 202 |
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 202 | 215 | 271 | 215 | 202 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 202 | 215 | 271 | 215 | 202 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 202 | 215 | 271 | 215 | 202 |
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 202 | 215 | 271 | 215 | 202 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 202 | 215 | 271 | 215 | 202 |
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 202 | 215 | 271 | 215 | 202 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 202 | 215 | 271 | 215 | 202 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 202 | 215 | 271 | 215 | 202 |
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 202 | 215 | 271 | 215 | 202 |
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 230 | 243 | 299 | 243 | 230 |
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 230 | 243 | 299 | 243 | 230 |
4 ADL | 258 | 271 | 326 | 271 | 258 |
EGNATIA PRESIDENTIAL SUITE | |||||
2 ADL | 397 | 411 | 468 | 411 | 397 |
1 ADL | 358 | 370 | 422 | 370 | 358 |
3 ADL | 425 | 438 | 496 | 438 | 425 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 397 | 411 | 468 | 411 | 397 |
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 397 | 411 | 468 | 411 | 397 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 397 | 411 | 468 | 411 | 397 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 397 | 411 | 468 | 411 | 397 |
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 397 | 411 | 468 | 411 | 397 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 397 | 411 | 468 | 411 | 397 |
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 397 | 411 | 468 | 411 | 397 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 397 | 411 | 468 | 411 | 397 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 397 | 411 | 468 | 411 | 397 |
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 397 | 411 | 468 | 411 | 397 |
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 425 | 438 | 496 | 438 | 425 |
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 425 | 438 | 496 | 438 | 425 |
4 ADL | 453 | 466 | 524 | 466 | 453 |
EGNATIA SUPERIOR ROOM | |||||
2 ADL | 113 | 122 | 185 | 122 | 113 |
1 ADL | 102 | 110 | 167 | 110 | 102 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 113 | 122 | 185 | 122 | 113 |
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 113 | 122 | 185 | 122 | 113 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 113 | 122 | 185 | 122 | 113 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 113 | 122 | 185 | 122 | 113 |
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 113 | 122 | 185 | 122 | 113 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 113 | 122 | 185 | 122 | 113 |
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 113 | 122 | 185 | 122 | 113 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – КОМПЛЕТ ПАНСИОН | |||||
EGNATIA DELUXE ROOM | |||||
2 ADL | 170 | 174 | 239 | 174 | 170 |
1 ADL | 135 | 139 | 197 | 139 | 135 |
3 ADL | 220 | 224 | 289 | 224 | 220 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 148 | 152 | 216 | 152 | 148 |
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 159 | 163 | 228 | 163 | 159 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 159 | 163 | 228 | 163 | 159 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 148 | 152 | 216 | 152 | 148 |
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 170 | 174 | 239 | 174 | 170 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 170 | 174 | 239 | 174 | 170 |
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 181 | 185 | 250 | 185 | 181 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 181 | 185 | 250 | 185 | 181 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 170 | 174 | 239 | 174 | 170 |
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 192 | 196 | 261 | 196 | 192 |
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 220 | 224 | 289 | 224 | 220 |
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 231 | 235 | 300 | 235 | 231 |
4 ADL | 270 | 274 | 339 | 274 | 270 |
EGNATIA EXECUTIVE SUITE | |||||
2 ADL | 336 | 352 | 401 | 352 | 336 |
1 ADL | 285 | 299 | 343 | 299 | 285 |
3 ADL | 386 | 402 | 451 | 402 | 386 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 314 | 330 | 379 | 330 | 314 |
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 325 | 341 | 390 | 341 | 325 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 325 | 341 | 390 | 341 | 325 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 314 | 330 | 379 | 330 | 314 |
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 336 | 352 | 401 | 352 | 336 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 336 | 352 | 401 | 352 | 336 |
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 347 | 363 | 412 | 363 | 347 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 347 | 363 | 412 | 363 | 347 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 336 | 352 | 401 | 352 | 336 |
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 359 | 374 | 423 | 374 | 359 |
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 386 | 402 | 451 | 402 | 386 |
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 397 | 413 | 462 | 413 | 397 |
4 ADL | 436 | 452 | 501 | 452 | 436 |
EGNATIA JUNIOR SUITE | |||||
2 ADL | 246 | 260 | 315 | 260 | 246 |
1 ADL | 204 | 216 | 266 | 216 | 204 |
3 ADL | 296 | 310 | 365 | 310 | 296 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 224 | 238 | 293 | 238 | 224 |
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 235 | 249 | 304 | 249 | 235 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 235 | 249 | 304 | 249 | 235 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 224 | 238 | 293 | 238 | 224 |
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 246 | 260 | 315 | 260 | 246 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 246 | 260 | 315 | 260 | 246 |
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 258 | 271 | 326 | 271 | 258 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 258 | 271 | 326 | 271 | 258 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 246 | 260 | 315 | 260 | 246 |
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 269 | 282 | 337 | 282 | 269 |
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 296 | 310 | 365 | 310 | 296 |
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 307 | 321 | 376 | 321 | 307 |
4 ADL | 346 | 360 | 415 | 360 | 346 |
EGNATIA PRESIDENTIAL SUITE | |||||
2 ADL | 442 | 455 | 513 | 455 | 442 |
1 ADL | 380 | 392 | 444 | 392 | 380 |
3 ADL | 492 | 505 | 563 | 505 | 492 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 420 | 433 | 491 | 433 | 420 |
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 431 | 444 | 502 | 444 | 431 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 431 | 444 | 502 | 444 | 431 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 420 | 433 | 491 | 433 | 420 |
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 442 | 455 | 513 | 455 | 442 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 442 | 455 | 513 | 455 | 442 |
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 453 | 466 | 524 | 466 | 453 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 453 | 466 | 524 | 466 | 453 |
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 442 | 455 | 513 | 455 | 442 |
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 464 | 477 | 535 | 477 | 464 |
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 492 | 505 | 563 | 505 | 492 |
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 503 | 516 | 574 | 516 | 503 |
4 ADL | 542 | 555 | 613 | 555 | 542 |
EGNATIA SUPERIOR ROOM | |||||
2 ADL | 158 | 167 | 230 | 167 | 158 |
1 ADL | 124 | 132 | 189 | 132 | 124 |
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 135 | 144 | 208 | 144 | 135 |
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 147 | 155 | 219 | 155 | 147 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) | 147 | 155 | 219 | 155 | 147 |
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) | 135 | 144 | 208 | 144 | 135 |
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) | 158 | 167 | 230 | 167 | 158 |
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) | 158 | 167 | 230 | 167 | 158 |
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) | 169 | 178 | 241 | 178 | 169 |
Минимум престој | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Stayover tax 3 EUR за соба на ден , се плаќа на лице место | |||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД |