Grecotel Astir 5*

ноември 18, 2023

Линк од хотел:  GRECOTEL ASTIR

-15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 31.01.24 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД 01.05.24 – 13.06.24 & 16.09.24 – 15.10.24
-10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 31.01.24 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД 14.06.24 – 15.09.24

———————–
-10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ОД 01.02.24 ДО 29.02.24 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД 01.05.24 – 27.06.24 & 25.08.24 – 15.10.24
-5% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ОД 01.02.24 ДО 29.02.24 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД 28.06.24 – 24.08.24

———————–
Early booking payments are non-refundable except in case of serious family or personal health problems of the clients
(document proof is required).

УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ

GRECOTEL ASTIR 5* ALEXANDROUPOLIS www.astiregnatia.com
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН
2/1 01.05.24
13.06.24
14.06.24
27.06.24
28.06.24
24.08.24
25.08.24
15.09.24
16.09.24
15.10.24
ASTIR EXECUTIVE GUESTROOM
2 ADL 125 130 194 130 125
1 ADL 113 117 175 117 113
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) 125 130 194 130 125
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 125 130 194 130 125
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)
(6-11.99)
125 130 194 130 125
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) 125 130 194 130 125
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 125 130 194 130 125
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) 125 130 194 130 125
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 125 130 194 130 125
ASTIR EXECUTIVE GUESTROOM WITH PRIVATE POOL
2 ADL 149 157 224 157 149
1 ADL 134 141 202 141 134
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) 149 157 224 157 149
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 149 157 224 157 149
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)
(6-11.99)
149 157 224 157 149
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) 149 157 224 157 149
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 149 157 224 157 149
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) 149 157 224 157 149
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 149 157 224 157 149
ASTIR EXECUTIVE SUITE
2 ADL 341 366 408 366 341
1 ADL 307 330 368 330 307
3 ADL 369 394 436 394 369
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) 341 366 408 366 341
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 341 366 408 366 341
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)
(6-11.99)
341 366 408 366 341
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) 341 366 408 366 341
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 341 366 408 366 341
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) 341 366 408 366 341
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 341 366 408 366 341
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)
(6-11.99)
341 366 408 366 341
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) 341 366 408 366 341
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) 341 366 408 366 341
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) 369 394 436 394 369
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) 369 394 436 394 369
4 ADL 396 422 464 422 396
ASTIR EXECUTIVE SUITE PRIVATE POOL
2 ADL 397 411 468 411 397
1 ADL 358 370 422 370 358
3 ADL 425 438 496 438 425
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) 397 411 468 411 397
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 397 411 468 411 397
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)
(6-11.99)
397 411 468 411 397
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) 397 411 468 411 397
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 397 411 468 411 397
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) 397 411 468 411 397
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 397 411 468 411 397
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)
(6-11.99)
397 411 468 411 397
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) 397 411 468 411 397
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) 397 411 468 411 397
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) 425 438 496 438 425
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) 425 438 496 438 425
4 ADL 453 466 524 466 453
ASTIR JUNIOR SUITE
2 ADL 240 248 303 248 240
1 ADL 216 223 273 223 216
3 ADL 268 275 331 275 268
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) 240 248 303 248 240
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 240 248 303 248 240
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)
(6-11.99)
240 248 303 248 240
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) 240 248 303 248 240
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 240 248 303 248 240
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) 240 248 303 248 240
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 240 248 303 248 240
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)
(6-11.99)
240 248 303 248 240
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) 240 248 303 248 240
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) 240 248 303 248 240
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) 268 275 331 275 268
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) 268 275 331 275 268
4 ADL 295 303 359 303 295
ASTIR MAISONETTE
2 ADL 162 169 235 169 162
1 ADL 146 152 212 152 146
3 ADL 190 196 263 196 190
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) 162 169 235 169 162
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 162 169 235 169 162
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)
(6-11.99)
162 169 235 169 162
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) 162 169 235 169 162
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 162 169 235 169 162
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) 162 169 235 169 162
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 162 169 235 169 162
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)
(6-11.99)
162 169 235 169 162
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) 162 169 235 169 162
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) 162 169 235 169 162
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) 190 196 263 196 190
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) 190 196 263 196 190
4 ADL 218 224 291 224 218
ASTIR PRESIDENTIAL SUITE
2 ADL 487 500 535 500 487
1 ADL 439 450 482 450 439
3 ADL 515 527 563 527 515
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) 487 500 535 500 487
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 487 500 535 500 487
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)
(6-11.99)
487 500 535 500 487
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) 487 500 535 500 487
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 487 500 535 500 487
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) 487 500 535 500 487
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 487 500 535 500 487
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)
(6-11.99)
487 500 535 500 487
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) 487 500 535 500 487
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) 487 500 535 500 487
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) 515 527 563 527 515
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) 515 527 563 527 515
4 ADL 543 555 591 555 543
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – КОМПЛЕТ ПАНСИОН
ASTIR EXECUTIVE GUESTROOM
2 ADL 170 174 239 174 170
1 ADL 135 139 197 139 135
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) 148 152 216 152 148
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 159 163 228 163 159
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)
(6-11.99)
159 163 228 163 159
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) 148 152 216 152 148
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 170 174 239 174 170
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) 170 174 239 174 170
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 181 185 250 185 181
ASTIR EXECUTIVE GUESTROOM WITH PRIVATE POOL
2 ADL 193 201 269 201 193
1 ADL 156 163 224 163 156
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) 171 179 246 179 171
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 182 190 258 190 182
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)
(6-11.99)
182 190 258 190 182
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) 171 179 246 179 171
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 193 201 269 201 193
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) 193 201 269 201 193
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 204 212 280 212 204
ASTIR EXECUTIVE SUITE
2 ADL 385 411 453 411 385
1 ADL 329 352 390 352 329
3 ADL 435 461 503 461 435
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) 363 389 431 389 363
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 374 400 442 400 374
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)
(6-11.99)
374 400 442 400 374
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) 363 389 431 389 363
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 385 411 453 411 385
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) 385 411 453 411 385
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 396 422 464 422 396
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)
(6-11.99)
396 422 464 422 396
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) 385 411 453 411 385
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) 407 433 475 433 407
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) 435 461 503 461 435
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) 446 472 514 472 446
4 ADL 485 511 553 511 485
ASTIR EXECUTIVE SUITE PRIVATE POOL
2 ADL 442 455 513 455 442
1 ADL 380 392 444 392 380
3 ADL 492 505 563 505 492
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) 420 433 491 433 420
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 431 444 502 444 431
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)
(6-11.99)
431 444 502 444 431
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) 420 433 491 433 420
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 442 455 513 455 442
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) 442 455 513 455 442
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 453 466 524 466 453
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)
(6-11.99)
453 466 524 466 453
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) 442 455 513 455 442
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) 464 477 535 477 464
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) 492 505 563 505 492
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) 503 516 574 516 503
4 ADL 542 555 613 555 542
ASTIR JUNIOR SUITE
2 ADL 284 292 347 292 284
1 ADL 238 245 295 245 238
3 ADL 334 342 397 342 334
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) 262 270 325 270 262
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 273 281 336 281 273
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)
(6-11.99)
273 281 336 281 273
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) 262 270 325 270 262
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 284 292 347 292 284
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) 284 292 347 292 284
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 295 303 359 303 295
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)
(6-11.99)
295 303 359 303 295
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) 284 292 347 292 284
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) 306 314 370 314 306
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) 334 342 397 342 334
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) 345 353 408 353 345
4 ADL 384 392 447 392 384
ASTIR MAISONETTE
2 ADL 206 213 280 213 206
1 ADL 168 174 234 174 168
3 ADL 256 263 330 263 256
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) 184 191 258 191 184
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 195 202 269 202 195
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)
(6-11.99)
195 202 269 202 195
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) 184 191 258 191 184
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 206 213 280 213 206
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) 206 213 280 213 206
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 218 224 291 224 218
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)
(6-11.99)
218 224 291 224 218
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) 206 213 280 213 206
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) 229 235 302 235 229
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) 256 263 330 263 256
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) 268 274 341 274 268
4 ADL 306 313 380 313 306
ASTIR PRESIDENTIAL SUITE
2 ADL 532 544 579 544 532
1 ADL 461 472 504 472 461
3 ADL 582 594 629 594 582
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) 509 522 557 522 509
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 521 533 568 533 521
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)
(6-11.99)
521 533 568 533 521
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) 509 522 557 522 509
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 532 544 579 544 532
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) 532 544 579 544 532
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 543 555 591 555 543
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)
(6-11.99)
543 555 591 555 543
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) 532 544 579 544 532
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) 554 566 602 566 554
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) 582 594 629 594 582
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) 593 605 640 605 593
4 ADL 632 644 679 644 632
Минимум престој 3 3 3 3 3
Stayover tax 4 EUR за соба на ден , се плаќа на лице место
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД