Добредојдовте во AMMOA Luxury Hotel & Spa Resort, луксузен одмор совршено развиен за деловни и рекреативни гости. Хотелот лоциран на плажа има неверојатна низа удобности што ќе го направат вашиот престој незаборавен. Хармонично сместен како оаза за секој авантуристички гостин, овој неспоредлив рај на песочната плажа Агиос Јоанис е симбол на супериорно и префинето гостопримство.
На завидна локација со поетски пејзажи, AMMOA Luxury Hotel & Spa Resort ја инкарнира вашата желба за престој кој го наполнува телото и ја храни душата, благодарение на 179 феноменални соби за гости и бунгалови со приватни базени. Одржувајќи ја својата репутација како разновиден рај, ова неспоредливо одморалиште ги спојува најдобрите ресторани и идилични барови, енергичен фитнес и спа центар предводен од талентирани велнес експерти и пространи објекти дизајнирани да ги претворат личните или деловните настани во прекрасно постоење.
AMMOA Luxury Hotel & Spa Resort им нуди на своите гости богат избор на исклучителни услуги и уникатни капацитети. Разгледајте ја нашата широка колекција на удобности кои го подобруваат вашиот одмор и искусете го врвното искуство на луксузен престој на Халкидики.
Линк од хотел: AMMOA LUXURY HOTEL & SPA RESORT 5*
AMMOA LUXURY HOTEL & SPA RESORT 5* NIKITI www.ammoaresort.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2/10 | 29.04.24 21.05.24 |
22.05.24 13.06.24 |
14.06.24 07.07.24 |
08.07.24 23.07.24 |
24.07.24 28.08.24 |
29.08.24 04.09.24 |
05.09.24 17.09.24 |
18.09.24 30.09.24 |
01.10.24 31.10.24 |
||||||||||||||||||||||||||||||
DELUXE ROOM LATERAL SEA VIEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL | 215 | 238 | 328 | 419 | 521 | 419 | 328 | 238 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL | 172 | 190 | 263 | 335 | 417 | 335 | 263 | 190 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL | 269 | 297 | 410 | 524 | 651 | 524 | 410 | 297 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 215 | 238 | 328 | 419 | 521 | 419 | 328 | 238 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 215 | 238 | 328 | 419 | 521 | 419 | 328 | 238 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 215 | 238 | 328 | 419 | 521 | 419 | 328 | 238 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DELUXE ROOM LATERAL SEA VIEW PRIVATE POOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL | 385 | 408 | 521 | 611 | 713 | 611 | 521 | 408 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL | 308 | 326 | 417 | 489 | 571 | 489 | 417 | 326 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL | 481 | 509 | 651 | 764 | 892 | 764 | 651 | 509 | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 385 | 408 | 521 | 611 | 713 | 611 | 521 | 408 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 385 | 408 | 521 | 611 | 713 | 611 | 521 | 408 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 385 | 408 | 521 | 611 | 713 | 611 | 521 | 408 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DELUXE ROOM SEA FRONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL | 283 | 306 | 396 | 487 | 589 | 487 | 396 | 306 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL | 226 | 245 | 317 | 389 | 471 | 389 | 317 | 245 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL | 354 | 382 | 495 | 609 | 736 | 609 | 495 | 382 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 283 | 306 | 396 | 487 | 589 | 487 | 396 | 306 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 283 | 306 | 396 | 487 | 589 | 487 | 396 | 306 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 283 | 306 | 396 | 487 | 589 | 487 | 396 | 306 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DELUXE ROOM SEA FRONT PRIVATE POOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL | 487 | 509 | 600 | 691 | 793 | 691 | 600 | 509 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL | 389 | 408 | 480 | 553 | 634 | 553 | 480 | 408 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL | 609 | 637 | 750 | 863 | 991 | 863 | 750 | 637 | 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 487 | 509 | 600 | 691 | 793 | 691 | 600 | 509 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 487 | 509 | 600 | 691 | 793 | 691 | 600 | 509 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 487 | 509 | 600 | 691 | 793 | 691 | 600 | 509 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MELI – HONEYMOON SUITE PRIVATE POOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL | 555 | 577 | 668 | 759 | 860 | 759 | 668 | 577 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL | 444 | 462 | 534 | 607 | 688 | 607 | 534 | 462 | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL | 694 | 722 | 835 | 948 | 1076 | 948 | 835 | 722 | 694 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 555 | 577 | 668 | 759 | 860 | 759 | 668 | 577 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 555 | 577 | 668 | 759 | 860 | 759 | 668 | 577 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 555 | 577 | 668 | 759 | 860 | 759 | 668 | 577 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 694 | 722 | 835 | 948 | 1076 | 948 | 835 | 722 | 694 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 694 | 722 | 835 | 948 | 1076 | 948 | 835 | 722 | 694 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 ADL | 832 | 866 | 1002 | 1138 | 1291 | 1138 | 1002 | 866 | 832 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PANORAMA SUITE SEA FRONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL | 351 | 374 | 464 | 555 | 657 | 555 | 464 | 374 | 351 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL | 281 | 299 | 371 | 444 | 525 | 444 | 371 | 299 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL | 439 | 467 | 580 | 694 | 821 | 694 | 580 | 467 | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 351 | 374 | 464 | 555 | 657 | 555 | 464 | 374 | 351 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 351 | 374 | 464 | 555 | 657 | 555 | 464 | 374 | 351 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 351 | 374 | 464 | 555 | 657 | 555 | 464 | 374 | 351 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 439 | 467 | 580 | 694 | 821 | 694 | 580 | 467 | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 439 | 467 | 580 | 694 | 821 | 694 | 580 | 467 | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 ADL | 526 | 560 | 696 | 832 | 985 | 832 | 696 | 560 | 526 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PAVILLION 2 BED PRIVATE POOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL | 623 | 645 | 736 | 827 | 928 | 827 | 736 | 645 | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL | 498 | 516 | 589 | 661 | 743 | 661 | 589 | 516 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL | 778 | 807 | 920 | 1033 | 1161 | 1033 | 920 | 807 | 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 623 | 645 | 736 | 827 | 928 | 827 | 736 | 645 | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 623 | 645 | 736 | 827 | 928 | 827 | 736 | 645 | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 623 | 645 | 736 | 827 | 928 | 827 | 736 | 645 | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 778 | 807 | 920 | 1033 | 1161 | 1033 | 920 | 807 | 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 3 CHD (2-12.99) | 934 | 968 | 1104 | 1240 | 1393 | 1240 | 1104 | 968 | 934 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 4 CHD (2-12.99) | 1090 | 1129 | 1288 | 1446 | 1625 | 1446 | 1288 | 1129 | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 778 | 807 | 920 | 1033 | 1161 | 1033 | 920 | 807 | 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 934 | 968 | 1104 | 1240 | 1393 | 1240 | 1104 | 968 | 934 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL + 3 CHD (2-12.99) | 1090 | 1129 | 1288 | 1446 | 1625 | 1446 | 1288 | 1129 | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 ADL | 934 | 968 | 1104 | 1240 | 1393 | 1240 | 1104 | 968 | 934 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 934 | 968 | 1104 | 1240 | 1393 | 1240 | 1104 | 968 | 934 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 1090 | 1129 | 1288 | 1446 | 1625 | 1446 | 1288 | 1129 | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 ADL | 1090 | 1129 | 1288 | 1446 | 1625 | 1446 | 1288 | 1129 | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 1090 | 1129 | 1288 | 1446 | 1625 | 1446 | 1288 | 1129 | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 ADL | 1245 | 1291 | 1472 | 1653 | 1857 | 1653 | 1472 | 1291 | 1245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTIGE BUNGALOW SEA VIEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL | 306 | 328 | 419 | 509 | 611 | 509 | 419 | 328 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL | 245 | 263 | 335 | 408 | 489 | 408 | 335 | 263 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL | 382 | 410 | 524 | 637 | 764 | 637 | 524 | 410 | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 306 | 328 | 419 | 509 | 611 | 509 | 419 | 328 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 306 | 328 | 419 | 509 | 611 | 509 | 419 | 328 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 306 | 328 | 419 | 509 | 611 | 509 | 419 | 328 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 382 | 410 | 524 | 637 | 764 | 637 | 524 | 410 | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 382 | 410 | 524 | 637 | 764 | 637 | 524 | 410 | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 ADL | 459 | 493 | 628 | 764 | 917 | 764 | 628 | 493 | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTIGE BUNGALOW SEA VIEW PRIVATE POOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL | 509 | 532 | 623 | 713 | 815 | 713 | 623 | 532 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL | 408 | 426 | 498 | 571 | 652 | 571 | 498 | 426 | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL | 637 | 665 | 778 | 892 | 1019 | 892 | 778 | 665 | 637 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 509 | 532 | 623 | 713 | 815 | 713 | 623 | 532 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 509 | 532 | 623 | 713 | 815 | 713 | 623 | 532 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 509 | 532 | 623 | 713 | 815 | 713 | 623 | 532 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 637 | 665 | 778 | 892 | 1019 | 892 | 778 | 665 | 637 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 637 | 665 | 778 | 892 | 1019 | 892 | 778 | 665 | 637 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 ADL | 764 | 798 | 934 | 1070 | 1223 | 1070 | 934 | 798 | 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUNSET PAVILLION 2 BED PRIVATE POOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL | 781 | 804 | 894 | 985 | 1087 | 985 | 894 | 804 | 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL | 625 | 643 | 716 | 788 | 870 | 788 | 716 | 643 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL | 977 | 1005 | 1118 | 1231 | 1359 | 1231 | 1118 | 1005 | 977 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 781 | 804 | 894 | 985 | 1087 | 985 | 894 | 804 | 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 781 | 804 | 894 | 985 | 1087 | 985 | 894 | 804 | 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 781 | 804 | 894 | 985 | 1087 | 985 | 894 | 804 | 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 977 | 1005 | 1118 | 1231 | 1359 | 1231 | 1118 | 1005 | 977 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 3 CHD (2-12.99) | 1172 | 1206 | 1342 | 1478 | 1630 | 1478 | 1342 | 1206 | 1172 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 4 CHD (2-12.99) | 1367 | 1407 | 1565 | 1724 | 1902 | 1724 | 1565 | 1407 | 1367 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 977 | 1005 | 1118 | 1231 | 1359 | 1231 | 1118 | 1005 | 977 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 1172 | 1206 | 1342 | 1478 | 1630 | 1478 | 1342 | 1206 | 1172 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL + 3 CHD (2-12.99) | 1367 | 1407 | 1565 | 1724 | 1902 | 1724 | 1565 | 1407 | 1367 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 ADL | 1172 | 1206 | 1342 | 1478 | 1630 | 1478 | 1342 | 1206 | 1172 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 1172 | 1206 | 1342 | 1478 | 1630 | 1478 | 1342 | 1206 | 1172 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 1367 | 1407 | 1565 | 1724 | 1902 | 1724 | 1565 | 1407 | 1367 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 ADL | 1367 | 1407 | 1565 | 1724 | 1902 | 1724 | 1565 | 1407 | 1367 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 1367 | 1407 | 1565 | 1724 | 1902 | 1724 | 1565 | 1407 | 1367 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 ADL | 1562 | 1608 | 1789 | 1970 | 2174 | 1970 | 1789 | 1608 | 1562 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELUXE ROOM LATERAL SEA VIEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL | 294 | 317 | 408 | 498 | 600 | 498 | 408 | 317 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL | 212 | 230 | 302 | 375 | 456 | 375 | 302 | 230 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL | 368 | 396 | 509 | 623 | 750 | 623 | 509 | 396 | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 294 | 317 | 408 | 498 | 600 | 498 | 408 | 317 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 294 | 317 | 408 | 498 | 600 | 498 | 408 | 317 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 294 | 317 | 408 | 498 | 600 | 498 | 408 | 317 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DELUXE ROOM LATERAL SEA VIEW PRIVATE POOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL | 464 | 487 | 600 | 691 | 793 | 691 | 600 | 487 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL | 348 | 366 | 456 | 529 | 610 | 529 | 456 | 366 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL | 580 | 609 | 750 | 863 | 991 | 863 | 750 | 609 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 464 | 487 | 600 | 691 | 793 | 691 | 600 | 487 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 464 | 487 | 600 | 691 | 793 | 691 | 600 | 487 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 464 | 487 | 600 | 691 | 793 | 691 | 600 | 487 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DELUXE ROOM SEA FRONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL | 362 | 385 | 476 | 566 | 668 | 566 | 476 | 385 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL | 266 | 284 | 357 | 429 | 511 | 429 | 357 | 284 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL | 453 | 481 | 594 | 708 | 835 | 708 | 594 | 481 | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 362 | 385 | 476 | 566 | 668 | 566 | 476 | 385 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 362 | 385 | 476 | 566 | 668 | 566 | 476 | 385 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 362 | 385 | 476 | 566 | 668 | 566 | 476 | 385 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DELUXE ROOM SEA FRONT PRIVATE POOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL | 566 | 589 | 679 | 770 | 872 | 770 | 679 | 589 | 566 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL | 429 | 447 | 520 | 592 | 674 | 592 | 520 | 447 | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL | 708 | 736 | 849 | 962 | 1090 | 962 | 849 | 736 | 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 566 | 589 | 679 | 770 | 872 | 770 | 679 | 589 | 566 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 566 | 589 | 679 | 770 | 872 | 770 | 679 | 589 | 566 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 566 | 589 | 679 | 770 | 872 | 770 | 679 | 589 | 566 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MELI – HONEYMOON SUITE PRIVATE POOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL | 634 | 657 | 747 | 838 | 940 | 838 | 747 | 657 | 634 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL | 484 | 502 | 574 | 647 | 728 | 647 | 574 | 502 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL | 793 | 821 | 934 | 1047 | 1175 | 1047 | 934 | 821 | 793 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 634 | 657 | 747 | 838 | 940 | 838 | 747 | 657 | 634 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 634 | 657 | 747 | 838 | 940 | 838 | 747 | 657 | 634 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 634 | 657 | 747 | 838 | 940 | 838 | 747 | 657 | 634 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 793 | 821 | 934 | 1047 | 1175 | 1047 | 934 | 821 | 793 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 793 | 821 | 934 | 1047 | 1175 | 1047 | 934 | 821 | 793 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 ADL | 951 | 985 | 1121 | 1257 | 1410 | 1257 | 1121 | 985 | 951 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PANORAMA SUITE SEA FRONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL | 430 | 453 | 543 | 634 | 736 | 634 | 543 | 453 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL | 320 | 339 | 411 | 484 | 565 | 484 | 411 | 339 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL | 538 | 566 | 679 | 793 | 920 | 793 | 679 | 566 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 430 | 453 | 543 | 634 | 736 | 634 | 543 | 453 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 430 | 453 | 543 | 634 | 736 | 634 | 543 | 453 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 430 | 453 | 543 | 634 | 736 | 634 | 543 | 453 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 538 | 566 | 679 | 793 | 920 | 793 | 679 | 566 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 538 | 566 | 679 | 793 | 920 | 793 | 679 | 566 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 ADL | 645 | 679 | 815 | 951 | 1104 | 951 | 815 | 679 | 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PAVILLION 2 BED PRIVATE POOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL | 702 | 725 | 815 | 906 | 1008 | 906 | 815 | 725 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL | 538 | 556 | 628 | 701 | 782 | 701 | 628 | 556 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL | 877 | 906 | 1019 | 1132 | 1260 | 1132 | 1019 | 906 | 877 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 702 | 725 | 815 | 906 | 1008 | 906 | 815 | 725 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 702 | 725 | 815 | 906 | 1008 | 906 | 815 | 725 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 702 | 725 | 815 | 906 | 1008 | 906 | 815 | 725 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 877 | 906 | 1019 | 1132 | 1260 | 1132 | 1019 | 906 | 877 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 3 CHD (2-12.99) | 1053 | 1087 | 1223 | 1359 | 1511 | 1359 | 1223 | 1087 | 1053 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 4 CHD (2-12.99) | 1228 | 1268 | 1427 | 1585 | 1763 | 1585 | 1427 | 1268 | 1228 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 877 | 906 | 1019 | 1132 | 1260 | 1132 | 1019 | 906 | 877 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 1053 | 1087 | 1223 | 1359 | 1511 | 1359 | 1223 | 1087 | 1053 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL + 3 CHD (2-12.99) | 1228 | 1268 | 1427 | 1585 | 1763 | 1585 | 1427 | 1268 | 1228 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 ADL | 1053 | 1087 | 1223 | 1359 | 1511 | 1359 | 1223 | 1087 | 1053 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 1053 | 1087 | 1223 | 1359 | 1511 | 1359 | 1223 | 1087 | 1053 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 1228 | 1268 | 1427 | 1585 | 1763 | 1585 | 1427 | 1268 | 1228 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 ADL | 1228 | 1268 | 1427 | 1585 | 1763 | 1585 | 1427 | 1268 | 1228 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 1228 | 1268 | 1427 | 1585 | 1763 | 1585 | 1427 | 1268 | 1228 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 ADL | 1404 | 1449 | 1630 | 1812 | 2015 | 1812 | 1630 | 1449 | 1404 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTIGE BUNGALOW SEA VIEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL | 385 | 408 | 498 | 589 | 691 | 589 | 498 | 408 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL | 284 | 302 | 375 | 447 | 529 | 447 | 375 | 302 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL | 481 | 509 | 623 | 736 | 863 | 736 | 623 | 509 | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 385 | 408 | 498 | 589 | 691 | 589 | 498 | 408 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 385 | 408 | 498 | 589 | 691 | 589 | 498 | 408 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 385 | 408 | 498 | 589 | 691 | 589 | 498 | 408 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 481 | 509 | 623 | 736 | 863 | 736 | 623 | 509 | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 481 | 509 | 623 | 736 | 863 | 736 | 623 | 509 | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 ADL | 577 | 611 | 747 | 883 | 1036 | 883 | 747 | 611 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTIGE BUNGALOW SEA VIEW PRIVATE POOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL | 589 | 611 | 702 | 793 | 894 | 793 | 702 | 611 | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL | 447 | 465 | 538 | 610 | 692 | 610 | 538 | 465 | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL | 736 | 764 | 877 | 991 | 1118 | 991 | 877 | 764 | 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 589 | 611 | 702 | 793 | 894 | 793 | 702 | 611 | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 589 | 611 | 702 | 793 | 894 | 793 | 702 | 611 | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 589 | 611 | 702 | 793 | 894 | 793 | 702 | 611 | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL + 2 CHD (2-12.99) | 736 | 764 | 877 | 991 | 1118 | 991 | 877 | 764 | 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ADL + 1 CHD (2-12.99) | 736 | 764 | 877 | 991 | 1118 | 991 | 877 | 764 | 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 ADL | 883 | 917 | 1053 | 1189 | 1342 | 1189 | 1053 | 917 | 883 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUNSET PAVILLION 2 BED PRIVATE POOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ADL | 860 | 883 | 974 | 1064 | 1166 | 1064 | 974 | 883 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||
