PORTES BEACH 5 *-special offer

февруари 1, 2024

Положба: 5 км од Неа Модања и 2 км од Неа Потидеа
Сместување: 183 соби. Собите се опремени со бања, фен, сеф, балкон, клима уред, телефон, фрижидер, ТВ, радио
Услуга: полупансион (појадок и вечера) или се вклучено
Содржини: ресторани, продавница, мини маркет, отворен базен, детски базен, поол бар, снацк бар, ТВ сала, менувачница, перална, рент-а-кар, мини клуб за деца, паркинг
Плажа: песочна плажа
Спорт и забава: отворен базен, детски базен, диско, сауна, фитнес, анимација, билјард

Линк од хотел: PORTES BEACH **** POTIDEA

ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.12.2023 20% ПОПУСТ
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 29.02.2024 20% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.05 ДО 20.05.2024 И ОД 28.09 ДО 21.10.2024
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 29.02.2024 15% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 21.05 ДО 27.09.2024
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2024 20% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.05 ДО 20.05.2024 И ОД 28.09 ДО 21.10.2024
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2024 10% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 21.05 ДО 27.09.2024

PORTES BEACH **** POTIDEA www.portesbeach.com
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН
2 01.05.24
20.05.24
21.05.24
13.06.24
14.06.24
13.07.24
14.07.24
20.08.24
21.08.24
09.09.24
10.09.24
27.09.24
28.09.24
21.10.24
PROMO ROOM
2 ADL 83 127 204 234 204 127 83
1 ADL 83 127 204 234 204 127 83
1 ADL + 1 CHD (2-6.99) 83 127 204 234 204 127 83
1 ADL + 1 CHD (7-12.99) 83 127 204 234 204 127 83
1 ADL + 2 CHD (2-6.99)(7-12.99) 83 127 204 234 204 127 83
1 ADL + 2 CHD (2-6.99) 83 127 204 234 204 127 83
1 ADL + 2 CHD (7-12.99) 83 127 255 292 255 127 83
2 ADL + 1 CHD (2-6.99) 83 127 204 234 204 127 83
2 ADL + 1 CHD (7-12.99) 83 127 255 292 255 127 83
STANDARD ROOM
2 ADL 93 141 226 260 226 141 93
1 ADL 93 141 226 260 226 141 93
3 ADL 125 190 306 350 306 190 125
1 ADL + 1 CHD (2-6.99) 93 141 226 260 226 141 93
1 ADL + 1 CHD (7-12.99) 93 141 226 260 226 141 93
1 ADL + 2 CHD (2-6)(7-12.99) 93 141 226 260 226 141 93
1 ADL + 2 CHD (2-6.99) 93 141 226 260 226 141 93
1 ADL + 2 CHD (7-12.99) 93 141 283 324 283 141 93
2 ADL + 1 CHD (2-6.99) 93 141 226 260 226 141 93
2 ADL + 1 CHD (7-12.99) 93 141 283 324 283 141 93
2 ADL + 2 CHD (2-6.99)(7-12.99) 116 176 283 324 283 176 116
2 ADL + 2 CHD (2-6.99) 116 176 283 324 283 176 116
2 ADL + 2 CHD (7-12.99) 116 176 340 389 340 176 116
3 ADL + 1 CHD (2-6.99) 125 190 306 350 306 190 125
3 ADL + 1 CHD (7-12.99) 125 190 362 415 362 190 125
STANDARD SINGLE ROOM
1 ADL 65 106 170 195 170 106 65
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН НА БАЗА СЕ ВКЛУЧЕНО
PROMO ROOM
2 ADL 136 186 263 293 263 186 136
1 ADL 136 186 263 293 263 186 136
1 ADL + 1 CHD (2-6.99) 136 186 263 293 263 186 136
1 ADL + 1 CHD (7-12.99) 136 186 263 293 263 186 136
1 ADL + 2 CHD (2-6.99)(7-12.99) 136 186 263 293 263 186 136
1 ADL + 2 CHD (2-6.99) 136 186 263 293 263 186 136
1 ADL + 2 CHD (7-12.99) 136 186 329 366 329 186 136
2 ADL + 1 CHD (2-6.99) 136 186 263 293 263 186 136
2 ADL + 1 CHD (7-12.99) 136 186 329 366 329 186 136
STANDARD ROOM
2 ADL 145 200 286 319 286 200 145
1 ADL 145 200 286 319 286 200 145
3 ADL 196 270 386 431 386 270 196
1 ADL + 1 CHD (2-6.99) 145 200 286 319 286 200 145
1 ADL + 1 CHD (7-12.99) 145 200 286 319 286 200 145
1 ADL + 2 CHD (2-6.99)(7-12.99) 145 200 286 319 286 200 145
1 ADL + 2 CHD (2-6.99) 145 200 286 319 286 200 145
1 ADL + 2 CHD (7-12.99) 145 200 357 399 357 200 145
2 ADL + 1 CHD (2-6.99) 145 200 286 319 286 200 145
2 ADL + 1 CHD (7-12.99) 145 200 357 399 357 200 145
2 ADL + 2 CHD (2-6.99)(7-12.99) 182 250 357 399 357 250 182
2 ADL + 2 CHD (2-6.99) 182 250 357 399 357 250 182
2 ADL + 2 CHD (7-12.99) 182 250 429 479 429 250 182
3 ADL + 1 CHD (2-6.99) 196 270 386 431 386 270 196
3 ADL + 1 CHD (7-12.99) 196 270 457 510 457 270 196
STANDARD SINGLE ROOM
1 ADL 91 135 200 224 200 135 91
Мин. Престој 3 3 4 4 4 3 3
Stayover tax 3 EUR за соба на ден , се плаќа на лице место
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ

Медија