Положба : 700 м од Паралиа, 7 км од Катерини
Сместување: 176 соби. Собите се опремени со бања, балкон , клима уред, сателитска ТВ, телефон, фен, минибар и радио.
Услуга: полупансион ( појадок и вечера )
Содржини: ресторан ( во вечерните часови со музика), барови, таверна, бар покрај базенот, ТВ сала, мини маркет, сеф на рецепција, детско игралиште, доктор
Плажа: песочна плажа
Спорт и забава: 5 базени, два базени за деца, фитнес, спортски активности, кошарка, одбојка на плажа, билијард, пинг-понг, водени спортови
Линк од хотел: MEDITERRANEAN VILLAGE HOTEL & SPA 5* PARALIA
20% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.01.2024
15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2024
MEDITERRANEAN VILLAGE HOTEL & SPA 5* PARALIA www.mediterraneanhotels.gr | |||||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | |||||||||||
4/2/10 | 01.04.24 01.05.24 |
02.05.24 06.05.24 |
07.05.24 17.05.24 |
18.05.24 07.06.24 |
08.06.24 21.06.24 |
22.06.24 05.07.24 |
06.07.24 19.07.24 |
20.07.24 25.08.24 |
26.08.24 15.09.24 |
16.09.24 06.10.24 |
07.10.24 31.10.24 |
EXECUTIVE ROOM POOL FRONT | |||||||||||
2 ADL | 215 | 327 | 215 | 249 | 348 | 366 | 396 | 418 | 366 | 249 | 215 |
1 ADL | 215 | 327 | 215 | 249 | 348 | 366 | 396 | 418 | 366 | 249 | 215 |
EXECUTIVE ROOM SHARING POOL | |||||||||||
2 ADL | 183 | 300 | 183 | 222 | 320 | 338 | 368 | 389 | 338 | 222 | 183 |
1 ADL | 183 | 300 | 183 | 222 | 320 | 338 | 368 | 389 | 338 | 222 | 183 |
FAMILY ROOM | |||||||||||
2 ADL | 224 | 268 | 224 | 263 | 279 | 295 | 334 | 354 | 295 | 263 | 224 |
3 ADL | 303 | 361 | 303 | 355 | 377 | 398 | 451 | 479 | 398 | 355 | 303 |
1 ADL + 1 CHD (2-6.99) | 224 | 268 | 224 | 263 | 279 | 295 | 334 | 354 | 295 | 263 | 224 |
1 ADL + 1 CHD (7-11.99) | 224 | 268 | 224 | 263 | 279 | 295 | 334 | 354 | 295 | 263 | 224 |
1 ADL + 2 CHD (2-6.99) (7-11.99) |
224 | 268 | 224 | 263 | 279 | 295 | 334 | 354 | 295 | 263 | 224 |
1 ADL + 2 CHD (2-6.99) | 224 | 268 | 224 | 263 | 279 | 295 | 334 | 354 | 295 | 263 | 224 |
1 ADL + 2 CHD (7-11.99) | 280 | 334 | 280 | 329 | 349 | 369 | 417 | 443 | 369 | 329 | 280 |
2 ADL + 1 CHD (2-6.99) | 224 | 268 | 224 | 263 | 279 | 295 | 334 | 354 | 295 | 263 | 224 |
2 ADL + 1 CHD (7-11.99) | 280 | 334 | 280 | 329 | 349 | 369 | 417 | 443 | 369 | 329 | 280 |
2 ADL + 2 CHD (2-6.99) (7-11.99) |
280 | 334 | 280 | 329 | 349 | 369 | 417 | 443 | 369 | 329 | 280 |
2 ADL + 2 CHD (2-6.99) | 224 | 268 | 224 | 263 | 279 | 295 | 334 | 354 | 295 | 263 | 224 |
2 ADL + 2 CHD (7-11.99) | 336 | 401 | 336 | 394 | 418 | 443 | 501 | 532 | 443 | 394 | 336 |
3 ADL + 1 CHD (2-6.99) | 303 | 361 | 303 | 355 | 377 | 398 | 451 | 479 | 398 | 355 | 303 |
3 ADL + 1 CHD (7-11.99) | 359 | 428 | 359 | 421 | 446 | 472 | 534 | 567 | 472 | 421 | 359 |
STANDARD ROOM FRONT SEA VIEW | |||||||||||
2 ADL | 153 | 258 | 153 | 183 | 272 | 286 | 311 | 327 | 286 | 183 | 153 |
1 ADL | 153 | 258 | 153 | 183 | 272 | 286 | 311 | 327 | 286 | 183 | 153 |
3 ADL | 207 | 349 | 207 | 247 | 367 | 386 | 420 | 441 | 386 | 247 | 207 |
1 ADL + 1 CHD (2-6.99) | 153 | 258 | 153 | 183 | 272 | 286 | 311 | 327 | 286 | 183 | 153 |
1 ADL + 1 CHD (7-11.99) | 153 | 258 | 153 | 183 | 272 | 286 | 311 | 327 | 286 | 183 | 153 |
1 ADL + 2 CHD (2-6.99) (7-11.99) |
153 | 258 | 153 | 183 | 272 | 286 | 311 | 327 | 286 | 183 | 153 |
1 ADL + 2 CHD (2-6.99) | 153 | 258 | 153 | 183 | 272 | 286 | 311 | 327 | 286 | 183 | 153 |
1 ADL + 2 CHD (7-11.99) | 192 | 323 | 192 | 229 | 340 | 357 | 389 | 409 | 357 | 229 | 192 |
2 ADL + 1 CHD (2-6.99) | 153 | 258 | 153 | 183 | 272 | 286 | 311 | 327 | 286 | 183 | 153 |
2 ADL + 1 CHD (7-11.99) | 192 | 323 | 192 | 229 | 340 | 357 | 389 | 409 | 357 | 229 | 192 |
STANDARD ROOM GARDEN / SIDE SEA VIEW | |||||||||||
2 ADL | 126 | 210 | 126 | 158 | 240 | 254 | 268 | 281 | 254 | 158 | 126 |
1 ADL | 126 | 210 | 126 | 158 | 240 | 254 | 268 | 281 | 254 | 158 | 126 |
3 ADL | 170 | 284 | 170 | 213 | 324 | 343 | 361 | 380 | 343 | 213 | 170 |
1 ADL + 1 CHD (2-6.99) | 126 | 210 | 126 | 158 | 240 | 254 | 268 | 281 | 254 | 158 | 126 |
1 ADL + 1 CHD (7-11.99) | 126 | 210 | 126 | 158 | 240 | 254 | 268 | 281 | 254 | 158 | 126 |
1 ADL + 2 CHD (2-6.99) (7-11.99) |
126 | 210 | 126 | 158 | 240 | 254 | 268 | 281 | 254 | 158 | 126 |
1 ADL + 2 CHD (2-6.99) | 126 | 210 | 126 | 158 | 240 | 254 | 268 | 281 | 254 | 158 | 126 |
1 ADL + 2 CHD (7-11.99) | 157 | 263 | 157 | 197 | 300 | 317 | 334 | 352 | 317 | 197 | 157 |
2 ADL + 1 CHD (2-6.99) | 126 | 210 | 126 | 158 | 240 | 254 | 268 | 281 | 254 | 158 | 126 |
2 ADL + 1 CHD (7-11.99) | 157 | 263 | 157 | 197 | 300 | 317 | 334 | 352 | 317 | 197 | 157 |
STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW | |||||||||||
2 ADL | 133 | 226 | 133 | 169 | 254 | 268 | 293 | 311 | 268 | 169 | 133 |
1 ADL | 133 | 226 | 133 | 169 | 254 | 268 | 293 | 311 | 268 | 169 | 133 |
3 ADL | 179 | 306 | 179 | 228 | 343 | 361 | 395 | 420 | 361 | 228 | 179 |
1 ADL + 1 CHD (2-6.99) | 133 | 226 | 133 | 169 | 254 | 268 | 293 | 311 | 268 | 169 | 133 |
1 ADL + 1 CHD (7-11.99) | 133 | 226 | 133 | 169 | 254 | 268 | 293 | 311 | 268 | 169 | 133 |
1 ADL + 2 CHD (2-6.99) (7-11.99) |
133 | 226 | 133 | 169 | 254 | 268 | 293 | 311 | 268 | 169 | 133 |
1 ADL + 2 CHD (2-6.99) | 133 | 226 | 133 | 169 | 254 | 268 | 293 | 311 | 268 | 169 | 133 |
1 ADL + 2 CHD (7-11.99) | 166 | 283 | 166 | 212 | 317 | 334 | 366 | 389 | 334 | 212 | 166 |
2 ADL + 1 CHD (2-6.99) | 133 | 226 | 133 | 169 | 254 | 268 | 293 | 311 | 268 | 169 | 133 |
2 ADL + 1 CHD (7-11.99) | 166 | 283 | 166 | 212 | 317 | 334 | 366 | 389 | 334 | 212 | 166 |
STANDARD SINGLE ROOM GARDEN VIEW | |||||||||||
1 ADL | 101 | 168 | 101 | 126 | 192 | 204 | 214 | 225 | 204 | 126 | 101 |
SUITE | |||||||||||
2 ADL | 320 | 508 | 320 | 432 | 520 | 550 | 654 | 691 | 550 | 432 | 320 |
1 ADL | 320 | 508 | 320 | 432 | 520 | 550 | 654 | 691 | 550 | 432 | 320 |
3 ADL | 320 | 508 | 320 | 432 | 520 | 550 | 654 | 691 | 550 | 432 | 320 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 320 | 508 | 320 | 432 | 520 | 550 | 654 | 691 | 550 | 432 | 320 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 320 | 508 | 320 | 432 | 520 | 550 | 654 | 691 | 550 | 432 | 320 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 320 | 508 | 320 | 432 | 520 | 550 | 654 | 691 | 550 | 432 | 320 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 320 | 508 | 320 | 432 | 520 | 550 | 654 | 691 | 550 | 432 | 320 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 320 | 508 | 320 | 432 | 520 | 550 | 654 | 691 | 550 | 432 | 320 |
VIP VILLA | |||||||||||
2 ADL | 521 | 890 | 521 | 700 | 920 | 972 | 1108 | 1168 | 972 | 700 | 521 |
1 ADL | 521 | 890 | 521 | 700 | 920 | 972 | 1108 | 1168 | 972 | 700 | 521 |
3 ADL | 521 | 890 | 521 | 700 | 920 | 972 | 1108 | 1168 | 972 | 700 | 521 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 521 | 890 | 521 | 700 | 920 | 972 | 1108 | 1168 | 972 | 700 | 521 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 521 | 890 | 521 | 700 | 920 | 972 | 1108 | 1168 | 972 | 700 | 521 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 521 | 890 | 521 | 700 | 920 | 972 | 1108 | 1168 | 972 | 700 | 521 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 521 | 890 | 521 | 700 | 920 | 972 | 1108 | 1168 | 972 | 700 | 521 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 521 | 890 | 521 | 700 | 920 | 972 | 1108 | 1168 | 972 | 700 | 521 |
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) | 521 | 890 | 521 | 700 | 920 | 972 | 1108 | 1168 | 972 | 700 | 521 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 521 | 890 | 521 | 700 | 920 | 972 | 1108 | 1168 | 972 | 700 | 521 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 521 | 890 | 521 | 700 | 920 | 972 | 1108 | 1168 | 972 | 700 | 521 |
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 521 | 890 | 521 | 700 | 920 | 972 | 1108 | 1168 | 972 | 700 | 521 |
4 ADL | 521 | 890 | 521 | 700 | 920 | 972 | 1108 | 1168 | 972 | 700 | 521 |
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 521 | 890 | 521 | 700 | 920 | 972 | 1108 | 1168 | 972 | 700 | 521 |
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 521 | 890 | 521 | 700 | 920 | 972 | 1108 | 1168 | 972 | 700 | 521 |
Минимум престој | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Stayover Tax 3 EUR на ден, се плаќа на лице место | |||||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД | |||||||||||
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ |