СЕКОЈ ПЕТОК ОД 14. ЈУНИ
Крит е препознатлив низ целиот свет по најубавите песочни плажи, во цела Европа, кристално чисто море и богатство на историски и културни локалитети, што го прави идеален одмор за секого.
Секој петок од 14-ти јуни – Крит со авион
ТОП ЦЕНИ ЦЕЛО ЛЕТО
Побрзај и резервирај термин кој најмногу ти одговара!
8 дена – 7 ноќи – Ultra All Inclusive
Со Ultra All Inclusive пакетот, ќе можете да уживате во храна и пијалоци во текот на целиот престој, вклучувајќи и традиционални грчки специјалитети, и се тоа со комфорот на чартер летот од Солун со вклучен бесплатен паркинг.
Директен авио лет
Летаме со Sky Express секој ПЕТОК од Солун
Вклучени трансфери Аеродром – Хотел – Аеродром на КРИТ
Вклучен рачен и чекиран багаж
Бесплатен паркинг во Солун или можност за организација на превоз (со доплата)
Избор хотели со 4 и 5 ѕвезди за идеален одмор
Ultra All Inclusive, All Inclusive и Полупансион опции
КРИТ – ЦЕНОВНИК ПО ТЕРМИНИ ЗА ЛЕТО 2024 | ||||||||
14-21 Јуни | ||||||||
Хотели | Кат. | Тип на соба | Услуга | Локација | Цена* | 3 креветна соба* |
1-во дете |
2-ро дете |
Azul Eco Hotel | 4* | Standard room | All inclusive | Skaleta | 869 | 441 | 662 | |
Minos | 4* | Standard room | Полупансион | Rethymno Town | 926 | 1022 | ||
Creta Star | 4* | Eco Room No Balcony | All inclusive | Skaleta | 1002 | |||
Creta Royal | 5* | Double Sea view | Полупансион | Skaleta | 1367 | |||
Marianthi Apartments | 3* Aprts | Studio Deluxe | Room olny | Platanes | 649 | |||
Kyma Suites | 5* | Standard | Полупансион | Rethymno Town | 1061 | |||
Grecotel Creta Palace | 5* | Bungalow Garden view | Полупансион | Missiria | 1821 | |||
Rethymno Mare | 5* | Deluxe sea view | Полупансион | Skaleta | 1014 | |||
Rethymno Mare | 5* | Deluxe sea view | Полупансион | Skaleta | 1014 | |||
*цена по лице при сместување во двокреветна/трикреветна соба | ||||||||
21-28 Јуни | ||||||||
Хотели | Кат. | Тип на соба | Услуга | Локација | Цена* | 3 креветна соба* |
1-во дете |
2-ро дете |
Azul Eco Hotel | 4* | Standard room | AL | Skaleta | 869 | 441 | 662 | |
Minos | 4* | Standard room | Полупансион | Rethymno Town | 926 | 1022 | ||
Creta Star | 4* | Dbl Mountain view | All inclusive | Skaleta | 1241 | |||
Creta Royal | 5* | Double room private pool | Полупансион | Skaleta | 1512 | |||
Rethymno Mare | 5* | Dbl Superior Sea view | Полупансион | Skaleta | 1140 | |||
Rethymno Mare | 5* | Dbl Superior Sea view | Полупансион | Skaleta | 1140 | |||
Jo-An Palace | 4* | Double Economy room | Полупансион | Rethymno Town | 822 | |||
Kyma Suites | 5* | Double City view | Полупансион | Rethymno Town | 1058 | |||
*цена по лице при сместување во двокреветна/трикреветна соба | ||||||||
28 Јуни – 05 Јули | ||||||||
Хотели | Кат. | Тип на соба | Услуга | Локација | Цена* | 3 креветна соба* |
1-во дете |
2-ро дете |
Azul Eco Hotel | 4* | Standard room | All inclusive | Skaleta | 869 | 441 | 662 | |
Minos | 4* | Standard room | Полупансион | Rethymno Town | 926 | 1022 | ||
Creta Star | 4* | Mountain View | All inclusive | Skaleta | 1115 | |||
Creta Royal | 5* | Garden View | Полупансион | Skaleta | 1031 | |||
Jo-An Palace | 4* | Standard | HB | Rethymno Town | 822 | |||
Marianthi Apartments | 3* Aprts | Deluxe Apt 2 ADT + 2CHD | RR | Platanes | 825 | |||
Grecotel Creta Palace | 5* | Bungalow Garden view | Полупансион | Missiria | 1833 | |||
*цена по лице при сместување во двокреветна/трикреветна соба |
05-12 Јули | ||||||||
Хотели | Кат. | Тип на соба | Услуга | Локација | Цена* | 3 креветна соба* |
1-во дете |
2-ро дете |
Azul Eco Hotel | 4* | Standard room | All inclusive | Skaleta | 869 | 441 | 662 | |
Minos | 4* | Standard room | Полупансион | Rethymno Town | 1021 | 1128 | ||
Kyma Suites | 5* | Double City view | Ноќ. со појадок | Rethymno Town | 1002 | |||
Grecotel Creta Palace | 5* | Bungalow Garden view | Полупансион | Missiria | 1953 | |||
Aquila Porto Rethymno | 5* | Classic Dbl Urban view | Ноќ. со појадок | Rethymno Town | 1235 | |||
Marianthi Apartments | 3* Aprts | Studio Deluxe | Self Catering | Platanes | 737 | |||
Thalassi Hotel | 3* | Standard Double/Twin | Полупансион | Sfakaki | 743 | |||
*цена по лице при сместување во двокреветна/трикреветна соба | ||||||||
12-19 Јули | ||||||||
Хотели | Кат. | Тип на соба | Услуга | Локација | Цена* | 3 креветна соба* |
1-во дете |
2-ро дете |
Azul Eco Hotel | 4* | Standard room | All inclusive | Skaleta | 869 | 441 | 662 | |
Minos | 4* | Standard room | Полупансион | Rethymno Town | 1021 | 1128 | ||
Creta Star | 4* | Dbl Mountain view | All inclusive | Skaleta | 1292 | |||
Creta Royal | 5* | Double Garden View | Полупансион | Skaleta | 1273 | |||
Rethymno Mare | 5* | Double Superior Sea view | Полупансион | Skaleta | 1298 | |||
Rethymno Mare | 5* | Double Superior Sea view | Полупансион | Skaleta | 1298 | |||
Marianthi Apartments | 3* Aprts | Studio Deluxe | Room olny | Platanes | 687 | |||
Kyma Suites | 5* | Double City view | Полупансион | Rethymno Town | 1159 | |||
*цена по лице при сместување во двокреветна/трикреветна соба | ||||||||
19-26 Јули | ||||||||
Хотели | Кат. | Тип на соба | Услуга | Локација | Цена* | 3 креветна соба* |
1-во дете |
2-ро дете |
Azul Eco Hotel | 4* | Standard room | All inclusive | Skaleta | 869 | 441 | 662 | |
Minos | 4* | Standard room | Полупансион | Rethymno Town | 1021 | 1128 | ||
Creta Star | 4* | Dbl Mountain view | All inclusive | Skaleta | 1468 | |||
Creta Royal | 5* | Double Garden View | Полупансион | Skaleta | 1430 | |||
Rethymno Mare | 5* | Double Superior Sea view | Полупансион | Skaleta | 1298 | |||
Jo-An Palace | 4* | Double Garden View | Полупансион | Rethymno Town | 895 | |||
Kyma Suites | 5* | Double City view | Ноќ. со појадок | Rethymno Town | 1071 | |||
Kyma Suites | 5* | Double City view | Ноќ. со појадок | Rethymno Town | 1166 | |||
*цена по лице при сместување во двокреветна/трикреветна соба |
26 Јули – 02 Август | ||||||||
Хотели | Кат. | Тип на соба | Услуга | Локација | Цена* | 3 креветна соба* |
1-во дете |
2-ро дете |
Azul Eco Hotel | 4* | Standard room | All inclusive | Skaleta | 932 | 504 | 731 | |
Minos | 4* | Standard room | Полупансион | Rethymno Town | 1084 | 1191 | ||
Creta Star | 4* | Dbl Mountain view | All inclusive | Skaleta | 1506 | |||
Creta Royal | 5* | Double Garden View | Полупансион | Skaleta | 1493 | |||
Sunrise Studios | 3* Aprts | Standard Studio | Self Catering | Sfakaki | 680 | |||
Sunrise Studios | 3* Aprts | One Bedroom Apt | Self Catering | Sfakaki | 750 | |||
Jo-An Palace | 4* | Standard | Полупансион | Rethymno Town | 958 | |||
Kyma Suites | 5* | Double/Twin City view | Полупансион | Rethymno Town | 1336 | |||
Kyma Suites | 5* | Double/Twin City view | Ноќ. со појадок | Rethymno Town | 1241 | |||
Kydon | 4* | Classic | Ноќ. со појадок | CHANIA | 777 | |||
*цена по лице при сместување во двокреветна/трикреветна соба | ||||||||
02 – 09 Август | ||||||||
Хотели | Кат. | Тип на соба | Услуга | Локација | Цена* | 3 креветна соба* |
1-во дете |
2-ро дете |
Azul Eco Hotel | 4* | Standard room | All inclusive | Skaleta | 932 | 504 | 731 | |
Minos | 4* | Standard room | Полупансион | Rethymno Town | 1084 | 1191 | ||
Creta Star | 4* | Double Side Sea View | All inclusive | Skaleta | 1254 | |||
Creta Royal | 5* | Double Garden View | Полупансион | Skaleta | 1405 | |||
Sunrise Studios | 3* Aprts | Standard Studio | Self Catering | Sfakaki | 680 | |||
Sunrise Studios | 3* Aprts | Standard Studio | Self Catering | Sfakaki | 680 | |||
Jo-An Palace | 4* | Standard Garden | All inclusive | Rethymno Town | 1058 | |||
Marianthi Apartments | 3* Aprts | Studio Deluxe | Room olny | Platanes | 750 | |||
Marianthi Apartments | 3* Aprts | Deluxe room (Capacity 3) | Room olny | Platanes | 794 | |||
Grecotel Creta Palace | 5* | Family Bungalow Garden view | Ноќ. со појадок | Missiria | 3276 | |||
Kyma Suites | 5* | Double/Twin City view | Ноќ. со појадок | Rethymno Town | 1128 | |||
Kyma Suites | 5* | Double/Twin City view | Ноќ. со појадок | Rethymno Town | 1279 | |||
Ariadne | 3* | Standard Studio | Ноќ. со појадок | Platanes | 788 | |||
*цена по лице при сместување во двокреветна/трикреветна соба |
09-16 Август | ||||||||
Хотели | Кат. | Тип на соба | Услуга | Локација | Цена* | 3 креветна соба* |
1-во дете |
2-ро дете |
Azul Eco Hotel | 4* | Standard room | All inclusive | Skaleta | 932 | 0 | 504 | 731 |
Minos | 4* | Standard room | Полупансион | Rethymno Town | 1084 | 1191 | 0 | 0 |
Creta Star | 4* | Double Side Sea View | All inclusive | Skaleta | 1474 | |||
Creta Royal | 5* | Double Garden View | Полупансион | Skaleta | 1487 | |||
Grecotel Luxme White Palace | 5* | Double Guestroom Sea view | All inclusive | Pigianos Kampos | 3301 | |||
Sunrise Studios | 3* Aprts | Standard Studio | Self Catering | Sfakaki | 680 | |||
Sunrise Studios | 3* Aprts | Standard Studio | Self Catering | Sfakaki | 680 | |||
Ariadne | 3* | Standard Studio | Ноќ. со појадок | Platanes | 788 | |||
Marianthi Apartments | 3* Aprts | Studio Deluxe | Room olny | Platanes | 756 | |||
Marianthi Apartments | 3* Aprts | Studio Deluxe | Room olny | Platanes | 756 | |||
Kyma Suites | 5* | Double City view | Ноќ. со појадок | Rethymno Town | 1140 | |||
Kyma Suites | 5* | Double City view | Ноќ. со појадок | Rethymno Town | 1292 | |||
Grecotel Creta Palace | 5* | Double Sea view | Полупансион | Missiria | 2476 | |||
Grecotel Creta Palace | 5* | Double Sea view | Полупансион | Missiria | 1840 | |||
Rethymno Mare | 5* | SUP DBL + CHD SEA VIEW | Полупансион | Skaleta | 1544 | |||
*цена по лице при сместување во двокреветна/трикреветна соба | ||||||||
16-23 Август | Тип на соба | Услуга | ||||||
Хотели | Кат. | Standard room | All inclusive | Локација | Цена* | 3 креветна соба* |
1-во дете |
2-ро дете |
Azul Eco Hotel | 4* | Standard room | Полупансион | Skaleta | 932 | 0 | 504 | 731 |
Minos | 4* | Dbl Mountain view | All inclusive | Rethymno Town | 1084 | 1191 | 0 | 0 |
Creta Star | 4* | Double Garden View | Полупансион | Skaleta | 1355 | |||
Creta Royal | 5* | Standard Double room | Полупансион | Skaleta | 1405 | |||
Apollo Hotel | 3* | Double/Twin | Полупансион | Paralia Kourna | 800 | |||
Jo-An Palace | 4* | Double/Twin City view | Полупансион | Rethymno Town | 970 | |||
Kyma Suites | 5* | Double/Twin City view | Ноќ. со појадок | Rethymno Town | 1235 | |||
Kyma Suites | 5* | Studio Deluxe (2ADTS+1CHD) | Room olny | Rethymno Town | 1229 | |||
Marianthi Apartments | 3* Aprts | Superior Double sea view | Полупансион | Platanes | 832 | |||
Rethymno Mare | 5* | One bedroom suite (2DT-2CHD) | Полупансион | Skaleta | 1361 | |||
Rethymno Mare | 5* | Standard room | Ноќ. со појадок | Skaleta | 2060 | |||
Olympic Palladium | 3* | One bedroom apt | Self Catering | Rethymno Town | 838 | |||
Sunrise Studios | 3* Aprts | Double Sea view | Полупансион | Sfakaki | 737 | |||
Grecotel Creta Palace | 5* | Missiria Rethymno | 2476 | |||||
*цена по лице при сместување во двокреветна/трикреветна соба |
23-30 Август | ||||||||
Хотели | Кат. | Тип на соба | Услуга | Локација | Цена* | 3 креветна соба* |
1-во дете |
2-ро дете |
Azul Eco Hotel | 4* | Standard room | All inclusive | Skaleta | 869 | 441 | 662 | |
Minos | 4* | Standard room | Полупансион | Rethymno Town | 1021 | 1128 | ||
Creta Star | 4* | Std double – without balcony | All inclusive | Skaleta | 1342 | |||
Creta Royal | 5* | Garden View | Полупансион | Skaleta | 1260 | |||
Sunrise Studios | 3* Aprts | Standard Studio | Self Catering | Sfakaki | 586 | |||
Jo-An Palace | 4* | Double/Twin Standard | Полупансион | Rethymno Town | 914 | |||
Kyma Suites | 5* | Double/Twin City view | Полупансион | Rethymno Town | 1279 | |||
Kyma Suites | 5* | Double/Twin sea view | Ноќ. со појадок | Rethymno Town | 1310 | |||
Kyma Suites | 5* | Double/Twin City view | Ноќ. со појадок | Rethymno Town | 1172 | |||
Grecotel Creta Palace | 5* | Bungalow Garden view | Полупансион | Missiria Rethymno | 2104 | |||
*цена по лице при сместување во двокреветна/трикреветна соба | ||||||||
30 Август – 06 Септември | ||||||||
Хотели | Кат. | Тип на соба | Услуга | Локација | Цена* | 3 креветна соба* |
1-во дете |
2-ро дете |
Azul Eco Hotel | 4* | Standard room | All inclusive | Skaleta | 869 | 441 | 662 | |
Minos | 4* | Standard room | Полупансион | Rethymno Town | 989 | 1092 | ||
Creta Star | 4* | Double/Twin Mountain | All inclusive | Skaleta | 1279 | |||
Creta Royal | 5* | Garden View | Полупансион | Skaleta | 1310 | |||
Marianthi Apartments | 3* Aprts | Studio Deluxe | Self Catering | Platanes | 655 | |||
*цена по лице при сместување во двокреветна/трикреветна соба | ||||||||
06-13 Септември | ||||||||
Хотели | Кат. | Тип на соба | Услуга | Локација | Цена* | 3 креветна соба* |
1-во дете |
2-ро дете |
Azul Eco Hotel | 4* | Standard room | All inclusive | Skaleta | 869 | 0 | 441 | 662 |
Minos | 4* | Standard room | Полупансион | Rethymno Town | 983 | 1092 | 0 | 0 |
Creta Star | 4* | Double/Twin Mountain | All inclusive | Skaleta | 1260 | |||
Creta Royal | 5* | Double Sea view | Полупансион | Skaleta | 1537 | |||
Sunrise Hotel Studios Apartment | 3* | One Bedroom Apt | Self Catering | Sfakaki | 643 | |||
Marianthi Apartments | 3* Aprts | Studio Deluxe | Self Catering | Platanes | 680 | |||
Thalassi Hotel | 3* | Standard Double/Twin | Полупансион | Sfakaki | 668 | |||
*цена по лице при сместување во двокреветна/трикреветна соба |