Линк од хотел: MENDI 4* KALANDRA
10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.04.2024 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.05 ДО 31.05.2024
5% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.04.2024 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.06 ДО 20.10.2024
MENDI 4* KALANDRA www.mendi-hotel.gr | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | |||||||
2/1 | 01.05.24 31.05.24 |
01.06.24 20.06.24 |
21.06.24 14.07.24 |
15.07.24 25.08.24 |
26.08.24 15.09.24 |
16.09.24 30.09.24 |
01.10.24 20.10.24 |
FAMILY ROOM GARDEN VIEW GROUND FLOOR | |||||||
2 ADL | 137 | 151 | 176 | 201 | 176 | 151 | 137 |
3 ADL | 185 | 204 | 238 | 272 | 238 | 204 | 185 |
1 ADL + 1 CHD (2-6.99) | 137 | 151 | 176 | 201 | 176 | 151 | 137 |
1 ADL + 1 CHD (7-11.99) | 137 | 151 | 176 | 201 | 176 | 151 | 137 |
1 ADL + 2 CHD (2-6.99) (7-12.99) |
137 | 151 | 176 | 201 | 176 | 151 | 137 |
1 ADL + 2 CHD (2-6.99) | 137 | 151 | 176 | 201 | 176 | 151 | 137 |
1 ADL + 2 CHD (7-12.99) | 171 | 189 | 220 | 252 | 220 | 189 | 171 |
2 ADL + 1 CHD (2-6.99) | 137 | 151 | 176 | 201 | 176 | 151 | 137 |
2 ADL + 1 CHD (7-12.99) | 171 | 189 | 220 | 252 | 220 | 189 | 171 |
2 ADL + 2 CHD (2-6.99) (7-12.99) |
171 | 189 | 220 | 252 | 220 | 189 | 171 |
2 ADL + 2 CHD (2-6.99) | 171 | 189 | 220 | 252 | 220 | 189 | 171 |
2 ADL + 2 CHD (7-12.99) | 206 | 226 | 264 | 302 | 264 | 226 | 206 |
3 ADL + 1 CHD (2-6.99) | 185 | 204 | 238 | 272 | 238 | 204 | 185 |
3 ADL + 1 CHD (7-12.99) | 220 | 242 | 282 | 322 | 282 | 242 | 220 |
4 ADL | 233 | 257 | 299 | 342 | 299 | 257 | 233 |
JUNIOR SUITE MOUNTAIN VIEW | |||||||
2 ADL | 151 | 176 | 188 | 213 | 188 | 176 | 151 |
1 ADL | 151 | 176 | 188 | 213 | 188 | 176 | 151 |
3 ADL | 204 | 238 | 253 | 287 | 253 | 238 | 204 |
1 ADL + 1 CHD (2-6.99) | 151 | 176 | 188 | 213 | 188 | 176 | 151 |
1 ADL + 1 CHD (7-12.99) | 151 | 176 | 188 | 213 | 188 | 176 | 151 |
1 ADL + 2 CHD (2-6.99) (7-12.99) |
151 | 176 | 188 | 213 | 188 | 176 | 151 |
1 ADL + 2 CHD (2-6.99) | 151 | 176 | 188 | 213 | 188 | 176 | 151 |
1 ADL + 2 CHD (7-12.99) | 189 | 220 | 234 | 266 | 234 | 220 | 189 |
2 ADL + 1 CHD (2-6.99) | 151 | 176 | 188 | 213 | 188 | 176 | 151 |
2 ADL + 1 CHD (7-12.99) | 189 | 220 | 234 | 266 | 234 | 220 | 189 |
STANDARD ROOM GARDEN VIEW GROUND FLOOR | |||||||
2 ADL | 88 | 105 | 119 | 151 | 119 | 105 | 88 |
1 ADL | 88 | 105 | 119 | 151 | 119 | 105 | 88 |
3 ADL | 119 | 142 | 161 | 204 | 161 | 142 | 119 |
1 ADL + 1 CHD (2-6.99) | 88 | 105 | 119 | 151 | 119 | 105 | 88 |
1 ADL + 1 CHD (7-12.99) | 88 | 105 | 119 | 151 | 119 | 105 | 88 |
1 ADL + 2 CHD (2-6.99) (7-12.99) |
88 | 105 | 119 | 151 | 119 | 105 | 88 |
1 ADL + 2 CHD (2-6.99) | 88 | 105 | 119 | 151 | 119 | 105 | 88 |
1 ADL + 2 CHD (7-12.99) | 110 | 132 | 149 | 189 | 149 | 132 | 110 |
2 ADL + 1 CHD (2-6.99) | 88 | 105 | 119 | 151 | 119 | 105 | 88 |
2 ADL + 1 CHD (7-12.99) | 110 | 132 | 149 | 189 | 149 | 132 | 110 |
STANDARD ROOM MOUNTAIN VIEW | |||||||
2 ADL | 80 | 96 | 110 | 142 | 110 | 96 | 80 |
1 ADL | 80 | 96 | 110 | 142 | 110 | 96 | 80 |
1 ADL + 1 CHD (2-6.99) | 80 | 96 | 110 | 142 | 110 | 96 | 80 |
1 ADL + 1 CHD (7-12.99) | 80 | 96 | 110 | 142 | 110 | 96 | 80 |
STANDARD ROOM SEA VIEW | |||||||
2 ADL | 88 | 105 | 119 | 151 | 119 | 105 | 88 |
1 ADL | 88 | 105 | 119 | 151 | 119 | 105 | 88 |
3 ADL | 119 | 142 | 161 | 204 | 161 | 142 | 119 |
1 ADL + 1 CHD (2-6.99) | 88 | 105 | 119 | 151 | 119 | 105 | 88 |
1 ADL + 1 CHD (7-12.99) | 88 | 105 | 119 | 151 | 119 | 105 | 88 |
1 ADL + 2 CHD (2-6.99) (7-12.99) |
88 | 105 | 119 | 151 | 119 | 105 | 88 |
1 ADL + 2 CHD (2-6.99) | 88 | 105 | 119 | 151 | 119 | 105 | 88 |
1 ADL + 2 CHD (7-12.99) | 110 | 132 | 149 | 189 | 149 | 132 | 110 |
2 ADL + 1 CHD (2-6.99) | 88 | 105 | 119 | 151 | 119 | 105 | 88 |
2 ADL + 1 CHD (7-12.99) | 110 | 132 | 149 | 189 | 149 | 132 | 110 |
STANDARD SINGLE ROOM MOUNTAIN VIEW | |||||||
1 ADL | 56 | 67 | 74 | 80 | 74 | 67 | 56 |
STANDARD SINGLE ROOM SEA VIEW | |||||||
1 ADL | 70 | 84 | 95 | 121 | 95 | 84 | 70 |
SUPERIOR ROOM SEA VIEW | |||||||
2 ADL | 137 | 151 | 176 | 201 | 176 | 151 | 137 |
1 ADL | 137 | 151 | 176 | 201 | 176 | 151 | 137 |
3 ADL | 185 | 204 | 238 | 272 | 238 | 204 | 185 |
1 ADL + 1 CHD (2-6.99) | 137 | 151 | 176 | 201 | 176 | 151 | 137 |
1 ADL + 1 CHD (7-12.99) | 137 | 151 | 176 | 201 | 176 | 151 | 137 |
1 ADL + 2 CHD (2-6.99) (7-12.99) |
137 | 151 | 176 | 201 | 176 | 151 | 137 |
1 ADL + 2 CHD (2-6.99) | 137 | 151 | 176 | 201 | 176 | 151 | 137 |
1 ADL + 2 CHD (7-12.99) | 171 | 189 | 220 | 252 | 220 | 189 | 171 |
2 ADL + 1 CHD (2-6.99) | 137 | 151 | 176 | 201 | 176 | 151 | 137 |
2 ADL + 1 CHD (7-12.99) | 171 | 189 | 220 | 252 | 220 | 189 | 171 |
SUPERIOR SINGLE ROOM SEA VIEW | |||||||
1 ADL | 110 | 121 | 141 | 161 | 141 | 121 | 110 |
Минимум престој | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Stayover tax 3 EUR за соба на ден , се плаќа на лице место | |||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД | |||||||
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ |
Медија
- Локација: