Линк од хотел: BROWN BEACH CHALKIDA 4* CHALKIDA
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.01.2024 20% ПОПУСТ
ЗА РЕЗЕРВЦИЈА ДО 30.04.2024 Stay 7, Save -12% ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.04 ДО 28.07.2024 И ОД 26.08 ДО 31.10.2024
BROWN BEACH CHALKIDA 4* CHALKIDA www.brownhotels.com | |||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||
10/0 | 01.04-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-28.07 26.08-15.09 |
29.07-25.08 | 16.09-31.10 |
Superior Room Sea View 2 pax | 115 | 123 | 134 | 154 | 115 |
Трето лице | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
1 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
Classic Room Garden View 2 pax | 88 | 95 | 105 | 122 | 88 |
Трето лице | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
1 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
Classic Room Pool View 2 pax | 104 | 112 | 124 | 141 | 104 |
Трето лице | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
1 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||
Superior Room Sea View 2 pax | 142 | 150 | 162 | 182 | 142 |
Трето лице | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
1 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
Classic Room Garden View 2 pax | 116 | 123 | 133 | 149 | 116 |
Трето лице | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
1 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
Classic Room Pool View 2 pax | 132 | 140 | 150 | 169 | 132 |
Трето лице | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
1 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
Мин.престој | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Stayover tax 3 EUR за соба на ден , се плаќа на лице место | |||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД | |||||
Non show 100% of total amount Early departure 100% of total amount Cancelled 1-14 days before check-in 100% of total amount |
|||||
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ |