Thassos Grand Resort *****

ноември 17, 2023

Локација:
Хотелот се наоѓа во истоимениот залив Агиос Јоанис, на југот на островот Тасос, на околу 30 километри од главниот град Лименас.
Плажа:
Хотелот има своја приватна плажа со поглед на Света Гора и е опкружен со стогодишна маслинка. Лежалките и чадорите се бесплатни за гостите на хотелот, а пешкирите за плажа може да се добијат со депозит.
Хотелски погодности:
Рецепција, ресторан во главната зграда, таверна, бар покрај базен, бар на плажа, складирање на багаж, Wi-Fi интернет на јавните површини на хотелот и собите, базен, детски базен, анимација за деца – игралиште, вечерна програма, фитнес клуб, паркинг.
Соби:
Хотелот располага со 173 сместувачки единици распоредени во 14 згради. Сите соби имаат бања со туш/када, фен, телефон, балкон/тераса, клима, сателитска ТВ, апарат за чај и кафе, сеф, фрижидер/мини бар, WiFi.
Сите соби се со двокреветни кревети, останатите кревети се дополнителни кревети.
Стандардните соби се со големина од околу 30 m² и се наменети за 2-4 лица, опремени со француски или два единечни кревети и софа. Тие можат да имаат поглед на градината или морето.
Собите со поглед на плажа и базен се околу 35м² и се наменети за 2-4 лица, опремени со француски или два единечни кревети и софа.
Семејните апартмани се со големина од околу 45 m² и се наменети за 2-4 лица. Тие се состојат од пространа дневна соба со софа и спална соба со брачен кревет или два единечни кревети. Имаат поглед на градина, планина или море и лесен пристап до плажа.
Услуга: Полупансион. Оброците се служат на шведска маса, самопослужување.

Веб страна од хотелот www.thassosgrandresort.com/en/

ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.01.2024 15% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 15.05 ДО 30.09.2024
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2024 10% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 05.05 ДО 30.09.2024

Reservations with Early Booking discount are considered as non refundable

ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН
Термини 05.05.24
21.05.24
22.05.24
05.06.24
06.06.24
20.06.24
21.06.24
14.07.24
15.07.24
23.08.24
24.08.24
15.09.24
16.09.24
30.09.24
FAMILY SUITE
2 ADL 217 258 325 412 476 412 217
3 ADL 293 349 438 556 642 556 293
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) 217 258 325 412 476 412 217
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 217 258 325 412 476 412 217
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) 217 258 325 412 476 412 217
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) 217 258 325 412 476 412 217
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 250 297 373 473 547 473 250
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) 217 258 325 412 476 412 217
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 250 297 373 473 547 473 250
2 ADL + 2 CHD (0-1)(2-5.99) 250 297 373 473 547 473 250
2 ADL + 2 CHD (0-1.99) 250 297 373 473 547 473 250
2 ADL + 2 CHD (0-1.99)(6-11.99) 250 297 373 473 547 473 250
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) 250 297 373 473 547 473 250
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) 250 297 373 473 547 473 250
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) 282 336 422 535 618 535 282
3 ADL + 1 CHD (2-5.9) 293 349 438 556 642 556 293
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) 326 388 487 617 714 617 326
STANDARD ROOM BEACH & POOL FRONT VIEW
2 ADL 190 206 245 318 338 318 190
1 ADL 190 206 245 318 338 318 190
3 ADL 256 278 330 429 457 429 256
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) 190 206 245 318 338 318 190
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 190 206 245 318 338 318 190
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) 190 206 245 318 338 318 190
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) 190 206 245 318 338 318 190
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 218 237 281 366 389 366 218
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) 190 206 245 318 338 318 190
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 218 237 281 366 389 366 218
2 ADL + 2 CHD (0-1.99)(2-5.99) 218 237 281 366 389 366 218
2 ADL + 2 CHD (0-1.99) 218 237 281 366 389 366 218
2 ADL + 2 CHD (0-1.99)(6-11.99) 218 237 281 366 389 366 218
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) 218 237 281 366 389 366 218
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) 218 237 281 366 389 366 218
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) 247 268 318 413 440 413 247
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) 256 278 330 429 457 429 256
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) 285 309 367 477 508 477 285
STANDARD ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 130 151 192 238 263 238 130
1 ADL 130 151 192 238 263 238 130
3 ADL 176 204 259 321 355 321 176
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) 130 151 192 238 263 238 130
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 130 151 192 238 263 238 130
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) 130 151 192 238 263 238 130
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) 130 151 192 238 263 238 130
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 150 174 221 274 302 274 150
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) 130 151 192 238 263 238 130
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 150 174 221 274 302 274 150
2 ADL + 2 CHD (0-1.99)(2-5.99) 150 174 221 274 302 274 150
2 ADL + 2 CHD (0-1.99) 150 174 221 274 302 274 150
2 ADL + 2 CHD (0-1.99)(6-11.99) 150 174 221 274 302 274 150
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) 150 174 221 274 302 274 150
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) 150 174 221 274 302 274 150
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) 169 196 250 309 342 309 169
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) 176 204 259 321 355 321 176
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) 196 226 288 357 394 357 196
STANDARD ROOM SEA VIEW
2 ADL 160 178 217 274 297 274 160
1 ADL 160 178 217 274 297 274 160
3 ADL 216 241 293 371 401 371 216
1 ADL + 1 CHD (2-5.99) 160 178 217 274 297 274 160
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 160 178 217 274 297 274 160
1 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) 160 178 217 274 297 274 160
1 ADL + 2 CHD (2-5.99) 160 178 217 274 297 274 160
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 184 205 250 316 342 316 184
2 ADL + 1 CHD (2-5.99) 160 178 217 274 297 274 160
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 184 205 250 316 342 316 184
2 ADL + 2 CHD (0-1.99)(2-5.99) 184 205 250 316 342 316 184
2 ADL + 2 CHD (0-1.99) 184 205 250 316 342 316 184
2 ADL + 2 CHD (0-1.99)(6-11.99) 184 205 250 316 342 316 184
2 ADL + 2 CHD (2-5.99)(6-11.99) 184 205 250 316 342 316 184
2 ADL + 2 CHD (2-5.99) 184 205 250 316 342 316 184
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) 208 232 282 357 387 357 208
3 ADL + 1 CHD (2-5.99) 216 241 293 371 401 371 216
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) 240 268 326 412 446 412 240
Минимум престој 2 2 3 5 5 5 2
Stayover tax 4 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД