Potidea Palace Hotel 4* се наоѓа на самиот почеток на полуостровот Касандра, помеѓу двата заливи Торонеос и Термаикос. Од Неа Потидеа е 2 км, од Неа Муданија 5 км и од Солун 60 км.
Плажа: Хотелот се наоѓа директно на песочна плажа. Користењето на чадори и лежалки на плажа е бесплатно.
Хотелски погодности:
Рецепција, ресторан, a la carte ресторан Акрополис (грчка кујна), ресторан Brasserie покрај базен, централен бар, бар покрај базен, бар на плажа, отворен базен со свежа вода, лежалки и чадори покрај базен, вегетаријанско мени, безжичен интернет, конференциска сала, мини маркет со сувенири и прехранбени производи, продавница за накит, перална, сеф, доктор, менувачница, винарска визба, дневни и вечерни анимации, грчка вечер еднаш неделно, музика во живо, диско, спортови на вода (се доплаќа), мини фудбал, одбојка на плажа , 2 тениски игралишта, нуркање. За најмладите хотелот располага со детско игралиште, детски базен со свежа вода, детски клуб, детско кино, детско мени. Хотел Потидеа може да се пофали со исклучителен Спа и Велнес центар (се доплаќа) – затворен базен со хидромасажа, џакузи, амам, сауна, соба за релаксација, фризерски салон, третмани за лице и тело, масажи (релаксација, антицелулит, медицински, спортски), ароматерапија, чоколадо терапија, педикир, маникир.
Линк од хотел: POTIDEA PALACE 4+ * NEA POTIDEA
EBD -25% FOR RESERVATIONS MADE TILL 29.02.24, FOR STAY PERIODS 29.04.24 – 24.05.24 & 01.10.24 – 15.10.24,
EBD -20% FOR RESERVATIONS MADE TILL 29.02.24, FOR STAY PERIODS 25.05.24 – 03.06.24 & 04.09.24 – 30.09.24,
EBD -15% FOR RESERVATIONS MADE TILL 29.02.24, FOR STAY PERIOD 04.06.24 – 03.09.24,
VALID FOR ALL ROOM TYPES EXCEPT JUNIOR SUITE, SUITE & SUITE SEA VIEW.
—————
EBD -25% FOR RESERVATIONS MADE TILL 29.02.24, FOR STAY PERIODS 29.04.24 – 03.06.24 & 04.09.24 – 15.10.24,
EBD -20% FOR RESERVATIONS MADE TILL 29.02.24, FOR STAY PERIOD 04.06.24 – 03.09.24,
VALID FOR JUNIOR SUITE, SUITE & SUITE SEA VIEW.
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – УЛТРА СЕ ВКЛУЧЕНО | |||||||||||
Тип соба | 29.04.24 24.05.24 |
25.05.24 03.06.24 |
04.06.24 14.06.24 |
15.06.24 24.06.24 |
25.06.24 12.07.24 |
13.07.24 21.07.24 |
22.07.24 23.08.24 |
24.08.24 03.09.24 |
04.09.24 16.09.24 |
17.09.24 30.09.24 |
01.10.24 15.10.24 |
DELUXE FAMILY ROOM | |||||||||||
2 ADL | 286 | 336 | 373 | 425 | 487 | 535 | 595 | 510 | 425 | 345 | 286 |
3 ADL | 357 | 420 | 466 | 532 | 609 | 669 | 743 | 637 | 532 | 432 | 357 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 286 | 336 | 373 | 425 | 487 | 535 | 595 | 510 | 425 | 345 | 286 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 286 | 336 | 373 | 425 | 487 | 535 | 595 | 510 | 425 | 345 | 286 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 286 | 336 | 373 | 425 | 487 | 535 | 595 | 510 | 425 | 345 | 286 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 329 | 387 | 429 | 489 | 560 | 615 | 684 | 586 | 489 | 397 | 329 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 357 | 420 | 466 | 532 | 609 | 669 | 743 | 637 | 532 | 432 | 357 |
DELUXE ROOM | |||||||||||
2 ADL | 242 | 286 | 318 | 364 | 418 | 460 | 510 | 437 | 364 | 295 | 242 |
1 ADL | 242 | 286 | 318 | 364 | 418 | 460 | 510 | 437 | 364 | 295 | 242 |
3 ADL | 303 | 357 | 397 | 455 | 523 | 575 | 637 | 546 | 455 | 369 | 303 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 242 | 286 | 318 | 364 | 418 | 460 | 510 | 437 | 364 | 295 | 242 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 242 | 286 | 318 | 364 | 418 | 460 | 510 | 437 | 364 | 295 | 242 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 242 | 286 | 318 | 364 | 418 | 460 | 510 | 437 | 364 | 295 | 242 |
DELUXE ROOM SEA VIEW | |||||||||||
2 ADL | 272 | 320 | 354 | 405 | 471 | 517 | 574 | 494 | 405 | 329 | 272 |
1 ADL | 272 | 320 | 354 | 405 | 471 | 517 | 574 | 494 | 405 | 329 | 272 |
3 ADL | 340 | 400 | 443 | 506 | 589 | 646 | 718 | 617 | 506 | 412 | 340 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 272 | 320 | 354 | 405 | 471 | 517 | 574 | 494 | 405 | 329 | 272 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 272 | 320 | 354 | 405 | 471 | 517 | 574 | 494 | 405 | 329 | 272 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 272 | 320 | 354 | 405 | 471 | 517 | 574 | 494 | 405 | 329 | 272 |
ECONOMY ROOM ROAD VIEW | |||||||||||
2 ADL | 213 | 252 | 279 | 320 | 375 | 412 | 457 | 391 | 320 | 258 | 213 |
1 ADL | 213 | 252 | 279 | 320 | 375 | 412 | 457 | 391 | 320 | 258 | 213 |
3 ADL | 266 | 314 | 349 | 400 | 469 | 514 | 572 | 489 | 400 | 323 | 266 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 213 | 252 | 279 | 320 | 375 | 412 | 457 | 391 | 320 | 258 | 213 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 213 | 252 | 279 | 320 | 375 | 412 | 457 | 391 | 320 | 258 | 213 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 213 | 252 | 279 | 320 | 375 | 412 | 457 | 391 | 320 | 258 | 213 |
JUNIOR SUITE | |||||||||||
2 ADL | 332 | 391 | 432 | 494 | 544 | 599 | 665 | 572 | 494 | 400 | 332 |
1 ADL | 332 | 391 | 432 | 494 | 544 | 599 | 665 | 572 | 494 | 400 | 332 |
3 ADL | 414 | 489 | 540 | 617 | 680 | 749 | 832 | 715 | 617 | 500 | 414 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 332 | 391 | 432 | 494 | 544 | 599 | 665 | 572 | 494 | 400 | 332 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 332 | 391 | 432 | 494 | 544 | 599 | 665 | 572 | 494 | 400 | 332 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 332 | 391 | 432 | 494 | 544 | 599 | 665 | 572 | 494 | 400 | 332 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 381 | 450 | 497 | 568 | 626 | 689 | 765 | 657 | 568 | 460 | 381 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 414 | 489 | 540 | 617 | 680 | 749 | 832 | 715 | 617 | 500 | 414 |
SUITE | |||||||||||
2 ADL | 338 | 400 | 444 | 508 | 579 | 636 | 707 | 606 | 508 | 412 | 338 |
1 ADL | 338 | 400 | 444 | 508 | 579 | 636 | 707 | 606 | 508 | 412 | 338 |
3 ADL | 423 | 500 | 555 | 635 | 723 | 795 | 883 | 757 | 635 | 514 | 423 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 338 | 400 | 444 | 508 | 579 | 636 | 707 | 606 | 508 | 412 | 338 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 338 | 400 | 444 | 508 | 579 | 636 | 707 | 606 | 508 | 412 | 338 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 338 | 400 | 444 | 508 | 579 | 636 | 707 | 606 | 508 | 412 | 338 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 389 | 460 | 510 | 584 | 665 | 731 | 813 | 697 | 584 | 473 | 389 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 389 | 460 | 510 | 584 | 665 | 731 | 813 | 697 | 584 | 473 | 389 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 423 | 500 | 555 | 635 | 723 | 795 | 883 | 757 | 635 | 514 | 423 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 474 | 560 | 621 | 711 | 810 | 890 | 989 | 848 | 711 | 576 | 474 |
SUITE SEA VIEW | |||||||||||
2 ADL | 384 | 453 | 503 | 574 | 652 | 718 | 796 | 684 | 574 | 467 | 384 |
1 ADL | 384 | 453 | 503 | 574 | 652 | 718 | 796 | 684 | 574 | 467 | 384 |
3 ADL | 480 | 566 | 629 | 718 | 815 | 898 | 995 | 855 | 718 | 583 | 480 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 384 | 453 | 503 | 574 | 652 | 718 | 796 | 684 | 574 | 467 | 384 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 384 | 453 | 503 | 574 | 652 | 718 | 796 | 684 | 574 | 467 | 384 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 384 | 453 | 503 | 574 | 652 | 718 | 796 | 684 | 574 | 467 | 384 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 442 | 521 | 579 | 660 | 749 | 826 | 915 | 786 | 660 | 536 | 442 |
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) | 442 | 521 | 579 | 660 | 749 | 826 | 915 | 786 | 660 | 536 | 442 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 480 | 566 | 629 | 718 | 815 | 898 | 995 | 855 | 718 | 583 | 480 |
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 538 | 634 | 704 | 804 | 912 | 1005 | 1114 | 957 | 804 | 653 | 538 |
SUPERIOR ROOM | |||||||||||
2 ADL | 231 | 272 | 302 | 345 | 398 | 439 | 487 | 418 | 345 | 279 | 231 |
1 ADL | 231 | 272 | 302 | 345 | 398 | 439 | 487 | 418 | 345 | 279 | 231 |
3 ADL | 289 | 340 | 377 | 432 | 497 | 549 | 609 | 523 | 432 | 349 | 289 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 231 | 272 | 302 | 345 | 398 | 439 | 487 | 418 | 345 | 279 | 231 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 231 | 272 | 302 | 345 | 398 | 439 | 487 | 418 | 345 | 279 | 231 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 231 | 272 | 302 | 345 | 398 | 439 | 487 | 418 | 345 | 279 | 231 |
Минимум престој | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Stayover tax 3 EUR за соба на ден , се плаќа на лице место | |||||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД |
Медија
- Локација: