Ammon Zeus 5* Kalithea
Положба: 200 м од Калитеа, на сама плажа.
Сместување: 112 соби и 14 свити. Собите се опремени со бања, сателитска ТВ, клима уред, фен, телефон, балкон.
Услуга: полупансион (појадок и вечера)
Содржини: ресторан, бар (главен бар, бар покрај базенот), менувачница, голем паркинг…
Плажа: потесна песочна плажа
Спорт и забава: отворен базен, сауна, фитнес центар, СПА центар, џакузи, турска бања..
Линк од хотел: AMMON ZEUS 5* KALITHEA
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.01.2024 15% ПОПУСТ
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2024 10% ПОПУСТ
ПОПУСТОТ СЕ ПРЕСМЕТУВА САМО НА ЦЕНАТА ЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК
(FORMULA: BB RATES * EBD + HB or FB SUPPLEMENT)
AMMON ZEUS 5* KALITHEA | |||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||||||
2/4 | 30.04.24 16.05.24 |
17.05.24 01.06.24 |
02.06.24 16.06.24 |
17.06.24 30.06.24 |
01.07.24 21.07.24 |
22.07.24 22.08.24 |
23.08.24 09.09.24 |
10.09.24 23.09.24 |
24.09.24 31.10.24 |
DELUXE ROOM GARDEN VIEW | |||||||||
2 ADL | 133 | 151 | 194 | 236 | 279 | 304 | 279 | 194 | 151 |
1 ADL | 133 | 151 | 194 | 236 | 279 | 304 | 279 | 194 | 151 |
3 ADL | 153 | 174 | 224 | 271 | 321 | 350 | 321 | 224 | 174 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 133 | 151 | 194 | 236 | 279 | 304 | 279 | 194 | 151 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 133 | 151 | 194 | 236 | 279 | 304 | 279 | 194 | 151 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 133 | 151 | 194 | 236 | 279 | 304 | 279 | 194 | 151 |
DELUXE ROOM SEA FRONT | |||||||||
2 ADL | 162 | 188 | 242 | 295 | 348 | 377 | 348 | 242 | 188 |
1 ADL | 162 | 188 | 242 | 295 | 348 | 377 | 348 | 242 | 188 |
3 ADL | 187 | 216 | 279 | 339 | 400 | 434 | 400 | 279 | 216 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 162 | 188 | 242 | 295 | 348 | 377 | 348 | 242 | 188 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 162 | 188 | 242 | 295 | 348 | 377 | 348 | 242 | 188 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 162 | 188 | 242 | 295 | 348 | 377 | 348 | 242 | 188 |
DELUXE SINGLE ROOM GARDEN VIEW | |||||||||
1 ADL | 112 | 129 | 167 | 223 | 264 | 293 | 264 | 167 | 129 |
ECO ROOM FIRST FLOOR | |||||||||
2 ADL | 126 | 144 | 185 | 224 | 265 | 293 | 265 | 185 | 144 |
1 ADL | 126 | 144 | 185 | 224 | 265 | 293 | 265 | 185 | 144 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 126 | 144 | 185 | 224 | 265 | 293 | 265 | 185 | 144 |
PENTHOUSE SUITE SEA FRONT | |||||||||
2 ADL | 274 | 313 | 402 | 492 | 579 | 629 | 579 | 402 | 313 |
1 ADL | 274 | 313 | 402 | 492 | 579 | 629 | 579 | 402 | 313 |
3 ADL | 274 | 313 | 402 | 492 | 579 | 629 | 579 | 402 | 313 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 274 | 313 | 402 | 492 | 579 | 629 | 579 | 402 | 313 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 274 | 313 | 402 | 492 | 579 | 629 | 579 | 402 | 313 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 274 | 313 | 402 | 492 | 579 | 629 | 579 | 402 | 313 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 274 | 313 | 402 | 492 | 579 | 629 | 579 | 402 | 313 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 274 | 313 | 402 | 492 | 579 | 629 | 579 | 402 | 313 |
4 ADL | 274 | 313 | 402 | 492 | 579 | 629 | 579 | 402 | 313 |
PREMIUM ROOM SEA FRONT | |||||||||
2 ADL | 197 | 224 | 277 | 329 | 384 | 416 | 384 | 277 | 224 |
1 ADL | 197 | 224 | 277 | 329 | 384 | 416 | 384 | 277 | 224 |
3 ADL | 226 | 258 | 318 | 379 | 442 | 479 | 442 | 318 | 258 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 197 | 224 | 277 | 329 | 384 | 416 | 384 | 277 | 224 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99 | 197 | 224 | 277 | 329 | 384 | 416 | 384 | 277 | 224 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 197 | 224 | 277 | 329 | 384 | 416 | 384 | 277 | 224 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | |||||||||
DELUXE ROOM GARDEN VIEW | |||||||||
2 ADL | 185 | 204 | 247 | 288 | 332 | 357 | 332 | 247 | 204 |
1 ADL | 159 | 177 | 221 | 262 | 305 | 330 | 305 | 221 | 177 |
3 ADL | 231 | 253 | 302 | 350 | 400 | 429 | 400 | 302 | 253 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 173 | 191 | 234 | 276 | 319 | 344 | 319 | 234 | 191 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 186 | 205 | 248 | 289 | 333 | 358 | 333 | 248 | 205 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 199 | 217 | 261 | 302 | 345 | 371 | 345 | 261 | 217 |
DELUXE ROOM SEA FRONT | |||||||||
2 ADL | 215 | 240 | 295 | 348 | 400 | 430 | 400 | 295 | 240 |
1 ADL | 189 | 214 | 269 | 321 | 374 | 404 | 374 | 269 | 214 |
3 ADL | 266 | 295 | 358 | 418 | 479 | 513 | 479 | 358 | 295 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 202 | 228 | 282 | 335 | 388 | 417 | 388 | 282 | 228 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 216 | 241 | 296 | 349 | 401 | 431 | 401 | 296 | 241 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 229 | 254 | 309 | 361 | 414 | 444 | 414 | 309 | 254 |
DELUXE SINGLE ROOM GARDEN VIEW | |||||||||
1 ADL | 138 | 156 | 193 | 249 | 290 | 319 | 290 | 193 | 156 |
ECO ROOM FIRST FLOOR | |||||||||
2 ADL | 178 | 197 | 238 | 277 | 318 | 345 | 318 | 238 | 197 |
1 ADL | 152 | 170 | 212 | 250 | 292 | 319 | 292 | 212 | 170 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 166 | 184 | 225 | 264 | 305 | 333 | 305 | 225 | 184 |
PENTHOUSE SUITE SEA FRONT | |||||||||
2 ADL | 327 | 366 | 455 | 544 | 631 | 681 | 631 | 455 | 366 |
1 ADL | 301 | 340 | 429 | 518 | 605 | 655 | 605 | 429 | 340 |
3 ADL | 353 | 392 | 481 | 571 | 657 | 708 | 657 | 481 | 392 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 314 | 353 | 443 | 532 | 619 | 669 | 619 | 443 | 353 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 328 | 367 | 456 | 545 | 632 | 683 | 632 | 456 | 367 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 341 | 380 | 469 | 558 | 645 | 695 | 645 | 469 | 380 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 354 | 393 | 483 | 572 | 659 | 709 | 659 | 483 | 393 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 367 | 406 | 495 | 584 | 671 | 722 | 671 | 495 | 406 |
4 ADL | 380 | 418 | 508 | 597 | 684 | 734 | 684 | 508 | 418 |
PREMIUM ROOM SEA FRONT | |||||||||
2 ADL | 249 | 277 | 329 | 382 | 437 | 469 | 437 | 329 | 277 |
1 ADL | 223 | 250 | 303 | 356 | 410 | 443 | 410 | 303 | 250 |
3 ADL | 305 | 337 | 397 | 458 | 521 | 558 | 521 | 397 | 337 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 237 | 264 | 317 | 369 | 424 | 456 | 424 | 317 | 264 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99 | 250 | 278 | 330 | 383 | 438 | 470 | 438 | 330 | 278 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 263 | 290 | 343 | 396 | 451 | 483 | 451 | 343 | 290 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – КОМПЛЕТ ПАНСИОН | |||||||||
DELUXE ROOM GARDEN VIEW | |||||||||
2 ADL | 229 | 247 | 290 | 332 | 375 | 400 | 375 | 290 | 247 |
1 ADL | 181 | 199 | 242 | 284 | 327 | 352 | 327 | 242 | 199 |
3 ADL | 297 | 318 | 368 | 415 | 465 | 494 | 465 | 368 | 318 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 205 | 223 | 266 | 308 | 351 | 376 | 351 | 266 | 223 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 229 | 247 | 290 | 332 | 375 | 400 | 375 | 290 | 247 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 253 | 271 | 314 | 356 | 399 | 424 | 399 | 314 | 271 |
DELUXE ROOM SEA FRONT | |||||||||
2 ADL | 258 | 284 | 338 | 391 | 444 | 473 | 444 | 338 | 284 |
1 ADL | 210 | 236 | 290 | 343 | 396 | 425 | 396 | 290 | 236 |
3 ADL | 331 | 360 | 423 | 483 | 544 | 578 | 544 | 423 | 360 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 234 | 260 | 314 | 367 | 420 | 449 | 420 | 314 | 260 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 258 | 284 | 338 | 391 | 444 | 473 | 444 | 338 | 284 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 282 | 308 | 363 | 415 | 468 | 497 | 468 | 363 | 308 |
DELUXE SINGLE ROOM GARDEN VIEW | |||||||||
1 ADL | 160 | 177 | 215 | 271 | 312 | 341 | 312 | 215 | 177 |
ECO ROOM FIRST FLOOR | |||||||||
2 ADL | 222 | 240 | 281 | 320 | 361 | 389 | 361 | 281 | 240 |
1 ADL | 174 | 192 | 233 | 272 | 313 | 341 | 313 | 233 | 192 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 198 | 216 | 257 | 296 | 337 | 365 | 337 | 257 | 216 |
PENTHOUSE SUITE SEA FRONT | |||||||||
2 ADL | 371 | 409 | 499 | 588 | 675 | 725 | 675 | 499 | 409 |
1 ADL | 322 | 361 | 451 | 540 | 627 | 677 | 627 | 451 | 361 |
3 ADL | 418 | 457 | 547 | 636 | 723 | 773 | 723 | 547 | 457 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 346 | 385 | 475 | 564 | 651 | 701 | 651 | 475 | 385 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 371 | 409 | 499 | 588 | 675 | 725 | 675 | 499 | 409 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 394 | 433 | 523 | 612 | 699 | 749 | 699 | 523 | 433 |
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 418 | 457 | 547 | 636 | 723 | 773 | 723 | 547 | 457 |
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 443 | 481 | 571 | 660 | 747 | 797 | 747 | 571 | 481 |
4 ADL | 467 | 505 | 595 | 684 | 771 | 821 | 771 | 595 | 505 |
PREMIUM ROOM SEA FRONT | |||||||||
2 ADL | 293 | 320 | 373 | 425 | 480 | 512 | 480 | 373 | 320 |
1 ADL | 245 | 272 | 325 | 377 | 432 | 464 | 432 | 325 | 272 |
3 ADL | 370 | 402 | 462 | 523 | 586 | 623 | 586 | 462 | 402 |
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 269 | 296 | 349 | 401 | 456 | 488 | 456 | 349 | 296 |
1 ADL + 2 CHD (2-11.99 | 293 | 320 | 373 | 425 | 480 | 512 | 480 | 373 | 320 |
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 317 | 344 | 397 | 449 | 504 | 536 | 504 | 397 | 344 |
Минимум престој | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Stayover tax 4 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место | |||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД | |||||||||
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ |