Miraggio Thermal Spa Resort 5* Paliouri

Miraggio-thermal-spa-zulu-travel
ноември 15, 2023

Локација: Хотелот се наоѓа на 5 км од Палиури и околу 15 км од Пефкохори. Отворен за сезоната 2016. Хотелскиот комплекс се простира на 14 хектари и има поглед на плажа со песок и камчиња. Лежалките и чадорите на плажа се бесплатни за гостите на хотелот. Крпи за плажа може да се добијат со депозит.

Содржина: Гостите имаат на располагање рецепција, лифт, ресторани и барови, 3 надворешни базени, внатрешен базен, мини клуб за деца, детско игралиште, анимација за деца, дневна и вечерна анимација, детски базен, СПА центар (сауна, џакузи, парна бања, голем избор на масажи и третмани – со доплата), фитнес клуб (се доплаќа), тениски терени (се доплаќа), кошарка и мал фудбал, мини маркет, WiFi интернет на јавните површини на хотелот и собите, паркинг.

Сместување: Сите соби имаат клима, сателитска ТВ, сеф, када/туш, фен, CD/DVD плеер, телефон, сет за кафе/чај, мини-бар, бањарки, опремен балкон/тераса.
Сите соби се со двокреветни кревети, останатите кревети се дополнителни кревети.

Стандардните соби со поглед на градина се околу 34-36 m² и се наменети за престој од 2 до 3 лица. Тие содржат брачен кревет или два посебни кревети и софа кревет.

Делукс собите се со површина од околу 37-39 m² и се наменети за 2 до 4 лица. Тие содржат брачен кревет или два посебни кревети и софа кревет. Тие можат да имаат поглед на градина, страничен поглед на море или директен поглед на море.

Делукс собите со поглед на базенот се околу 37-39 m² и се наменети за 2 до 4 лица. Се наоѓаат на приземје од зградата до базенот и имаат приватна веранда/двор. Тие содржат брачен кревет или два посебни кревети и софа кревет.

Семејните соби со поглед на градина се околу 43-45 m² и се наменети за престој од 2 до 4 лица. Тие содржат брачен кревет или два посебни кревети во просторот за спиење на единицата и софа кревет во дневната соба. Местото за живеење и за спиење се одделени со украсна преграда.

Клуб собите со поглед на море се околу 37-39 m² и се наменети за 2 до 4 лица. Тие содржат брачен кревет или два посебни кревети и софа кревет во комбинираната дневна соба-спална соба. Се наоѓаат на приземје или на кат, со тераса со поглед на море.

Клуб собите со поглед на море и приватен базен се со големина од околу 37-39 m² и се наменети за 2 до 4 лица. Тие содржат брачен кревет или два посебни кревети и софа кревет во комбинираната дневна соба-спална соба. На терасата, овие единици имаат приватен базен и поглед на море.

Апартманите со поглед на море на првиот кат се околу 76 m² и се наменети за 2 до 4 лица. Тие содржат спална соба со француски или два посебни кревети и дневна соба со софа кревет. Имаат балкон со поглед на море.

Апартманите со поглед на базенот на приземје се околу 76 m² и се наменети за престој од 2 до 4 лица. Тие содржат спална соба со француски или два посебни кревети и дневна соба со софа кревет. Имаат веранда со приватен двор и прекрасен поглед на море/базен.

Апартманот Miraggio со приватен базен и поглед на море има површина од околу 79 m² и е наменет за престој од 2 до 4 лица. Тие се состојат од дневна соба со софа и спална соба со брачен кревет или два посебни кревети. Се наоѓаат на приземје со тераса која има приватен базен и поглед на море.

Дуплекс апартманите со приватен базен се со големина од околу 87-89 m² и се наменети за 2 до 5 лица. Тие се состојат од дневна соба со софа и спална соба со брачен кревет или два посебни кревети, на две нивоа поврзани со скали. Имаат балкон и веранда со приватен базен и поглед на морето или пристаништето.

Дуплекс апартманот Miraggio со приватен базен и поглед на море има површина од околу 178 m² и е наменет за престој од 2 до 5 лица. Тие се распоредени на две нивоа, приземје и кат. Има дневна соба на приземје и две спални на првиот кат. Во спалните соби има брачни кревети или два посебни кревети, а во дневната соба има софа. Имаат две бањи, сопствен балкон и тераса со приватен базен и поглед на море.

Услуга: Услугата во хотелот е ноќевање со појадок и полупансион. Оброците се служат во шведска маса (самопослужување).


 

Линк од хотел: MIRAGGIO THERMAL SPA RESORT 5*


ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.01.2024 20% ПОПУСТ
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 29.02.2024 10% ПОПУСТ

ПОНУДИТЕ СЕ ВАЛИДНИ ЗА МИНИМУМ 3 НОЌЕВАЊА

УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ


 

MIRAGGIO THERMAL SPA RESORT 5* PALIOURI www.miraggio.gr
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА -НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК
4/2 03.05.24
05.05.24
06.05.24
16.05.24
17.05.24
30.05.24
31.05.24
20.06.24
21.06.24
18.07.24
19.07.24
24.08.24
25.08.24
07.09.24
08.09.24
21.09.24
22.09.24
12.10.24
13.10.24
27.10.24
CLUB ROOM SEA VIEW
2 ADL 391 315 391 497 622 768 622 497 391 315
1 ADL 371 299 371 497 622 768 622 497 371 299
3 ADL 449 363 449 572 715 883 715 572 449 363
1 ADL + 1 CHD (2-3.99) 391 315 391 497 622 768 622 497 391 315
1 ADL + 1 CHD (4-11.99) 391 315 391 497 622 768 622 497 391 315
1 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 391 315 391 497 622 768 622 497 391 315
1 ADL + 2 CHD (2-3.99) 391 315 391 497 622 768 622 497 391 315
1 ADL + 2 CHD (4-11.99) 391 315 391 497 622 768 622 497 391 315
2 ADL + 1 CHD (2-3.99) 391 315 391 497 622 768 622 497 391 315
2 ADL + 1 CHD (4-11.99) 391 315 391 497 622 768 622 497 391 315
2 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 391 315 391 497 622 768 622 497 391 315
2 ADL + 2 CHD (2-3.99) 391 315 391 497 622 768 622 497 391 315
2 ADL + 2 CHD (4-11.99) 391 315 391 497 622 768 622 497 391 315
3 ADL + 1 CHD (2-3.99) 449 363 449 572 715 883 715 572 449 363
3 ADL + 1 CHD (4-11.99) 449 363 449 572 715 883 715 572 449 363
CLUB ROOM SEA VIEW PRIVATE POOL
2 ADL 488 395 488 622 773 946 773 622 488 395
1 ADL 464 375 464 622 773 946 773 622 464 375
3 ADL 562 454 562 715 888 1088 888 715 562 454
1 ADL + 1 CHD (2-3.99) 488 395 488 622 773 946 773 622 488 395
1 ADL + 1 CHD (4-11.99) 488 395 488 622 773 946 773 622 488 395
1 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 488 395 488 622 773 946 773 622 488 395
1 ADL + 2 CHD (2-3.99) 488 395 488 622 773 946 773 622 488 395
1 ADL + 2 CHD (4-11.99) 488 395 488 622 773 946 773 622 488 395
2 ADL + 1 CHD (2-3.99) 488 395 488 622 773 946 773 622 488 395
2 ADL + 1 CHD (4-11.99) 488 395 488 622 773 946 773 622 488 395
2 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 488 395 488 622 773 946 773 622 488 395
2 ADL + 2 CHD (2-3.99) 488 395 488 622 773 946 773 622 488 395
2 ADL + 2 CHD (4-11.99) 488 395 488 622 773 946 773 622 488 395
3 ADL + 1 CHD (2-3.99) 562 454 562 715 888 1088 888 715 562 454
3 ADL + 1 CHD (4-11.99) 562 454 562 715 888 1088 888 715 562 454
DELUXE ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 238 213 238 297 391 484 391 297 238 213
1 ADL 226 202 226 297 391 484 391 297 226 202
3 ADL 273 245 273 342 449 557 449 342 273 245
1 ADL + 1 CHD (2-3.99) 238 213 238 297 391 484 391 297 238 213
1 ADL + 1 CHD (4-11.99) 238 213 238 297 391 484 391 297 238 213
1 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 238 213 238 297 391 484 391 297 238 213
1 ADL + 2 CHD (2-3.99) 238 213 238 297 391 484 391 297 238 213
1 ADL + 2 CHD (4-11.99) 238 213 238 297 391 484 391 297 238 213
2 ADL + 1 CHD (2-3.99) 238 213 238 297 391 484 391 297 238 213
2 ADL + 1 CHD (4-11.99) 238 213 238 297 391 484 391 297 238 213
2 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 238 213 238 297 391 484 391 297 238 213
2 ADL + 2 CHD (2-3.99) 238 213 238 297 391 484 391 297 238 213
2 ADL + 2 CHD (4-11.99) 238 213 238 297 391 484 391 297 238 213
3 ADL + 1 CHD (2-3.99) 273 245 273 342 449 557 449 342 273 245
3 ADL + 1 CHD (4-11.99) 273 245 273 342 449 557 449 342 273 245
DELUXE ROOM POOL FRONT
2 ADL 342 275 342 433 546 675 546 433 342 275
1 ADL 325 262 325 433 546 675 546 433 325 262
3 ADL 393 317 393 498 628 776 628 498 393 317
1 ADL + 1 CHD (2-3.99) 342 275 342 433 546 675 546 433 342 275
1 ADL + 1 CHD (4-11.99) 342 275 342 433 546 675 546 433 342 275
1 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 342 275 342 433 546 675 546 433 342 275
1 ADL + 2 CHD (2-3.99) 342 275 342 433 546 675 546 433 342 275
1 ADL + 2 CHD (4-11.99) 342 275 342 433 546 675 546 433 342 275
2 ADL + 1 CHD (2-3.99) 342 275 342 433 546 675 546 433 342 275
2 ADL + 1 CHD (4-11.99) 342 275 342 433 546 675 546 433 342 275
2 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 342 275 342 433 546 675 546 433 342 275
2 ADL + 2 CHD (2-3.99) 342 275 342 433 546 675 546 433 342 275
2 ADL + 2 CHD (4-11.99) 342 275 342 433 546 675 546 433 342 275
3 ADL + 1 CHD (2-3.99) 393 317 393 498 628 776 628 498 393 317
3 ADL + 1 CHD (4-11.99) 393 317 393 498 628 776 628 498 393 317
DELUXE ROOM SEA VIEW
2 ADL 322 258 322 408 515 639 515 408 322 258
1 ADL 306 245 306 408 515 639 515 408 306 245
3 ADL 370 296 370 470 592 735 592 470 370 296
1 ADL + 1 CHD (2-3.99) 322 258 322 408 515 639 515 408 322 258
1 ADL + 1 CHD (4-11.99) 322 258 322 408 515 639 515 408 322 258
1 ADL + 2 CHD (2-3)(4-12) 322 258 322 408 515 639 515 408 322 258
1 ADL + 2 CHD (2-3.99) 322 258 322 408 515 639 515 408 322 258
1 ADL + 2 CHD (4-12) 322 258 322 408 515 639 515 408 322 258
2 ADL + 1 CHD (2-3.99) 322 258 322 408 515 639 515 408 322 258
2 ADL + 1 CHD (4-11.99) 322 258 322 408 515 639 515 408 322 258
2 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 322 258 322 408 515 639 515 408 322 258
2 ADL + 2 CHD (2-3.99) 322 258 322 408 515 639 515 408 322 258
2 ADL + 2 CHD (4-11.99) 322 258 322 408 515 639 515 408 322 258
3 ADL + 1 CHD (2-3.99) 370 296 370 470 592 735 592 470 370 296
3 ADL + 1 CHD (4-11.99) 370 296 370 470 592 735 592 470 370 296
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW
2 ADL 271 226 271 342 448 555 448 342 271 226
1 ADL 257 215 257 342 448 555 448 342 257 215
3 ADL 311 260 311 393 516 638 516 393 311 260
1 ADL + 1 CHD (2-3.99) 271 226 271 342 448 555 448 342 271 226
1 ADL + 1 CHD (4-11.99) 271 226 271 342 448 555 448 342 271 226
1 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 271 226 271 342 448 555 448 342 271 226
1 ADL + 2 CHD (2-3.99) 271 226 271 342 448 555 448 342 271 226
1 ADL + 2 CHD (4-11.99) 271 226 271 342 448 555 448 342 271 226
2 ADL + 1 CHD (2-3.99) 271 226 271 342 448 555 448 342 271 226
2 ADL + 1 CHD (4-11.99) 271 226 271 342 448 555 448 342 271 226
2 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 271 226 271 342 448 555 448 342 271 226
2 ADL + 2 CHD (2-3.99) 271 226 271 342 448 555 448 342 271 226
2 ADL + 2 CHD (4-11.99) 271 226 271 342 448 555 448 342 271 226
3 ADL + 1 CHD (2-3.99) 311 260 311 393 516 638 516 393 311 260
3 ADL + 1 CHD (4-11.99) 311 260 311 393 516 638 516 393 311 260
DUPLEX SUITE SEA VIEW PRIVATE POOL
2 ADL 755 577 755 955 1243 1532 1243 955 755 577
1 ADL 717 548 717 955 1243 1532 1243 955 717 548
3 ADL 868 664 868 1098 1430 1762 1430 1098 868 664
1 ADL + 1 CHD (2-3.99) 755 577 755 955 1243 1532 1243 955 755 577
1 ADL + 1 CHD (4-11.99) 755 577 755 955 1243 1532 1243 955 755 577
1 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 755 577 755 955 1243 1532 1243 955 755 577
1 ADL + 2 CHD (2-3.99) 755 577 755 955 1243 1532 1243 955 755 577
1 ADL + 2 CHD (4-11.99) 755 577 755 955 1243 1532 1243 955 755 577
2 ADL + 1 CHD (2-3.99) 755 577 755 955 1243 1532 1243 955 755 577
2 ADL + 1 CHD (4-11.99) 755 577 755 955 1243 1532 1243 955 755 577
2 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 755 577 755 955 1243 1532 1243 955 755 577
2 ADL + 2 CHD (2-3.99) 755 577 755 955 1243 1532 1243 955 755 577
2 ADL + 2 CHD (4-11.99) 755 577 755 955 1243 1532 1243 955 755 577
2 ADL + 3 CHD (2-3.99)(2-3.99)(4-11.99) 755 577 755 955 1243 1532 1243 955 755 577
2 ADL + 3 CHD (2-3.99)(4-11.99)(4-11.99) 755 577 755 955 1243 1532 1243 955 755 577
2 ADL + 3 CHD (2-3.99) 755 577 755 955 1243 1532 1243 955 755 577
2 ADL + 3 CHD (4-11.99) 755 577 755 955 1243 1532 1243 955 755 577
3 ADL + 1 CHD (2-3.99) 868 664 868 1098 1430 1762 1430 1098 868 664
3 ADL + 1 CHD (4-11.99) 868 664 868 1098 1430 1762 1430 1098 868 664
3 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 868 664 868 1098 1430 1762 1430 1098 868 664
3 ADL + 2 CHD (2-3.99) 868 664 868 1098 1430 1762 1430 1098 868 664
3 ADL + 2 CHD (4-11.99) 868 664 868 1098 1430 1762 1430 1098 868 664
4 ADL 981 750 981 1241 1616 1991 1616 1241 981 750
4 ADL + 1 CHD (2-3.99) 981 750 981 1241 1616 1991 1616 1241 981 750
4 ADL + 1 CHD (4-11.99) 981 750 981 1241 1616 1991 1616 1241 981 750
FAMILY ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 360 293 360 453 591 728 591 453 360 293
3 ADL 414 337 414 521 679 837 679 521 414 337
1 ADL + 1 CHD (2-3.99) 360 293 360 453 591 728 591 453 360 293
1 ADL + 1 CHD (4-11.99) 360 293 360 453 591 728 591 453 360 293
1 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 360 293 360 453 591 728 591 453 360 293
1 ADL + 2 CHD (2-3.99) 360 293 360 453 591 728 591 453 360 293
1 ADL + 2 CHD (4-11.99) 360 293 360 453 591 728 591 453 360 293
2 ADL + 1 CHD (2-3.99) 360 293 360 453 591 728 591 453 360 293
2 ADL + 1 CHD (4-11.99) 360 293 360 453 591 728 591 453 360 293
2 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 360 293 360 453 591 728 591 453 360 293
2 ADL + 2 CHD (2-3.99) 360 293 360 453 591 728 591 453 360 293
2 ADL + 2 CHD (4-11.99) 360 293 360 453 591 728 591 453 360 293
3 ADL + 1 CHD (2-3.99) 414 337 414 521 679 837 679 521 414 337
3 ADL + 1 CHD (4-11.99) 414 337 414 521 679 837 679 521 414 337
4 ADL 468 381 468 589 768 947 768 589 468 381
GARDEN VIEW ROOM
2 ADL 209 186 209 262 346 431 346 262 209 186
1 ADL 198 177 198 262 346 431 346 262 198 177
1 ADL + 1 CHD (2-3.99) 209 186 209 262 346 431 346 262 209 186
1 ADL + 1 CHD (4-11.99) 209 186 209 262 346 431 346 262 209 186
1 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 209 186 209 262 346 431 346 262 209 186
1 ADL + 2 CHD (2-3.99) 209 186 209 262 346 431 346 262 209 186
1 ADL + 2 CHD (4-11.99) 209 186 209 262 346 431 346 262 209 186
2 ADL + 1 CHD (2-3.99) 209 186 209 262 346 431 346 262 209 186
2 ADL + 1 CHD (4-11.99) 209 186 209 262 346 431 346 262 209 186
MIRAGGIO DUPLEX SUITE TWO BEDROOMS SEA VIEW PRIVATE POOL
3 ADL 1736 996 1736 2185 2859 3523 2859 2185 1736 996
1 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 1510 866 1510 1900 2486 3064 2486 1900 1510 866
1 ADL + 2 CHD (2-3.99) 1510 866 1510 1900 2486 3064 2486 1900 1510 866
1 ADL + 2 CHD (4-11.99) 1510 866 1510 1900 2486 3064 2486 1900 1510 866
2 ADL + 1 CHD (2-3.99) 1510 866 1510 1900 2486 3064 2486 1900 1510 866
2 ADL + 1 CHD (4-11.99) 1510 866 1510 1900 2486 3064 2486 1900 1510 866
2 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 1510 866 1510 1900 2486 3064 2486 1900 1510 866
2 ADL + 2 CHD (2-3.99) 1510 866 1510 1900 2486 3064 2486 1900 1510 866
2 ADL + 2 CHD (4-11.99) 1510 866 1510 1900 2486 3064 2486 1900 1510 866
2 ADL + 3 CHD (2-3.99)(2-3.99)(4-11.99) 1510 866 1510 1900 2486 3064 2486 1900 1510 866
2 ADL + 3 CHD (2-3.99)(4-11.99)(4-11.99) 1510 866 1510 1900 2486 3064 2486 1900 1510 866
2 ADL + 3 CHD (2-3.99) 1510 866 1510 1900 2486 3064 2486 1900 1510 866
2 ADL + 3 CHD (4-11.99) 1510 866 1510 1900 2486 3064 2486 1900 1510 866
3 ADL + 1 CHD (2-3.99) 1736 996 1736 2185 2859 3523 2859 2185 1736 996
3 ADL + 1 CHD (4-11.99) 1736 996 1736 2185 2859 3523 2859 2185 1736 996
3 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 1736 996 1736 2185 2859 3523 2859 2185 1736 996
3 ADL + 2 CHD (2-3.99) 1736 996 1736 2185 2859 3523 2859 2185 1736 996
3 ADL + 2 CHD (4-11.99) 1736 996 1736 2185 2859 3523 2859 2185 1736 996
4 ADL 1962 1126 1962 2470 3232 3983 3232 2470 1962 1126
4 ADL + 1 CHD (2-3.99) 1962 1126 1962 2470 3232 3983 3232 2470 1962 1126
4 ADL + 1 CHD (4-11.99) 1962 1126 1962 2470 3232 3983 3232 2470 1962 1126
MIRAGGIO SUITE SEA VIEW PRIVATE POOL
2 ADL 835 622 835 1265 1483 1687 1483 1265 835 622
1 ADL 793 591 793 1265 1483 1687 1483 1265 793 591
3 ADL 960 715 960 1455 1705 1940 1705 1455 960 715
1 ADL + 1 CHD (2-3.99) 835 622 835 1265 1483 1687 1483 1265 835 622
1 ADL + 1 CHD (4-11.99) 835 622 835 1265 1483 1687 1483 1265 835 622
1 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 835 622 835 1265 1483 1687 1483 1265 835 622
1 ADL + 2 CHD (2-3.99) 835 622 835 1265 1483 1687 1483 1265 835 622
1 ADL + 2 CHD (4-11.99) 835 622 835 1265 1483 1687 1483 1265 835 622
2 ADL + 1 CHD (2-4.99) 835 622 835 1265 1483 1687 1483 1265 835 622
2 ADL + 1 CHD (4-11.99) 835 622 835 1265 1483 1687 1483 1265 835 622
2 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 835 622 835 1265 1483 1687 1483 1265 835 622
2 ADL + 2 CHD (2-3.99) 835 622 835 1265 1483 1687 1483 1265 835 622
2 ADL + 2 CHD (4-11.99) 835 622 835 1265 1483 1687 1483 1265 835 622
2 ADL + 3 CHD (2-3.99)(2-3.99)(4-11.99) 835 622 835 1265 1483 1687 1483 1265 835 622
2 ADL + 3 CHD (2-3.99)(4-11.99)(4-11.99) 835 622 835 1265 1483 1687 1483 1265 835 622
2 ADL + 3 CHD (2-3.99) 835 622 835 1265 1483 1687 1483 1265 835 622
2 ADL + 3 CHD (4-11.99) 835 622 835 1265 1483 1687 1483 1265 835 622
3 ADL + 1 CHD (2-3.99) 960 715 960 1455 1705 1940 1705 1455 960 715
3 ADL + 1 CHD (4-11.99) 960 715 960 1455 1705 1940 1705 1455 960 715
3 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 960 715 960 1455 1705 1940 1705 1455 960 715
3 ADL + 2 CHD (2-3.99) 960 715 960 1455 1705 1940 1705 1455 960 715
3 ADL + 2 CHD (4-11.99) 960 715 960 1455 1705 1940 1705 1455 960 715
4 ADL 1085 808 1085 1645 1928 2193 1928 1645 1085 808
4 ADL + 1 CHD (2-3.99) 1085 808 1085 1645 1928 2193 1928 1645 1085 808
4 ADL + 1 CHD (4-11.99) 1085 808 1085 1645 1928 2193 1928 1645 1085 808
SUITE POOL FRONT GROUND FLOOR
2 ADL 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
1 ADL 685 443 685 910 1185 1465 1185 910 685 443
3 ADL 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
1 ADL + 1 CHD (2-3.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
1 ADL + 1 CHD (4-11.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
1 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
1 ADL + 2 CHD (2-3.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
1 ADL + 2 CHD (4-11.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
2 ADL + 1 CHD (2-3.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
2 ADL + 1 CHD (4-11.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
2 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
2 ADL + 2 CHD (2-3.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
2 ADL + 2 CHD (4-11.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
3 ADL + 1 CHD (2-3.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
3 ADL + 1 CHD (4-11.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
SUITE SEA VIEW FIRST FLOOR
2 ADL 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
1 ADL 685 443 685 910 1185 1465 1185 910 685 443
3 ADL 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
1 ADL + 1 CHD (2-3.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
1 ADL + 1 CHD (4-11.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
1 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
1 ADL + 2 CHD (2-3.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
1 ADL + 2 CHD (4-11.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
2 ADL + 1 CHD (2-3.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
2 ADL + 1 CHD (4-11.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
2 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
2 ADL + 2 CHD (2-3.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
2 ADL + 2 CHD (4-11.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
3 ADL + 1 CHD (2-3.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
3 ADL + 1 CHD (4-11.99) 722 466 722 910 1185 1465 1185 910 722 466
SUITE THREE BEDROOMS POOL FRONT GROUND FLOOR
3 ADL 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
2 ADL + 3 CHD (2-3.99)(2-3.99)(4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
2 ADL + 3 CHD (2-3.99)(4-11.99)(4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
2 ADL + 3 CHD (2-3.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
2 ADL + 3 CHD (4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
2 ADL + 4 CHD (2-3.99)(2-3.99)(2-3.99)
(4-11.99)
1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
2 ADL + 4 CHD (2-3.99)(2-3.99)(4-11.99)
(4-11.99)
1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
2 ADL + 4 CHD (2-3.99)(4-11.99)
(4-11.99)(4-11.99)
1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
2 ADL + 4 CHD (2-3.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
2 ADL + 4 CHD (4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 1 CHD (2-3.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 1 CHD (4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 2 CHD (2-3.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 2 CHD (4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 3 CHD (2-3.99)(2-3.99)(4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 3 CHD (2-3.99)(4-11.99)(4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 3 CHD (2-3.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 3 CHD (4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 4 CHD (2-3.99)(2-3.99)(2-3.998)
(4-11.99)
1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 4 CHD (2-3.99)(2-3.99)(4-11.99)
(4-11.99)
1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 4 CHD (2-3.99)(4-11.99)
(4-11.99)(4-11.99)
1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 4 CHD (2-3.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 4 CHD (4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 5 CHD (2-3.99)(2-3.99)(2-3.99)
(2-3.99)(4-11.99)
1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 5 CHD (2-3.99)(2-3.99)(2-3.99)
(4-11.99)(4-11.99)
1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 5 CHD (2-3.99)(2-3.99)(4-11.99)
(4-11.99)(4-11.99)
1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 5 CHD (2-3.99)(4-11.99)
(4-11.99)(4-11.99)(4-11.99)
1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 5 CHD (2-3.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
3 ADL + 5 CHD (4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
4 ADL 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
4 ADL + 1 CHD (2-3.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
4 ADL + 1 CHD (4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
4 ADL + 2 CHD (2-3.99)(4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
4 ADL + 2 CHD (2-3.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
4 ADL + 2 CHD (4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
4 ADL + 3 CHD (2-3.99)(2-3.99)(4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
4 ADL + 3 CHD (2-3.99)(4-11.99)(4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
4 ADL + 3 CHD (2-3.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
4 ADL + 3 CHD (4-11.99) 1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
4 ADL + 4 CHD (2-3.99)(2-3.99)(2-3.99)
(4-11.99)
1194 864 1194 1510 1936 2393 1936 1510 1194 864
